
「パリ・マスターズ(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ヤニック・シナー(イタリア)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、テイラー・フリッツ(アメリカ)などが大会への出場を予定している。
「パリ・マスターズ」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年10月30日~11月5日 ※本選、現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 5-7 7-63 7-5 | |
| (5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 61-7 7-63 | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-5 63-7 6-4 | |
| (6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (13) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 4-6 6-3 6-1 | |
| (5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-1 4-6 6-4 | |
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 4-6 7-62 6-4 | |
| タロン・グリークスプア | オランダ | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 6-3 | ||
| (6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (4) | ヤニック・シナー | イタリア | (W/O) | |
| (13) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (Q) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 6-3 | |
| (5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
| (11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 6-2 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-62 6-4 | |
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 6-4 6-2 | |
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
第2回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 6-2 6-2 | ||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
| (9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | (W/O) | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| (Q) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-2 | |
| (6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (4) | ヤニック・シナー | イタリア | 66-7 7-5 6-1 | |
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| (LL) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 4-6 6-4 6-4 | |
| (13) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (12) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 2-6 6-3 | |
| (Q) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
| (Q) | 西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-3 | |
| (5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-5 6-4 | |
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 6-2 | ||
| (11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-63 7-63 | ||
| ニコラス・ジャリー | チリ | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 64-7 7-62 | ||
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-64 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
| ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 63-7 7-65 | ||
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-5 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-3 6-4 | |
| (2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 4-6 7-66 6-4 | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| タロン・グリークスプア | オランダ | 62-7 6-3 6-4 | ||
| クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-64 5-7 6-3 | ||
| (15) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-1 6-4 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-2 6-4 | ||
| アルトゥール・フィス | フランス | |||
| スタン・ワウリンカ | スイス | 3-6 6-3 7-5 | ||
| (Q) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
| - | - | - | ||
| (6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (4) | ヤニック・シナー | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | J.J. ウルフ | アメリカ | 1-6 6-4 6-2 | |
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
| (LL) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 7-5 6-3 | |
| (WC) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
| アンディ・マレー | イギリス | 7-65 4-6 7-5 | ||
| (13) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (12) | トミー・ポール | アメリカ | 0-6 6-2 7-66 | |
| (WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
| (Q) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-4 7-5 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| (LL) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-65 4-6 6-2 | |
| (Q) | 西岡良仁 | 日本 | ||
| - | - | - | ||
| (5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
| - | - | |||
| (PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 4-6 7-62 7-5 | |
| フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-2 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-3 66-7 6-3 | ||
| (11) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| (14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
| ニコラス・ジャリー | チリ | 7-5 7-66 | ||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 64-7 6-3 | ||
| ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (7) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 6-4 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-3 | ||
| (Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 4-6 7-5 6-4 | |
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
| マックス・パーセル | オーストラリア | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 66-7 6-4 6-4 | ||
| (WC) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | ||
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-64 6-3 | |
| (Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1 |
| (2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 2 |
| (3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 3 | 3 |
| (4) | ヤニック・シナー(イタリア) | 4 | 4 |
| (5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 5 | 7 |
| (6) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 6 | 5 |
| (7) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 7 | 6 |
| (8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 8 | 9 |
| (9) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 9 | 8 |
| (10) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 10 | 10 |
| (11) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 11 | 17 |
| (12) | トミー・ポール(アメリカ) | 12 | 12 |
| (13) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 13 | 11 |
| (14) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 14 | 13 |
| (15) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 15 | 20 |
| (16) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 16 | 14 |
| グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 17 | 19 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 15 | |
| ニコラス・ジャリー(チリ) | 20 | 22 | |
| フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 21 | |
| ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 22 | 18 | |
| セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 23 | 26 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 24 | 23 | |
| タロン・グリークスプア(オランダ) | 25 | 24 | |
| アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 26 | 25 | |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 27 | 27 | |
| ウーゴ・アンベール(フランス) | 28 | 34 | |
| セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 29 | 29 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 30 | 35 | |
| イリ・レヘチカ(チェコ) | 31 | 30 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 32 | 31 | |
| クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 34 | 32 | |
| ラースロー・ディエレ(セルビア) | 36 | 36 | |
| アルトゥール・フィス(フランス) | 38 | 44 | |
| アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 39 | 43 | |
| アンディ・マレー(イギリス) | 40 | 39 | |
| マックス・パーセル(オーストラリア) | 41 | 41 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 42 | 38 | |
| スタン・ワウリンカ(スイス) | 45 | 46 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 47 | 47 | |
| ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 48 | 40 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 55 | 45 | |
| (WC) | ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 63 | WC |
| (WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 69 | WC |
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 84 | WC |
| (WC) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 87 | WC |
| ガエル・モンフィス(フランス) | 89 | 35 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年10月23日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ルカ・ファン アッシュ(フランス)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
繰り上がり
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- アルトゥール・フィス(フランス)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
OUT
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- SE枠 1名
- キャメロン・ノーリー(イギリス)※ 予選開始後
- マッテオ・アルナルディ(イタリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2022 | ホルガー・ルーネ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ |
| 2020 | ダニール・メドベデフ | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2019 | ノバク・ジョコビッチ | デニス・シャポバロフ |
| 2018 | カレン・カチャノフ | ノバク・ジョコビッチ |
| 2017 | ジャック・ソック | フィリップ・クライノビッチ |
| 2016 | アンディ・マレー | ジョン・イズナー |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2013 | ノバク・ジョコビッチ | ダビド・フェレール |
| 2012 | ダビド・フェレール | エジィ・ヤノヴィッツ |
| 2011 | ロジャー・フェデラー | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
| 2010 | ロビン・ソダーリング | ガエル・モンフィス |
| 2009 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
| 2008 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ナルバンディアン |
| 2007 | ダビド・ナルバンディアン | ラファエル・ナダル |
| 2006 | ニコライ・ダビデンコ | ドミニク・フルバティ |
| 2005 | トマーシュ・ベルディヒ | イワン・リュビチッチ |
| 2004 | マラト・サフィン | ラデク・ステパネク |
| 2003 | ティム・ヘンマン | アンドレイ・パベル |
| 2002 | マラト・サフィン | レイトン・ヒューイット |
| 2001 | セバスチャン・グロージャン | エフゲニー・カフェルニコフ |
| 2000 | マラト・サフィン | マーク・フィリプーシス |

