「パリ・マスターズ(ATP1000)」(Rolex Paris Masters)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ヤニック・シナー(イタリア)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は欠場となった。
「パリ・マスターズ」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年10月28日~11月3日 ※本選、現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-2 | |
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
準決勝
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 7-64 | |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 66-7 6-4 6-3 | ||
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
準々決勝(ベスト8)
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-4 4-6 7-5 | |
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 6-4 | |
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 6-3 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-2 7-64 | ||
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
第3回戦(ベスト16)
(LL) | アーサー・カゾー | フランス | 3-6 6-3 6-4 | |
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 5-7 6-2 6-3 | |
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 3-6 6-3 | |
アルトゥール・フィス | フランス | |||
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 61-7 6-4 6-2 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
(8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-2 4-6 7-65 | |
(WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 7-65 6-4 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-5 7-65 | ||
(WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-1 3-6 7-5 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第2回戦
(LL) | アーサー・カゾー | フランス | 6-3 7-64 | |
ベン・シェルトン | アメリカ | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-2 | ||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 7-65 | |
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-66 4-6 6-4 | ||
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-62 6-3 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-66 7-65 | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 69-7 6-3 7-5 | |
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
(WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-66 7-67 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
(WC) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 612-7 6-1 6-4 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 2-6 7-64 | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(7) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-63 3-6 6-4 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 3-6 6-2 6-4 | |
(WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 6-2 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 7-5 6-1 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
(LL) | アーサー・カゾー | フランス | - | |
- | - | |||
ベン・シェルトン | アメリカ | 6-3 68-7 6-3 | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(Q) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 7-5 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
(13) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-1 | |
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 66-7 7-5 | ||
(LL) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-5 6-2 | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
- | - | - | ||
(5) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
アルトゥール・フィス | フランス | 7-65 6-4 | ||
(PR) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 6-2 | ||
(16) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 4-6 6-3 6-3 | |
(LL) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 3-6 7-65 6-3 | ||
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
(Q) | カンタン・アリス | フランス | 7-65 6-3 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 7-66 | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 63-7 5-3 (RET) | ||
(WC) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-1 6-3 | ||
(12) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(14) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 65-7 7-64 6-3 | |
(WC) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 3-6 7-66 | ||
(LL) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-5 7-62 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(7) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | 6-3 6-4 | |
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(WC) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 7-5 | |
(11) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(15) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 4-6 6-4 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
(Q) | シャン・ジュンチェン | 中国 | 7-66 7-66 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 7-64 6-3 | ||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 2 |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
(4) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 |
(5) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 6 | 7 |
(6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 7 | 6 |
(7) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 8 | 9 |
(8) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 9 | 10 |
(9) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 10 | 11 |
(10) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 11 | 12 |
(11) | トミー・ポール(アメリカ) | 12 | 13 |
(12) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 13 | 8 |
(13) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 14 | 14 |
(14) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 15 | 17 |
(15) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 16 | 15 |
(16) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 17 | 18 |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 18 | 20 | |
アルトゥール・フィス(フランス) | 20 | 21 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 21 | 23 | |
ベン・シェルトン(アメリカ) | 23 | 16 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 24 | 25 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 25 | 24 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 26 | 26 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 27 | 33 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 28 | 34 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 29 | 28 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 30 | 31 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 32 | 27 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 33 | 32 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 34 | 29 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 35 | 40 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 36 | 37 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 37 | 36 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 38 | 35 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 39 | 45 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 40 | 39 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 41 | 44 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 42 | 42 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 43 | 43 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 44 | 38 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 46 | 41 | |
(WC) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 50 | WC |
(WC) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 57 | WC |
(WC) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 61 | WC |
(WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 133 | WC |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 202 | 21 (PR) |
※ 第1シードヤニック・シナー(イタリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年10月21日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- リシャール・ガスケ(フランス)
繰り上がり
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
OUT
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- SE枠 1名
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)※ 予選開始後
- フラビオ・コボッリ(イタリア)※ 予選開始後
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)※ 予選開始後
- ヤニック・シナー(イタリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ノバク・ジョコビッチ | グリゴール・ディミトロフ |
2022 | ホルガー・ルーン | ノバク・ジョコビッチ |
2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ |
2020 | ダニール・メドベデフ | アレクサンダー・ズべレフ |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | デニス・シャポバロフ |
2018 | カレン・カチャノフ | ノバク・ジョコビッチ |
2017 | ジャック・ソック | フィリップ・クライノビッチ |
2016 | アンディ・マレー | ジョン・イズナー |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | ダビド・フェレール |
2012 | ダビド・フェレール | エジィ・ヤノヴィッツ |
2011 | ロジャー・フェデラー | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2010 | ロビン・ソダーリング | ガエル・モンフィス |
2009 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
2008 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ダビド・ナルバンディアン |
2007 | ダビド・ナルバンディアン | ラファエル・ナダル |
2006 | ニコライ・ダビデンコ | ドミニク・フルバティ |
2005 | トマーシュ・ベルディヒ | イワン・リュビチッチ |
2004 | マラト・サフィン | ラデク・ステパネク |
2003 | ティム・ヘンマン | アンドレイ・パベル |
2002 | マラト・サフィン | レイトン・ヒューイット |
2001 | セバスチャン・グロージャン | エフゲニー・カフェルニコフ |
2000 | マラト・サフィン | マーク・フィリプーシス |