「ストックホルム・オープン(ATP250)」(BNP Paribas Nordic Open)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、トミー・ポール(アメリカ)、ニコラス・ジャリー(チリ)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)などが大会への出場を予定している。
※ アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)、西岡良仁(日本)は欠場となった。
「ストックホルム・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年10月14日~20日 ※本選、現地時間
開催地:スウェーデン ストックホルム、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-3 | |
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
準決勝
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-2 | |
(4) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 2-6 7-5 6-4 | |
(7) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-65 7-65 | |
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(4) | トミー・ポール | アメリカ | 7-69 6-2 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(PR) | ドミニク・ストリッカー | スイス | 6-3 6-2 | |
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 7-65 | |
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-1 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 3-6 7-5 | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(4) | トミー・ポール | アメリカ | 6-2 7-62 | |
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 4-6 7-62 | ||
(5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-66 6-4 | ||
(PR) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
カンタン・アリス | フランス | 7-61 6-3 | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-60 6-3 | |
(Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-3 7-63 | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(WC) | レオ・ボルグ | スウェーデン | 6-3 7-65 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-62 6-2 | ||
(Q) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | ||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 6-4 | |
(6) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
(4) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
- | - | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-2 6-0 | ||
(Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-4 | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 2-6 6-4 7-67 | |
(5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(8) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 6-3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 5-7 6-4 | ||
(PR) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
カンタン・アリス | フランス | 6-0 6-4 | ||
サミット・ナガル | インド | |||
- | - | - | ||
(3) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(7) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 6-3 | |
パベル・コトフ | ロシア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-2 7-65 | ||
(Q) | ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 7-61 7-5 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(2) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)LE | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 6 | LE |
(2) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 9 | 9 |
(3) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 10 | 10 |
(4) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 | 13 |
(5) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 29 | 28 |
(6) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 35 | 39 |
(7) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 40 | 38 |
(8) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 42 | 41 |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 44 | 43 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 45 | 42 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 49 | 50 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 52 | 52 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 55 | 53 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 56 | 61 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 64 | 63 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 72 | 69 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 74 | 70 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 76 | 72 | |
サミット・ナガル(インド) | 83 | 82 | |
カンタン・アリス(フランス) | 100 | 98 | |
(WC) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 236 | WC |
(WC) | エリアス・ウマー(スウェーデン) | 252 | WC |
ドミニク・ストリッカー(スイス) | 322 | 94 (PR) | |
(WC) | レオ・ボルグ(スウェーデン) | 571 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年10月7日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- エリアス・ウマー(スウェーデン)
- レオ・ボルグ(スウェーデン)
LE枠
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
繰り上がり
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- サミット・ナガル(インド)
- ドミニク・ストリッカー(スイス)
- カンタン・アリス(フランス)
OUT
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- 西岡良仁(日本)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ガエル・モンフィス | パベル・コトフ |
2022 | ホルガー・ルーン | ステファノス・チチパス |
2021 | トミー・ポール | デニス・シャポバロフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | デニス・シャポバロフ | フィリップ・クライノビッチ |
2018 | ステファノス・チチパス | エルネスツ・グルビス |
2017 | フアン マルティン・デル ポトロ | グリゴール・ディミトロフ |
2016 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジャック・ソック |
2015 | トマーシュ・ベルディヒ | ジャック・ソック |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ | グリゴール・ディミトロフ |
2013 | グリゴール・ディミトロフ | ダビド・フェレール |
2012 | トマーシュ・ベルディヒ | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2011 | ガエル・モンフィス | ヤルコ・ニエミネン |
2010 | ロジャー・フェデラー | フロリアン・マイヤー |
2009 | マルコス・バグダティス | オリビエ・ロクス |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ロビン・ソダーリング |
2007 | イボ・カルロビッチ | トーマス・ヨハンソン |
2006 | ジェームズ・ブレーク | ヤルコ・ニエミネン |
2005 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2004 | トーマス・ヨハンソン | アンドレ・アガシ |
2003 | マーディ・フィッシュ | ロビン・ソダーリング |
2002 | パラドーン・スリチャパン | マルセロ・リオス |
2001 | チャン・シャルケン | ヤルコ・ニエミネン |
2000 | トーマス・ヨハンソン | エフゲニー・カフェルニコフ |