第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | アンディ・マレー | イギリス | 6-1 6-4 6-2 | |
(LL) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 3-6 7-65 6-4 6-4 | ||
ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
イジー・ベセリー | チェコ | 6-1 4-6 4-6 7-5 6-1 | ||
(Q) | イリヤ・マルチェンコ | ウクライナ | ||
(PR) | ドミトリー・ツルスノフ | ロシア | 6-1 6-3 6-3 | |
(28) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(20) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 6-4, Retired | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-4 3-6 7-610 6-4 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 3-6 6-3 7-62 | |
(PR) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 65-7 6-4 6-4 7-62 | ||
(14) | ルカ・プイユ | フランス | ||
(12) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-3 6-2 6-2 | |
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | 6-3 1-6 6-3 6-4 | |
ルー・イェンスン | 台湾 | |||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-4 7-63 6-1 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
トーマス・ファビアーノ | イタリア | 7-65 7-5 6-2 | ||
(24) | サム・クエリー | アメリカ | ||
(31) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 2-6 7-65 7-68 6-3 | |
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-2 3-6 6-2 6-1 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(WC) | トミー・ハース | ドイツ | 6-2 3-6 6-3 7-5 | |
(Q) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | ||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 3-6 6-4 6-1 | ||
(5) | スタン・ワウリンカ | スイス | ||
(4) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 6-3 6-2 | |
(PR) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
ドナルド・ヤング | アメリカ | 5-7 6-4 6-4, Retired | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 4-6 6-3 7-64 7-65 | ||
(Q) | アンドリュー・ウィッティントン | オーストラリア | ||
アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 7-64 2-6 6-3 1-6 6-2 | ||
(30) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(21) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 65-7 7-66 67-7 7-67 8-6 | |
アルヤズ・ベデネ | イギリス | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 6-0 6-1 | ||
レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 4-6 7-5 6-3 6-4 | |
ヘンリー・ラクソネン | スイス | |||
(WC) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-5 6-4 6-2 | |
(16) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(9) | 錦織圭 | 日本 | 6-2 6-2 6-0 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ジュリアン・ベネトー | フランス | 6-3 7-68 2-6 6-2 | ||
(Q) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-65 2-6 6-3 6-1 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
(PR) | アンドレアス・ハイダー モーラー | オーストリア | 6-3 6-1 6-2 | |
(18) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(26) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-4 7-5 6-3 | |
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 4-6 6-4 7-69 7-63 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-1, Retired | ||
フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 6-2 6-3 | ||
(7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
(6) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 7-65 6-2 7-64 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-2 7-5 6-4 | ||
ニコラ・マウ | フランス | |||
(Q) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 63-7 6-3 7-5 1-6 7-5 | |
(Q) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-4 7-64 | ||
(25) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(17) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-3 4-6 7-64 6-3 | |
(Q) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
トマス・ベルッチ | ブラジル | 6-2 6-3 6-2 | ||
(Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-3 3-6 7-65 7-5 | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-4 7-63 6-3 | ||
(10) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(13) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-64 6-2 6-2 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
(WC) | ジェームス・ワード | イギリス | 6-4 6-4 6-3 | |
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
ドゥディ・セラ | イスラエル | 4-6 6-3 1-6 6-2 6-1 | ||
マルセル・グラノイェルス | スペイン | |||
(Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-4 7-63 6-3 | |
(23) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(27) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-4 6-3 6-4 | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 4-6 6-4 7-64 6-2 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 6-4 6-4 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-3 3-0, Retired | ||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(8) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-4 6-3 | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
ジル・シモン | フランス | 7-64 6-3 6-3 | ||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 5-0, Retired | ||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 7-63 4-6 7-68 7-5 | ||
(32) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(22) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 6-4 5-7 6-2 | |
ダビド・フェレール | スペイン | |||
スティーブ・ダルシス | ベルギー | 4-6 6-3 2-6 6-4 6-3 | ||
(PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-64 6-4 7-66 | ||
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 3-64 7-6 6-4 | ||
(11) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
(15) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 7-5 6-4 | |
(Q) | ダニエル・ブランズ | ドイツ | ||
カイル・エドマンド | イギリス | 4-6 6-3 6-2 6-1 | ||
(Q) | アレクサンダー・ワード | イギリス | ||
杉田祐一 | 日本 | 7-65 6-3 6-0 | ||
(WC) | ブライダン・クライン | イギリス | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 5-7 6-1 6-1 4-3, Retired | ||
(19) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(29) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-3 3-6 7-62 6-4 | |
(PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
(PR) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-1 6-1 6-2 | |
ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | |||
アダム・パブラシェク | チェコ | 67-7 6-1 6-3 6-1 | ||
アーネスト・エスコベド | アメリカ | |||
マルティン・クーリザン | スロバキア | 6-3 2-0, Retired | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
グランドスラム「ウィンブルドン」:BIG 4(マレー・ナダル・ジョコビッチ・フェデラー)+錦織圭の成績
※2017年ウィンブルドン結果を反映
2017年グランドスラム「ウィンブルドン」が閉幕した。
2017年は、ロジャー・フェデ...
「ウィンブルドン」2017年試合スケジュール:錦織圭、フェデラー、マレー、ジョコビッチ出場予定
2017年グランドスラム「ウィンブルドン」の試合スケジュール、各選手の出場予定時間、対戦カードを紹介する。世界テニスの一大イ...
トップ選手大会出場予定【2017年7月】:錦織圭・フェデラー・マレー他トップ選手集結
2017年7月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
グラス(芝)コートシーズンのク...