グランドスラム「ウィンブルドン」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、ヤニック・シナー(イタリア)などが大会への出場を予定している。
「ウィンブルドン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年7月3日~16日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス ロンドン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 1-6 7-66 6-1 3-6 6-4 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-3 6-3 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 6-4 7-64 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-63 6-4 6-4 | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 1-6 4-6 7-64 6-1 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-4 3-6 6-2 6-2 | |
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 6-1 6-4 6-3 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第4回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 3-6 6-3 6-3 6-3 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(21) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 3-6 7-66 7-64 6-3 | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 6-2 (RET) | |
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 3-6 7-64 3-6 6-4 6-4 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-64 6-4 6-3 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 3-6 6-3 6-1 6-3 | ||
(26) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-5 6-3 66-7 65-7 6-4 | |
(23) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(17) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 7-66 7-66 5-7 6-4 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第3回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 66-7 6-3 7-5 | |
(25) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(19) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 7-64 7-65 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 6-3 6-2 | |
(21) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(31) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 4-6 3-6 6-4 7-68 | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 4-6 6-3 6-4 6-4 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-2 7-62 65-7 69-7 6-2 | ||
(16) | トミー・ポール | アメリカ | ||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 7-65 7-63 7-62 | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 7-65 6-4 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 3-6 6-2 6-3 6-4 | |
カンタン・アリス | フランス | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-2 62-7 7-65 3-6 6-1 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 7-61 6-4 6-0 | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
(26) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 4-6 6-2 7-5 7-5 | |
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 66-7 7-65 6-2 | |
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(23) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-1 7-64 | |
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | ||
(14) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-64 6-4 6-4 | |
(17) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-3 6-1 7-65 | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-4 7-62 6-3 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 7-5 5-7 6-3 6-4 | ||
(25) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(19) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 5-7 6-2 6-2 | |
(LL) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 6-4 6-4 | ||
(15) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-611 6-4 6-2 | |
(Q) | ドミニク・ストリッカー | スイス | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-3 6-4 6-4 | ||
(21) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(31) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-1 2-6 6-4 6-3 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 7-63 6-4 | ||
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-3 7-65 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-62 6-3 4-6 6-4 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 6-2 6-2 | |
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-4 7-64 64-7 6-4 | ||
(16) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 3-6 6-2 7-63 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-3 7-5 6-4 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
(32) | ベン・シェルトン | アメリカ | 3-6 6-3 7-65 6-3 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
アンディ・マレー | イギリス | 7-63 62-7 4-6 7-63 6-4 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦 ボトムハーフ
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 7-5 6-1 6-2 | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 6-1 6-4 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-3 3-6 6-3 7-63 | ||
(Q) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 3-6 2-6 6-3 6-4 6-2 | ||
(9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 2-6 6-3 7-63 7-5 | ||
(Q) | ハロルド・マヨ | フランス | ||
コランタン・ムテ | フランス | 7-5 6-3 7-64 | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
(26) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-4 7-67 | |
グレゴア・バレール | フランス | |||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-4 3-6 4-6 6-3 6-0 | |
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 64-7 6-3 6-4 7-5 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
(Q) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | 7-63 5-7 6-2 6-0 | |
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(23) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 7-65 6-0 | |
J.J. ウルフ | アメリカ | |||
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-5 7-65 6-4 | |
(LL) | マイケル・モー | アメリカ | ||
(14) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 6-3 6-1 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(WC) | ヤン・チョインスキ | イギリス | 6-4 6-4 7-63 | |
(17) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 4-6 6-4 6-2 | |
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 7-64 7-5 | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-0 6-2 7-5 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-65 1-6 6-3 6-4 | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 6-4 4-6 6-2 3-6 6-3 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 4-6 6-2 6-4 6-1 | ||
(25) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(19) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 7-64 7-65 | |
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | ||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 65-7 5-7 7-65 7-63 6-3 | ||
(LL) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 65-7 6-3 7-67 6-3 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(Q) | キマー・コペヤンス | ベルギー | 65-7 6-3 6-3 7-62 | |
(15) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(10) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-64 6-3 6-4 | |
ウー・イービン | 中国 | |||
(Q) | ドミニク・ストリッカー | スイス | 3-6 6-3 6-2 4-6 7-5 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 4-6 6-4 6-3 6-0 | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
(Q) | 島袋将 | 日本 | 6-1 6-2 6-1 | |
(21) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(31) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-63 6-1 6-2 | |
(WC) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | 2-6 7-63 7-66 3-6 6-2 | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
(Q) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 60-7 6-3 6-4 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン | イギリス | 7-64 6-3 6-2 | |
(6) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-4 6-3 | |
(WC) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-3 6-2 | ||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-62 6-4 6-4 | ||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-2 6-4 | ||
(28) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
(18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 5-7 6-3 6-3 6-4 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-4 6-4 | ||
(WC) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 65-7 6-4 7-65 6-1 | ||
(Q) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
(Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 7-5 6-3 6-1 | |
(16) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(12) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 4-6 6-1 6-4 | |
(Q) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 4-6 7-5 7-5 6-3 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-5 6-4 4-6 6-4 | ||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
イジー・ベセリー | チェコ | 7-67 4-6 6-2 6-3 | ||
(22) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(32) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 6-3 3-6 4-6 6-3 | |
(LL) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 65-7 7-63 7-68 7-67 | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(WC) | ライアン・ペニストン | イギリス | 6-3 6-0 6-1 | |
アンディ・マレー | イギリス | |||
ドミニク・ティーム | オーストリア | 3-6 7-61 6-2 65-7 7-68 | ||
(5) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
(8) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 6-2 6-2 | |
ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-0 6-3 6-4 | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 7-61 3-6 7-5 | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
カンタン・アリス | フランス | 6-2 6-3 65-7 6-4 | ||
(27) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(24) | 西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-3 6-3 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 7-5 6-3 7-69 | ||
(Q) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-3 6-3 6-4 | ||
アレク・モルカン | スロバキア | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 2-6 4-6 7-5 6-3 | ||
(9) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 7-5 4-6 3-6 6-1 | |
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-3 6-4 7-5 | ||
(Q) | ハロルド・マヨ | フランス | ||
コランタン・ムテ | フランス | 6-3 7-5 7-5 | ||
リシャール・ガスケ | フランス | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 2-6 7-67 64-7 6-4 7-5 | ||
(20) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(26) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 5-7 6-4 6-2 6-2 | |
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-5 64-7 7-5 6-3 | ||
グレゴア・バレール | フランス | |||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-1 6-3 7-5 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
(Q) | ローラン・ロコリ | フランス | 6-1 5-7 6-4 6-3 | |
(4) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(7) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 7-5 6-4 | |
マックス・パーセル | オーストラリア | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 64-7 6-4 6-2 6-4 | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-67 3-6 6-3 7-62 | ||
(Q) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | ||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 5-7 6-2 6-0 | |
(LL) | ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ||
(23) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 63-7 6-4 6-4 6-4 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
J.J. ウルフ | アメリカ | 7-5 6-3 7-64 | ||
(Q) | エンゾ・キュアコ | モーリシャス | ||
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-5 68-7 6-3 6-4 | |
ボルナ・ゴージョー | クロアチア | |||
(LL) | マイケル・モー | アメリカ | 7-64 64-7 7-64 6-4 | |
(11) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(14) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-1 7-5 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
ジョン・イズナー | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 6-4 | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(WC) | ヤン・チョインスキ | イギリス | 5-7 7-64 6-2 6-2 | |
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 6-4 6-4 | ||
(17) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 65-7 5-7 6-3 6-4 7-5 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-5 7-5 6-4 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 2-6 2-6 6-4 7-64 6-3 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 6-3 7-64 | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 1 | 1 |
(2) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | 3 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 3 | 2 |
(4) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 4 | 4 |
(5) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
(6) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 6 | 6 |
(7) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 7 | 7 |
(8) | ヤニック・シナー(イタリア) | 8 | 8 |
(9) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 9 | 9 |
(10) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 10 | 12 |
(11) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 12 | 10 |
(12) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 13 | 14 |
(13) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 14 | 16 |
(14) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 15 | 18 |
(15) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 16 | 19 |
(16) | トミー・ポール(アメリカ) | 17 | 17 |
(17) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 18 | 13 |
(18) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 19 | 28 |
(19) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 21 | 27 |
(20) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 23 | 23 |
(21) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 24 | 33 |
(22) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 25 | 29 |
(23) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 26 | 48 |
(24) | 西岡良仁(日本) | 27 | 32 |
(25) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 28 | 54 |
(26) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 29 | 31 |
(27) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 30 | 24 |
(28) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 31 | 39 |
(29) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 32 | 46 |
(31) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 34 | 34 |
(32) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 35 | 35 |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 36 | 40 | |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 37 | 20 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 38 | 38 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 39 | 41 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 40 | 45 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 41 | 36 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 42 | 30 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 43 | 47 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 44 | 44 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 45 | 43 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 46 | 49 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 47 | 62 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 48 | 64 | |
リシャール・ガスケ(フランス) | 49 | 50 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 50 | 37 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 51 | 52 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 52 | 51 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 53 | 58 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 54 | 70 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 55 | 42 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 56 | 57 | |
グレゴア・バレール(フランス) | 57 | 55 | |
(WC) | アルトゥール・フィス(フランス) | 58 | WC |
ウー・イービン(中国) | 59 | 59 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 60 | 97 | |
ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 61 | 53 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 62 | 67 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 63 | 74 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 64 | 56 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 65 | 72 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 66 | 80 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 67 | 63 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 68 | 76 | |
(WC) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 69 | WC |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 70 | 85 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 71 | 71 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 72 | 66 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 73 | 69 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 74 | 68 | |
カンタン・アリス(フランス) | 76 | 87 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 77 | 75 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 79 | 79 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 80 | 61 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 81 | 83 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 82 | 100 | |
マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 83 | 81 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 84 | 90 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 85 | 78 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 86 | 102 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 87 | 88 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 88 | 73 | |
ドミニク・ティーム(オーストリア) | 90 | 91 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 91 | 95 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 92 | 82 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 93 | 65 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 94 | 98 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 96 | 96 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 97 | 84 | |
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 98 | 93 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 102 | 86 | |
ジョン・イズナー(アメリカ) | 103 | 89 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 104 | 94 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 108 | 77 | |
ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 110 | 104 | |
ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 111 | 103 | |
(WC) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 123 | WC |
(WC) | リアム・ブローディー(イギリス) | 147 | WC |
(WC) | ヤン・チョインスキ(イギリス) | 167 | WC |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 170 | 73 (PR) | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 204 | 92 | |
(WC) | ライアン・ペニストン(イギリス) | 267 | WC |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 298 | 47 (PR) | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 334 | 75 (PR) | |
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン(イギリス) | 367 | WC |
(WC) | アーサー・フェリー(イギリス) | 389 | WC |
イジー・ベセリー(チェコ) | 521 | 94 (PR) | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 534 | 88 (PR) | |
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 840 | 33 (PR) |
※ 第30シードニック・キリオス(オーストラリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会独自の基準で決められる。第1回戦免除はなし。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大8名)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- リアム・ブローディー(イギリス)
- ヤン・チョインスキ(イギリス)
- ライアン・ペニストン(イギリス)
- ジョージ・ロフハーゲン(イギリス)
- アーサー・フェリー(イギリス)
- アルトゥール・フィス(フランス)
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
繰り上がり
- ロマン・サフィウリン(ロシア)
- アレクサンドレ・ミュラー(フランス)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ボルナ・ゴージョー(クロアチア)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
OUT
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- カレン・カチャノフ(ロシア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)※ 予選開始後
- ガエル・モンフィス(フランス)※ 予選開始後
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)※ 予選開始後
- ニック・キリオス(オーストラリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ノバク・ジョコビッチ | ニック・キリオス |
2021 | ノバク・ジョコビッチ | マッテオ・ベレッティーニ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2018 | ノバク・ジョコビッチ | ケビン・アンダーソン |
2017 | ロジャー・フェデラー | マリン・チリッチ |
2016 | アンディ・マレー | ミロシュ・ラオニッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2013 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2012 | ロジャー・フェデラー | アンディ・マレー |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2010 | ラファエル・ナダル | トマーシュ・ベルディヒ |
2009 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2007 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2006 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2005 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2003 | ロジャー・フェデラー | マーク・フィリプーシス |
2002 | レイトン・ヒューイット | ダビド・ナルバンディアン |
2001 | ゴラン・イワニセビッチ | パトリック・ラフター |
2000 | ピート・サンプラス | パトリック・ラフター |