「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、そしてドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
また、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)が大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
※ 錦織圭(日本)、ガエル・モンフィス(フランス)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)は欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年8月21日~27日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-61 6-4 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
準決勝
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 7-63 7-65 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-0 6-4 | ||
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
準々決勝(ベスト8)
(13) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-4 6-4 | |
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 3-6 7-66 | ||
リシャール・ガスケ | フランス | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 7-63 | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(10) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 7-66 7-61 | |
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
第3回戦(ベスト16)
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-1 6-4 | |
(13) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(11) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 7-62 3-6 7-63 | |
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
(Q) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 7-64 69-7 6-3 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 63-7 6-4 6-3 | ||
リシャール・ガスケ | フランス | |||
(8) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-3 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(14) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 64-7 6-2 7-63 | |
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-5 6-2 | ||
(10) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(15) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-3 | |
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
第2回戦
(1) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 0-6 4-2 (RET) | |
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-2 4-6 6-1 | ||
(13) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(11) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-2 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-4 6-4 | |
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
(Q) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 7-5 6-2 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 4-6 6-3 7-65 | ||
(16) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
(12) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 7-62 6-2 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 7-65 4-6 6-1 | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(8) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 6-4 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-1 | ||
(9) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | ||
(14) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 試合中(0-0) | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-3 | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(6) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-1 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(PR) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-4 7-65 | |
(10) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(15) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-4 | |
ツェン・チュンシン | 台湾 | |||
(LL) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-65 6-3 | |
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
第1回戦
(1) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 65-7 7-5 7-66 | |
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
ファビオ・フォニーニ | イタリア | 7-5 7-5 | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(13) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
(11) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | - | |
- | - | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-3 | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-2 6-3 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
(Q) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | - | |
- | - | |||
クォン・スンウ | 韓国 | 6-1 6-4 | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 3-6 6-3 | ||
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
- | - | - | ||
(16) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
(12) | ペドロ・マルティネス | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 6-3 6-2 | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 65-7 6-2 1-0 (RET) | ||
カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
- | - | - | ||
(5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(8) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-2 6-3 | ||
ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-64 63-7 7-63 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
- | - | - | ||
(9) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | ||
(14) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | - | |
- | - | |||
(LL) | 望月慎太郎 | 日本 | 4-6 6-2 6-4 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
タナシ・コキナキス | オーストラリア | 4-6 6-3 7-65 | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(6) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
- | - | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 7-61 7-5 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(LL) | ミハイル・ペルボララキス | ギリシャ | 6-2 7-5 | |
(PR) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
- | - | - | ||
(10) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | ||
(15) | ジャウメ・ムナル | スペイン | - | |
- | - | |||
(LL) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-1 1-6 6-3 | |
ツェン・チュンシン | 台湾 | |||
(LL) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-63 6-3 | |
(LL) | ダニエル太郎 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
※ 第3シードホルガー・ルーネ(デンマーク)、第7シードセバスチャン・バエス(アルゼンチン)、ヒューゴ・デリエン(ボリビア)、アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 18 | WC |
(2) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 24 | 26 |
(4) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 32 | 34 |
(5) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 33 | 31 |
(6) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 34 | 28 |
(8) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 40 | 52 |
(9) | エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 44 | 42 |
(10) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 48 | 45 |
(11) | イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 49 | 53 |
(12) | ペドロ・マルティネス(スペイン) | 53 | 49 |
(13) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 55 | 85 |
(14) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 56 | 58 |
(15) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 57 | 59 |
(16) | ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 59 | 61 |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 60 | 68 | |
ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 61 | 54 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 62 | 63 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 63 | 78 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 65 | 67 | |
ヒューゴ・ガストン(フランス) | 68 | 75 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 69 | 64 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 73 | 73 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 75 | 69 | |
(WC) | ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 77 | WC |
クォン・スンウ(韓国) | 79 | 76 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 80 | 65 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 82 | 62 | |
(WC) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 83 | WC |
リシャール・ガスケ(フランス) | 84 | 79 | |
ツェン・チュンシン(台湾) | 85 | 87 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 86 | 77 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 87 | 80 | |
カミル・マイフジャク(ポーランド) | 89 | 89 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 95 | 83 | |
ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 101 | 81 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 114 | 88 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 117 | 91 | |
(WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 228 | WC |
カイル・エドマンド(イギリス) | 670 | 48 (PR) |
※ 第3シードホルガー・ルーネ(デンマーク)、第7シードセバスチャン・バエス(アルゼンチン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年8月15日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年7月25日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- 錦織圭(日本) ※ 欠場
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ガエル・モンフィス(フランス) ※ 欠場
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ) ※ 欠場
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
繰り上がり
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- デニス・クドラ(アメリカ)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ツェン・チュンシン(台湾)
- ペーター・ゴヨブチック(ドイツ)
- カミル・マイフジャク(ポーランド)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
OUT
- 錦織圭(日本)※ WC枠
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- ガエル・モンフィス(フランス)※ WC枠
- オスカー・オッテ(ドイツ)
- トミー・ポール(アメリカ)
- アレク・モルカン(スロバキア)
- カンタン・アリス(フランス)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- SE枠 2名
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)※ WC枠
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)※ 予選開始後
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)※ 予選開始後
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)※ 予選開始後
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)※ 予選開始後
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | イリヤ・イバシカ | ミカエル・ウマー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | フベルト・フルカチ | ブノワ・ペール |
2018 | ダニール・メドベデフ | スティーブ・ジョンソン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダミール・ズムル |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ケビン・アンダーソン | ピエール ユーグ・エルベール |
2014 | ルーカシュ・ロソル | エジィ・ヤノヴィッツ |
2013 | ユルゲン・メルツァー | ガエル・モンフィス |
2012 | ジョン・イズナー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ジョン・イズナー | ジュリアン・ベネトー |