トップ選手大会出場予定【2017年7月】
世界テニス男子シングルス
(2017年6月19日付ATP 世界ランキング 50位までの選手の出場予定)
※ いずれもエントリー時点の予定。その後、トーナメント表(ドロー)発表までの主な変更を更新している。
順位 | 選手 | 7月3日 | 7月17日 | 7月24日 | 7月31日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンディ・マレー | ウィンブルドン | - | - | - |
2 | ラファエル・ナダル | ウィンブルドン | - | - | - |
3 | スタン・ワウリンカ | ウィンブルドン | - | - | - |
4 | ノバク・ジョコビッチ | ウィンブルドン | - | - | - |
5 | ロジャー・フェデラー | ウィンブルドン | - | - | - |
6 | ミロシュ・ラオニッチ | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC* |
7 | マリン・チリッチ | ウィンブルドン | - | - | - |
8 | ドミニク・ティーム | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC |
9 | 錦織圭 | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC* |
10 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ウィンブルドン | - | - | - |
11 | グリゴール・ディミトロフ | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC* |
12 | アレクサンダー・ズべレフ | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC |
13 | ダビド・ゴファン | ウマグ* | グスタード | - | |
14 | トマーシュ・ベルディヒ | ウィンブルドン | - | - | ロス カボス |
15 | ルカ・プイユ | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC |
16 | ガエル・モンフィス | ウィンブルドン | ウマグ | - | ワシントンDC |
17 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ウィンブルドン | バスタッド | - | |
18 | ジャック・ソック | ウィンブルドン | - | アトランタ | ワシントンDC |
19 | ロベルト・バウティスタ アグート | ウィンブルドン | - | グスタード | - |
20 | ニック・キリオス | ウィンブルドン | - | ワシントンDC | |
21 | ジョン・イズナー | ウィンブルドン | ニューポート | アトランタ | ワシントンDC |
22 | アルベルト・ラモス ビノラス | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | ロス カボス |
23 | パブロ・クエバス | バスタッド | ハンブルグ | キッツビューエル | |
24 | イボ・カルロビッチ | ウィンブルドン | ニューポート | - | ロス カボス |
25 | スティーブ・ジョンソン | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC |
26 | ジル・ミュラー | ウィンブルドン | アトランタ | ワシントンDC | |
27 | ファビオ・フォニーニ | ウィンブルドン | ウマグ | グスタード* | キッツビューエル |
28 | サム・クエリー | ウィンブルドン | - | ロス カボス | |
29 | ミーシャ・ズベレフ | ウィンブルドン | ニューポート | アトランタ | ワシントンDC |
30 | リシャール・ガスケ | ウィンブルドン | バスタッド | - | |
31 | フアン マルティン・デル ポトロ | ウィンブルドン | - | - | ワシントンDC |
32 | フェリシアーノ・ロペス | ウィンブルドン | - | グスタード | ロス カボス |
33 | パオロ・ロレンチ | ウィンブルドン | ウマグ | グスタード | キッツビューエル |
34 | フェルナンド・ベルダスコ | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | ロス カボス |
35 | ジル・シモン | ウィンブルドン | ウマグ | ハンブルグ | キッツビューエル |
36 | ディエゴ・シュワルツマン | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | - |
37 | ダビド・フェレール | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | |
38 | カレン・カチャノフ | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | ロス カボス |
39 | ビクトル・トロイツキ | ウィンブルドン | バスタッド | グスタード | キッツビューエル |
40 | ケビン・アンダーソン | ウィンブルドン | - | アトランタ | ワシントンDC |
41 | ライアン・ハリソン | ウィンブルドン | - | アトランタ | ワシントンDC |
42 | ロビン・ハーセ | ウィンブルドン | - | グスタード | キッツビューエル |
43 | ボルナ・チョリッチ | ウィンブルドン | ウマグ | ハンブルグ | - |
44 | ブノワ・ペール | ウィンブルドン | ウマグ | ハンブルグ | - |
45 | イジー・ベセリー | ウィンブルドン | ウマグ | ハンブルグ | キッツビューエル |
46 | マルティン・クーリザン | ウィンブルドン | ウマグ | ハンブルグ | キッツビューエル |
47 | カイル・エドマンド | ウィンブルドン | - | アトランタ | ワシントンDC |
48 | オラシオ・セバジョス | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | キッツビューエル |
49 | ヤン レナード・ストルフ | ウィンブルドン | バスタッド | ハンブルグ | キッツビューエル |
50 | ダニエル・エヴァンス | ウィンブルドン | - | アトランタ | ワシントンDC |
* パブロ・クエバス(ウルグアイ)は右ひざの怪我のため、「ウィンブルドン」への欠場を発表した。
* ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」にジル・ミュラー(ルクセンブルグ)、サム・クエリー(アメリカ)が出場予定であったが、欠場を発表した。
直前の大会「ウィンブルドン」にて、ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)はラファエル・ナダル(スペイン)と4時間48分にわたる大接戦を繰り広げ、見事勝利。ラファエル・ナダル(スペイン)を敗退に追い込み、準々決勝に進出した。
同じく「ウィンブルドン」にて、サム・クエリー(アメリカ)は、準々決勝で世界ランキング1位であり「ウィンブルドン」前回王者のアンディ・マレー(イギリス)を破り準決勝進出を果たした。
* ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」に、ダビド・ゴファン(ベルギー)が出場を表明。当初出場予定でなかったが、ワイルドカードとしての出場を決めた。ダビド・ゴファン(ベルギー)復帰の大会となる。
* ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権(ATP500)」に出場予定であった、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、リシャール・ガスケ(フランス)は怪我のため欠場を余儀なくされた。パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)は腹部、リシャール・ガスケ(フランス)は背中に故障を抱えている。
* アトランタ「BB&T アトランタ・オープン(ATP250)」に出場予定であったニック・キリオス(オーストラリア)は臀部の怪我のため欠場。ニック・キリオス(オーストラリア)は、同じ怪我によりグランドスラム「ウィンブルドン」でも途中棄権を余儀なくされた。
* グスタード「スイス・オープン・グスタード(ATP250)」にファビオ・フォニーニ(イタリア)も参戦を発表。ワイルドカードとしての出場となる。
* ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」に錦織圭(日本)が出場を発表。錦織圭(日本)は2015年同大会で優勝を果たしている。
さらに、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)も出場を発表。ワイルドカードでの出場権を獲得した。
* キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」に出場予定であった、ダビド・フェレール(スペイン)は、アキレス腱の炎症により、欠場となった。