
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」(Grand Prix Hassan II)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、タロン・グリークスプア(オランダ)、アレクサンドレ・ミュラー(フランス)、ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)などが大会への出場を予定している。
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年3月31日~4月6日 ※本選、現地時間
開催地:モロッコ マラケシュ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-63 7-64 | |
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
準決勝
| (1) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 7-63 | |
| (Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
| (5) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 6-2 | |
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 6-4 | |
| (8) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
| (3) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 7-5 6-4 | |
| (Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
| (5) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-4 | |
| (4) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 7-5 6-2 | |
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-61 3-6 6-3 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| (Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 7-5 | |
| (8) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
| (3) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 65-7 6-1 6-4 | |
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | 7-63 6-1 | ||
| (Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
| (5) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 6-4 | |
| オットー・ヴィルタネン | フィンランド | |||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | 6-2 3-6 7-60 | ||
| (4) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 2-6 6-2 6-3 | |
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-2 5-7 6-4 | ||
| (2) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
| - | - | |||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-1 6-3 | ||
| (WC) | ユーネス ララミ・ラールッシ | モロッコ | ||
| (Q) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-2 | |
| (Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
| パベル・コトフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
| (8) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
| (3) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | - | |
| - | - | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-5 4-6 7-5 | ||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| (WC) | エリオット・ベンチェトリット | フランス | 7-5 6-1 | |
| イェスパー・デ ヨング | オランダ | |||
| (Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-4 6-3 | |
| (6) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
| (5) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-63 6-3 | |
| (WC) | タハ・バーディ | モロッコ | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-2 4-6 7-63 | ||
| オットー・ヴィルタネン | フィンランド | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-3 6-3 | ||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | ||
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-4 6-4 | |
| トリスタン・ボイヤー | アメリカ | |||
| (Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 5-7 6-3 6-4 | |
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 2-6 6-2 6-4 | ||
| (PR) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 34 | 43 |
| (2) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 38 | 37 |
| (3) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 41 | 44 |
| (4) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 42 | 36 |
| (5) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 53 | 52 |
| (6) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 56 | 58 |
| (7) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 61 | 60 |
| (8) | マッティア・ベルッチ(イタリア) | 72 | 70 |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 77 | 64 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 82 | 78 | |
| ヒューゴ・ガストン(フランス) | 88 | 93 | |
| ラファエル・コリニョン(ベルギー) | 91 | 92 | |
| ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 97 | 95 | |
| パベル・コトフ(ロシア) | 102 | 102 | |
| ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 103 | 103 | |
| イェスパー・デ ヨング(オランダ) | 105 | 106 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 109 | 112 | |
| トリスタン・ボイヤー(アメリカ) | 111 | 117 | |
| ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 122 | 119 | |
| オットー・ヴィルタネン(フィンランド) | 133 | 115 | |
| ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 426 | 106 (PR) | |
| (WC) | エリオット・ベンチェトリット(フランス) | 603 | WC |
| (WC) | タハ・バーディ(モロッコ) | 697 | WC |
| (WC) | ユーネス ララミ・ラールッシ(モロッコ) | 1231 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年3月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- エリオット・ベンチェトリット(フランス)
- タハ・バーディ(モロッコ)
- ユーネス ララミ・ラールッシ(モロッコ)
繰り上がり
- パベル・コトフ(ロシア)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- イェスパー・デ ヨング(オランダ)
- ボルナ・ゴージョー(クロアチア)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- オットー・ヴィルタネン(フィンランド)
- トリスタン・ボイヤー(アメリカ)
- ヴィト・コプリヴァ(チェコ)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
OUT
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- ジズー・ベルクス(ベルギー)
- カンタン・アリス(フランス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- ハイメ・ファリア(ポルトガル)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- LE 1名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2024 | マッテオ・ベレッティーニ | ロベルト・カルバレス バエナ |
| 2023 | ロベルト・カルバレス バエナ | アレクサンドレ・ミュラー |
| 2022 | ダビド・ゴファン | アレク・モルカン |
| 2021 | 開催なし | - |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ブノワ・ペール | パブロ・アンドゥハル |
| 2018 | パブロ・アンドゥハル | カイル・エドマンド |
| 2017 | ボルナ・チョリッチ | フィリップ・コールシュライバー |
| 2016 | フェデリコ・デルボニス | ボルナ・チョリッチ |
| 2015 | マルティン・クーリザン | ダニエル・ヒメノ トラベール |
| 2014 | ギジェルモ・ガルシア ロペス | マルセル・グラノイェルス |
| 2013 | トミー・ロブレド | ケビン・アンダーソン |
| 2012 | パブロ・アンドゥハル | アルベルト・ラモス ビノラス |
| 2011 | パブロ・アンドゥハル | ポティート・スタラーチェ |
| 2010 | スタン・ワウリンカ | ビクトル・ハネスク |
| 2009 | ファン カルロス・フェレーロ | フロラン・セラ |
| 2008 | ジル・シモン | ジュリアン・ベネトー |
| 2007 | ポール アンリ・マチュー | アルベルト・モンタネス |
| 2006 | ダニエレ・ブラッチャリ | ニコラス・マスー |
| 2005 | マリアノ・プエルタ | ファン・モナコ |
| 2004 | サンティアゴ・ベントゥーラ | ドミニク・フルバティ |
| 2003 | ジュリアン・バター | ユーネス・エル アイナウイ |
| 2002 | ユーネス・エル アイナウイ | ギリェルモ・カナス |
| 2001 | ギリェルモ・カナス | トミー・ロブレド |
| 2000 | フェルナンド・ビセンテ | セバスチャン・グロージャン |

