
「マイアミ・オープン(ATP1000)」(Miami Open presented by Itau)2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
「マイアミ・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年3月18日~29日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 フロリダ州 マイアミ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 6-4 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
準決勝
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-2 6-2 | |
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 7-64 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
「マイアミ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ズベレフ・ジョコビッチ他出場
※ 決勝戦結果
「マイアミ・オープン(ATP1000)」(Miami Open presented by Itau)2025年開催。出...
「マイアミ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:錦織圭復帰!アルカラス・シナー他出場
※ 決勝戦結果
「マイアミ・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・...
「マイアミ・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・チチパス他出場
※ 決勝戦結果
「マイアミ・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・...
「マイアミ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:メドベデフ・ズベレフ他出場
※ 決勝戦結果
「マイアミ・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・...
準々決勝(ベスト8)
| (Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | 7-61 7-5 | |
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (22) | トミー・ポール | アメリカ | 63-7 7-64 7-66 | |
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 6-2 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (19) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 6-2 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第4回戦(ベスト16)
| (32) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 2-6 7-66 6-4 | |
| (Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-4 64-7 6-2 | |
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
| (22) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | 6-4 64-7 6-4 | |
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-3 | |
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| カンタン・アリス | フランス | 7-64 7-61 | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-4 1-6 6-4 | ||
| (19) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-5 7-64 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第3回戦
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 5-7 6-4 | |
| (32) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| (Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | 6-3 7-62 | |
| (14) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| イーサン・クイン | アメリカ | 6-3 7-66 | ||
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-3 6-4 | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (Q) | ラファエル・ホダル | スペイン | 7-5 6-4 | |
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (22) | トミー・ポール | アメリカ | 6-2 3-6 7-65 | |
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | |||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-65 6-4 | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-0 6-1 | |
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-4 7-62 | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-0 4-6 7-5 | |
| (9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| カンタン・アリス | フランス | 7-64 6-1 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 6-2 5-7 6-4 | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 1-6 6-3 | |
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| (19) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-64 4-6 7-611 | |
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 3-6 6-3 6-4 | ||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| (30) | コランタン・ムテ | フランス | 6-1 6-4 | |
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-4 6-4 | |
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | 6-0 6-3 | ||
| (32) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| (17) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-3 64-7 6-4 | |
| (Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 6-3 | ||
| (14) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (11) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 7-67 | |
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| (WC) | モイーズ・クワメ | フランス | 6-2 7-5 | |
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-63 7-60 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-3 62-7 6-3 | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (LL) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-1 6-2 | |
| (Q) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-65 7-63 | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (22) | トミー・ポール | アメリカ | 6-2 2-6 6-4 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | 7-5 6-3 | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-4 | |
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-2 6-3 | |
| (WC) | ダーウィン・ブランチ | アメリカ | ||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-63 | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | 63-7 7-63 6-3 | |
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-1 6-4 | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
| (LL) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | ||
| (WC) | 坂本怜 | 日本 | 610-7 6-3 6-1 | |
| (9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 7-68 6-4 | |
| カンタン・アリス | フランス | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-2 4-6 6-2 | ||
| (20) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 2-6 6-4 7-67 | |
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| (WC) | マルティン・ダム | アメリカ | 6-2 6-4 | |
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-63 7-5 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 7-64 6-3 | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (19) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-61 6-1 | |
| アーサー・カゾー | フランス | |||
| (Q) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | 3-6 6-2 6-4 | |
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (15) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 65-7 6-2 6-4 | |
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-5 64-7 6-4 | ||
| (23) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (30) | コランタン・ムテ | フランス | 6-0 1-6 6-4 | |
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 6-3 | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 3-6 6-2 | ||
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 2-6 6-3 7-63 | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (32) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
| (17) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-3 7-66 | ||
| (Q) | マルティン・ランダルーセ | スペイン | ||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-63 7-64 | ||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (14) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (11) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
| - | - | |||
| イーサン・クイン | アメリカ | 6-2 6-4 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| (WC) | モイーズ・クワメ | フランス | 5-7 6-4 6-4 | |
| (Q) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (21) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (25) | ジャック・ドレイパー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 66-7 6-2 7-65 | ||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 6-3 | ||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
| (LL) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ラファエル・ホダル | スペイン | 6-4 4-6 6-1 | |
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-5 6-2 | ||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
| (22) | トミー・ポール | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (PR) | ジャン・ジジェン | 中国 | 6-3 6-2 | |
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | 7-63 4-6 7-66 | ||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| - | - | - | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
| - | - | |||
| アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 6-2 | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| (Q) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-67 6-3 | |
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | ||
| (28) | アルトゥール・フィス | フランス | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ダーウィン・ブランチ | アメリカ | 6-3 3-6 6-3 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-1 7-64 | ||
| (Q) | アーサー・フェリー | イギリス | ||
| - | - | - | ||
| (5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | イタリア | 7-65 65-7 6-2 | ||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-2 7-63 | ||
| (WC) | ウー・イービン | 中国 | ||
| - | - | - | ||
| (31) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (18) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | 7-5 69-7 7-65 | ||
| (LL) | ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | ||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 3-6 7-67 | ||
| (WC) | 坂本怜 | 日本 | ||
| - | - | - | ||
| (9) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (16) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| カンタン・アリス | フランス | 64-7 6-1 6-1 | ||
| (Q) | リアム・ドラクル | カナダ | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 4-6 6-3 6-1 | ||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (20) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (27) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | ||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| (WC) | マルティン・ダム | アメリカ | 6-0 (RET) | |
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
| - | - | - | ||
| (3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-66 6-3 | |
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | 6-4 6-2 | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (19) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| アーサー・カゾー | フランス | 7-5 6-4 | ||
| (Q) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | ||
| (Q) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | 6-2 6-2 | |
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (15) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-4 6-2 | ||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-2 6-1 | ||
| (Q) | マッティア・ベルッチ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (23) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (30) | コランタン・ムテ | フランス | - | |
| - | - | |||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 2-6 6-4 6-1 | ||
| トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
| (Q) | イグナシオ・ブセ | ペルー | 66-7 7-66 6-1 | |
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | ヤクブ・メンシク | ノバク・ジョコビッチ |
| 2024 | ヤニック・シナー | グリゴール・ディミトロフ |
| 2023 | ダニール・メドベデフ | ヤニック・シナー |
| 2022 | カルロス・アルカラス | キャスパー・ルード |
| 2021 | フベルト・フルカチ | ヤニック・シナー |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ロジャー・フェデラー | ジョン・イズナー |
| 2018 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ズべレフ |
| 2017 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2013 | アンディ・マレー | ダビド・フェレール |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | アンディ・ロディック | トマーシュ・ベルディヒ |
| 2009 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2008 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |
| 2007 | ノバク・ジョコビッチ | ギリェルモ・カナス |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
| 2004 | アンディ・ロディック | ギレルモ・コリア |
| 2003 | アンドレ・アガシ | カルロス・モヤ |
| 2002 | アンドレ・アガシ | ロジャー・フェデラー |
| 2001 | アンドレ・アガシ | ジャン マイケル・ギャンビル |
| 2000 | ピート・サンプラス | グスタボ・クエルテン |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年4月20日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

