2017年4月24日~30日(現地時間)開催の「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、世界ランキング1位 アンディ・マレー(イギリス)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)ら多くのトップ選手が出場する。
昨年の優勝者はラファエル・ナダル(スペイン)。
ラファエル・ナダル(スペイン)は過去9回優勝しており、大会最多優勝記録を誇る。
クレーコート王者ラファエル・ナダル(スペイン)は直前の大会である「モンテカルロRolexマスターズ(ATP1000)」でも圧倒的な強さを見せており、今大会においても活躍が期待される。
2004年優勝者であるトミー・ロブレド(スペイン)もワイルドカードとして出場。
また、盲腸手術のため試合を欠場していたリシャール・ガスケ(フランス)も今大会で復帰の予定である。
※ 錦織圭(日本)は怪我のため欠場となった。
錦織圭は2014年、2015年の2回連続して優勝。昨年はラファエル・ナダル(スペイン)に次ぐ準優勝を収めていた。直前の大会である「モンテカルロRolexマスターズ(ATP1000)」に欠場したため早くからバルセロナ入りをし練習に励んでいたが、右手首の怪我が回復せず、欠場となった。
日本から予選通過者としてダニエル太郎、杉田祐一が本選に出場。
杉田祐一は、錦織圭が欠場となったことによる繰り上げ、ラッキー・ルーザー(LL)としての出場権を獲得した。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」、各選手最高のプレーに期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年4月24日~4月30日 ※現地時間
開催地:スペイン バルセロナ
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-1 | |
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
準決勝
(1)WC | アンディ・マレー | イギリス | 6-2 3-6 6-4 | |
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 6-4 | |
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
準々決勝(ベスト8)
(1)WC | アンディ・マレー | イギリス | 2-6 6-4 7-6 | |
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-1 6-2 | |
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | ||
(Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | 7-6 6-2 | |
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 6-1 | ||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
A. マレーvs. A. ラモス ビノラス 試合結果詳細
第3回戦(ベスト16)
(1)WC | アンディ・マレー | イギリス | 6-4 6-4 | |
(16) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 3-6 6-4 | |
(6) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 7-6 6-2 | |
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-3 | |
(7) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(8)WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-1 6-4 | |
(Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 6-4 | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
(5) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-7 6-3 6-4 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 6-4 3-6 7-6 | ||
(17) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第2回戦
(1)WC | アンディ・マレー | イギリス | W/O | |
バーナード・トミック | オーストラリア | |||
(WC) | アルベルト・モンタネス | スペイン | 6-2 6-2 | |
(16) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-6 6-4 | |
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 6-3 | ||
(6) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-1 6-4 | |
カイル・エドマンド | イギリス | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-4 | ||
(14) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
(9) | リシャール・ガスケ | フランス | 4-6 6-3 7-6 | |
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-4 6-2 | ||
(7) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(8)WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-6 4-6 6-4 | |
ニコラス・アルマグロ | スペイン | |||
(Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 6-4 | |
(12) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
(13) | ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 6-4 | |
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-1 6-2 | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
(5) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 6-0 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 7-6 7-6 | ||
(11) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
(15) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-6 7-5 | |
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
マルセル・グラノイェルス | スペイン | 6-3 7-6 | ||
(17) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第1回戦
(1)WC | アンディ・マレー | イギリス | - | |
- | - | |||
バーナード・トミック | オーストラリア | 7-5 4-6 6-2 | ||
ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(WC) | アルベルト・モンタネス | スペイン | ||
- | - | - | ||
(16) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(10) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-2 | ||
(Q) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-5 6-3 | ||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
- | - | - | ||
(6) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 6-4 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-7 6-2 7-6 | ||
(Q) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
- | - | - | ||
(14) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
(9) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
- | - | |||
(LL) | 杉田祐一 | 日本 | 6-4 6-3 | |
(WC) | トミー・ロブレド | スペイン | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 6-4 6-3 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(7) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(8)WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
ニコラス・アルマグロ | スペイン | 6-3 6-4 | ||
(Q) | スティーブン・ディエス | カナダ | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 6-4 | ||
(Q) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
- | - | - | ||
(12) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
(13) | ダビド・フェレール | スペイン | - | |
- | - | |||
ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 2-6 7-6 6-3 | ||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | |||
レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 6-1 6-1 | ||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(3) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
(5) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 6-1 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
トマス・ベルッチ | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(11) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
(15) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | - | |
- | - | |||
(Q) | サンティアルゴ・ヒラルド | コロンビア | 6-2 6-3 | |
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
マルセル・グラノイェルス | スペイン | 7-6 6-3 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
- | - | - | ||
(17) | ブノワ・ペール | フランス | ||
※ 第2シード錦織圭(日本)は欠場となった。このため、繰り上がりでブノワ・ペール(フランス)が第17シードを獲得している。
同時期開催の他の大会
- ブダペスト「ハンガリー・オープン(ATP250)」:プイユ、カルロビッチ、フォニーニ出場
トップ選手大会出場予定【2017年5月】:錦織圭・フェデラー・マレー他