「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ヤニック・シナー(イタリア)、キャメロン・ノーリー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
また、今シーズンでの引退を発表しているフェリシアーノ・ロペス(スペイン)がワイルドカードで出場する。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)は欠場となった。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年4月17日~23日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-4 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 6-2 | |
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(9) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 5-7 6-3 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 7-65 6-4 | |
(10) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(15) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 2-6 7-5 6-3 | |
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(9) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | (W/O) | |
(4) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 7-5 | |
(13) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(10) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 7-5 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-65 6-3 | |
(15) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-3 6-4 | |
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 3-6 6-4 6-1 | |
(9) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(16) | 西岡良仁 | 日本 | 6-1 4-6 6-3 | |
(4) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | (W/O) | |
(11) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(14) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 6-2 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-3 6-1 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-2 6-2 | ||
(13) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(10) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 6-3 | |
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-4 63-7 6-4 | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-2 7-61 | |
ベン・シェルトン | アメリカ | |||
フランチェスコ・パッサロ | イタリア | 6-2 6-2 | ||
(15) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 6-3 | |
(Q) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-4 6-4 | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-1 6-2 | |
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | ||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 6-3 6-1 | ||
(9) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(16) | 西岡良仁 | 日本 | 6-1 7-5 | |
ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
(4) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-0 6-1 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
エミリオ・ゴメス | エクアドル | 6-3 6-1 | ||
(11) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(14) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-3 | |
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
- | - | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-2 6-3 | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-2 6-2 | ||
(PR) | アッティラ・バラージュ | ハンガリー | ||
- | - | - | ||
(13) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(10) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
- | - | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-2 7-5 | ||
(WC) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-0 6-3 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(3) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
ベン・シェルトン | アメリカ | |||
フランチェスコ・パッサロ | イタリア | 6-1 6-1 | ||
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
- | - | - | ||
(15) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(12) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | - | |
- | - | |||
(Q) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-3 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
- | - | - | ||
(6) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
- | - | |||
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | 65-7 6-4 6-1 | |
(Q) | オレクセイ・クルティク | ウクライナ | ||
(WC) | ダニエル・リンコン | スペイン | 6-4 6-3 | |
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(9) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(16) | 西岡良仁 | 日本 | - | |
- | - | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-63 64-7 6-0 | ||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 6-2 | ||
ウー・イービン | 中国 | |||
- | - | - | ||
(4) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(8) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ロレンツォ・ジュスティーノ | イタリア | 6-2 6-2 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 1-6 6-4 | ||
エミリオ・ゴメス | エクアドル | |||
- | - | - | ||
(11) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(14) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 7-5 2-6 7-5 | ||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
ハイス・ブラウワー | オランダ | |||
- | - | - | ||
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 1 |
(2) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 3 | 3 |
(3) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 4 | 4 |
(4) | ヤニック・シナー(イタリア) | 8 | 11 |
(5) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 11 | 14 |
(6) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 12 | 16 |
(7) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 14 | 12 |
(8) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 19 | 18 |
(9) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 21 | 21 |
(10) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 24 | 25 |
(11) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 25 | 27 |
(12) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | 29 |
(13) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 29 | 28 |
(14) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 30 | 30 |
(15) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 33 | 31 |
(16) | 西岡良仁(日本) | 36 | 34 |
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 37 | 38 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 38 | 54 | |
ベン・シェルトン(アメリカ) | 39 | 39 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 41 | 41 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 50 | 51 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 52 | 55 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 53 | 48 | |
ウー・イービン(中国) | 55 | 64 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 58 | 57 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 59 | 73 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 63 | 68 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 65 | 63 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 70 | 70 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 74 | 80 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 83 | 66 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 85 | 42 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 107 | 101 | |
ハイス・ブラウワー(オランダ) | 116 | 120 | |
エミリオ・ゴメス(エクアドル) | 121 | 96 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 127 | 121 | |
フランチェスコ・パッサロ(イタリア) | 130 | 115 | |
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 239 | WC |
(WC) | ダニエル・リンコン(スペイン) | 308 | WC |
(WC) | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 322 | WC |
(WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 590 | WC |
アッティラ・バラージュ(ハンガリー) | 742 | 101 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年4月10日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)
- ダニエル・リンコン(スペイン)
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- WC枠 5名→4名
繰り上がり
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) ※ 欠場
- エミリオ・ゴメス(エクアドル)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- アッティラ・バラージュ(ハンガリー)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- ハイス・ブラウワー(オランダ)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
OUT
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- SE枠 1名
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ミカエル・ウマー(スウェーデン)
- WC枠 5名→4名
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | カルロス・アルカラス | パブロ・カレーニョ ブスタ |
2021 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ドミニク・ティーム | ダニール・メドベデフ |
2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
2017 | ラファエル・ナダル | ドミニク・ティーム |
2016 | ラファエル・ナダル | 錦織圭 |
2015 | 錦織圭 | パブロ・アンドゥハル |
2014 | 錦織圭 | サンティアルゴ・ヒラルド |
2013 | ラファエル・ナダル | ニコラス・アルマグロ |
2012 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2011 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2010 | フェルナンド・ベルダスコ | ロビン・ソダーリング |
2009 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2008 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2007 | ラファエル・ナダル | ギリェルモ・カナス |
2006 | ラファエル・ナダル | トミー・ロブレド |
2005 | ラファエル・ナダル | ファン カルロス・フェレーロ |
2004 | トミー・ロブレド | ガストン・ガウディオ |
2003 | カルロス・モヤ | マラト・サフィン |
2002 | ガストン・ガウディオ | アルベルト・コスタ |
2001 | ファン カルロス・フェレーロ | カルロス・モヤ |
2000 | マラト・サフィン | ファン カルロス・フェレーロ |