ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)などが大会への出場を予定している。
また、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)が大会WCを獲得!2019年以来のツアー復帰を予定する。ただし、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)は引退を示唆しており、大会前のプレスでは、”復帰というよりはおそらくgood bye” と語っている。
※ ドミニク・ティーム(オーストリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年2月7日~13日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン ブエノスアイレス、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 5-7 6-2 6-3 | |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
準決勝
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-3 | |
(6) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-5 3-6 6-2 | |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-4 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-4 | |
(6) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(PR) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 7-64 | |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 3-6 6-2 7-5 | |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-62 6-3 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-4 | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 7-65 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(PR) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-4 6-4 | |
(6) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 2-6 6-3 7-5 | ||
(PR) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(WC) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 3-6 6-2 | ||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-62 7-64 | ||
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
第1回戦
(1) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-62 6-2 | ||
(Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(PR) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-1 1-6 6-3 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
ブノワ・ペール | フランス | 4-6 6-4 7-63 | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
(SE) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-2 6-4 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(SE) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | |
(PR) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | ||
(WC) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
(6) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-3 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(Q) | ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-4 3-6 6-1 | |
(PR) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(WC) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-64 6-3 | |
(WC) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
- | - | - | ||
(3) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(8) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 1-6 6-1 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(Q) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-2 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(Q) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 8 | 8 |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 14 | 13 |
(3) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 23 | 27 |
(4) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 31 | 36 |
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 38 | 43 |
(6) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 41 | 42 |
(7) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 44 | 44 |
(8) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 49 | 52 |
ブノワ・ペール(フランス) | 54 | 47 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 61 | 61 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 63 | 78 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 64 | 64 | |
パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 73 | 57 (PR) | |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 74 | 71 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 76 | 76 | |
(WC) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 77 | WC |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 88 | 72 | |
パブロ・クエバス(ウルグアイ) | 90 | 73 (PR) | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 92 | 83 | |
(WC) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 97 | WC |
フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 200 | 74 (PR) | |
(WC) | フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 757 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年1月31日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年1月10日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
繰り上がり
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) ※ 欠場
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
OUT
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
過去優勝・準優勝者
※ 2001年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ |
2020 | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ |
2019 | マルコ・チェッキナート | ディエゴ・シュワルツマン |
2018 | ドミニク・ティーム | アルヤズ・ベデネ |
2017 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | 錦織圭 |
2016 | ドミニク・ティーム | ニコラス・アルマグロ |
2015 | ラファエル・ナダル | ファン・モナコ |
2014 | ダビド・フェレール | ファビオ・フォニーニ |
2013 | ダビド・フェレール | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | ニコラス・アルマグロ |
2011 | ニコラス・アルマグロ | ファン イグナシオ・チェラ |
2010 | ファン カルロス・フェレーロ | ダビド・フェレール |
2009 | トミー・ロブレド | ファン・モナコ |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ホセ・アカスーソ |
2007 | ファン・モナコ | アレッシオ・ディ マウロ |
2006 | カルロス・モヤ | フィリッポ・ボランドリ |
2005 | ガストン・ガウディオ | マリアノ・プエルタ |
2004 | ギレルモ・コリア | カルロス・モヤ |
2003 | カルロス・モヤ | ギレルモ・コリア |
2002 | ニコラス・マスー | アグスティン・カイエリ |
2001 | グスタボ・クエルテン | ホセ・アカスーソ |