ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2023年は、ラファエル・ナダル(スペイン)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、マリン・チリッチ(クロアチア)などが大会への出場を予定している。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2023年
開催期間:2023年2月20日~26日 ※本選、現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 5 | 6 |
(2) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 6 | 2 |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 7 | 7 |
(4) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 12 | 8 |
(5) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 14 | 13 |
(6) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 21 | 18 |
(7) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 23 | 23 |
(8) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 24 | 25 |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 30 | 30 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 32 | 32 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 35 | 34 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 39 | 71 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 40 | 38 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 43 | 46 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 51 | 47 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 52 | 55 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 59 | 63 | |
スーンウー・クォン(韓国) | 61 | 52 | |
カンタン・アリス(フランス) | 73 | 61 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年2月13日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2023年1月23日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- 後日発表
繰り上がり
- なし
OUT
- なし
同時期開催の大会


過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ロベルト・バウティスタ アグート | ニコロス・バシラシヴィリ |
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2020 | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムテ |
2019 | ロベルト・バウティスタ アグート | トマーシュ・ベルディヒ |
2018 | ガエル・モンフィス | アンドレイ・ルブレフ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2015 | ダビド・フェレール | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2013 | リシャール・ガスケ | ニコライ・ダビデンコ |
2012 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ガエル・モンフィス |
2011 | ロジャー・フェデラー | ニコライ・ダビデンコ |
2010 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |
2009 | アンディ・マレー | アンディ・ロディック |
2008 | アンディ・マレー | スタン・ワウリンカ |
2007 | イワン・リュビチッチ | アンディ・マレー |
2006 | ロジャー・フェデラー | ガエル・モンフィス |
2005 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
2004 | ニコラ・エスクデ | イワン・リュビチッチ |
2003 | ステファン・クーベック | ジャン マイケル・ギャンビル |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | フェリックス・マンティヤ |
2001 | マルセロ・リオス | ボフダン・ウリフラフ |
2000 | ファブリス・サントロ | ライナー・シュットラー |


