ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、カレン・カチャノフ(ロシア)、ウーゴ・アンベール(フランス)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、そしてアンディ・マレー(イギリス)などが大会への出場を予定している。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)、ラファエル・ナダル(スペイン)は欠場となった。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年2月19日~25日 ※本選、現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ヤクブ・メンシク | チェコ | 7-612 6-4 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
準決勝
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-4 1-6 6-3 | ||
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-612 6-2 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 7-66 | |
ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-2 6-4 | |
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 3-0 (RET) | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-4 | |
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
アンディ・マレー | イギリス | 7-66 63-7 7-64 | ||
ヤクブ・メンシク | チェコ | |||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-1 | |
パベル・コトフ | ロシア | |||
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 4-6 7-5 7-62 | |
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(Q) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | 7-63 68-7 6-1 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 2-6 6-3 6-4 | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-3 6-3 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 7-5 | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
第1回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-1 7-65 | |
アンディ・マレー | イギリス | |||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 7-63 6-4 | ||
(5) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
- | - | |||
パベル・コトフ | ロシア | 6-2 7-5 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(WC) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-1 7-69 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ジャン・ジジェン | 中国 | 6-2 6-0 | ||
(7) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(LL) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-65 7-5 | |
(Q) | ヒューゴ・グルニエ | フランス | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 3-6 6-3 6-4 | ||
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ | ヨルダン | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-1 6-3 | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
- | - | - | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(6) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-4 6-4 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | ジュリオ・ゼッピエリ | イタリア | 7-62 7-5 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 7-5 7-66 | ||
(Q) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
- | - | - | ||
(2) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 5 | 5 |
(2) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 17 | 15 |
(3) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 18 | 20 |
(4) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 23 | 27 |
(5) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 24 | 24 |
(6) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 25 | 25 |
(7) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 26 | 28 |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 45 | 43 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 47 | 54 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 48 | 46 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 50 | 44 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 55 | 53 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 57 | 48 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 61 | 67 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 65 | 65 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 66 | 59 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 67 | 68 | |
(WC) | ガエル・モンフィス(フランス) | 70 | WC |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 86 | 70 | |
(ES) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 100 | ES |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 129 | 5 (NG) | |
(WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 130 | WC |
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン) | 187 | WC |
※ 第8シードタロン・グリークスプア(オランダ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年2月15日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン)
ES (Emergency Substitution) 枠
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
繰り上がり
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- パベル・コトフ(ロシア)
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
OUT
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- ラファエル・ナダル(スペイン)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- LE枠1名、SE枠2名
- タロン・グリークスプア(オランダ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ダニール・メドベデフ | アンディ・マレー |
2022 | ロベルト・バウティスタ アグート | ニコロス・バシラシヴィリ |
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2020 | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムテ |
2019 | ロベルト・バウティスタ アグート | トマーシュ・ベルディヒ |
2018 | ガエル・モンフィス | アンドレイ・ルブレフ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2015 | ダビド・フェレール | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2013 | リシャール・ガスケ | ニコライ・ダビデンコ |
2012 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ガエル・モンフィス |
2011 | ロジャー・フェデラー | ニコライ・ダビデンコ |
2010 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |
2009 | アンディ・マレー | アンディ・ロディック |
2008 | アンディ・マレー | スタン・ワウリンカ |
2007 | イワン・リュビチッチ | アンディ・マレー |
2006 | ロジャー・フェデラー | ガエル・モンフィス |
2005 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
2004 | ニコラ・エスクデ | イワン・リュビチッチ |
2003 | ステファン・クーベック | ジャン マイケル・ギャンビル |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | フェリックス・マンティヤ |
2001 | マルセロ・リオス | ボフダン・ウリフラフ |
2000 | ファブリス・サントロ | ライナー・シュットラー |