「イーストボーン国際(ATP250)」(Rothesay 国際イーストボーン)2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、テイラー・フリッツ(アメリカ)、トミー・ポール(アメリカ)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)などが大会への出場を予定している。
※ アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、西岡良仁(日本)は欠場となった。
「イーストボーン国際」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年6月26日~7月1日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス イーストボーン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 1-6 6-4 | |
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
準決勝
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 2-6 7-5 6-2 | ||
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
グレゴア・バレール | フランス | 6-4 6-3 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 3-6 6-3 | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 6-3 | |
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-5 7-62 | |
グレゴア・バレール | フランス | |||
J.J. ウルフ | アメリカ | 6-4 4-6 7-62 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 7-68 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-2 6-4 | |
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-62 7-65 | |
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 3-6 7-5 6-4 | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-66 6-4 | |
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
グレゴア・バレール | フランス | 6-3 4-6 6-4 | ||
(5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
J.J. ウルフ | アメリカ | 6-2 65-7 6-1 | ||
(Q) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | ||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 7-67 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | - | |
- | - | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-3 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(WC) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-3 6-4 | |
(LL) | ヤン・チョインスキ | イギリス | ||
ミカエル・ウマー | スウェーデン | 3-6 6-4 6-2 | ||
(9) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(4) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(WC) | ライアン・ペニストン | イギリス | 6-3 6-2 | |
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
(Q) | ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 7-5 | |
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
ジャン・ジジェン | 中国 | 7-64 6-3 | ||
(7) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-64 7-65 | |
ウー・イービン | 中国 | |||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 65-7 7-63 7-65 | ||
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
グレゴア・バレール | フランス | 3-6 7-66 7-64 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(5) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(6) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | |
J.J. ウルフ | アメリカ | |||
(Q) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | 2-6 7-65 7-64 | |
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン | イギリス | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 6-4 | ||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 8 | 8 |
(2) | トミー・ポール(アメリカ) | 15 | 17 |
(4) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 19 | 23 |
(5) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 28 | 35 |
(6) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 30 | 49 |
(7) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 39 | 48 |
(8) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 40 | 37 |
(9) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 41 | 31 |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 42 | 44 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 43 | 42 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 44 | 46 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 47 | 50 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 54 | 45 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 55 | 71 | |
グレゴア・バレール(フランス) | 58 | 58 | |
ウー・イービン(中国) | 59 | 54 | |
ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 63 | 56 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 67 | 59 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 69 | 80 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 87 | 72 | |
(WC) | リアム・ブローディー(イギリス) | 143 | WC |
(WC) | ライアン・ペニストン(イギリス) | 265 | WC |
(WC) | ジョージ・ロフハーゲン(イギリス) | 364 | WC |
※ 第3シードアレックス・デ ミノール(オーストラリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年6月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リアム・ブローディー(イギリス)
- ライアン・ペニストン(イギリス)
- ジョージ・ロフハーゲン(イギリス)
繰り上がり
- グレゴア・バレール(フランス)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ジャン・ジジェン(中国)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)
OUT
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- 西岡良仁(日本)
- SE枠 2名
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- アレックス・デ ミノール(オーストラリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | テイラー・フリッツ | マキシム・クレッシー |
2021 | アレックス・デ ミノール | ロレンツォ・ソネゴ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | テイラー・フリッツ | サム・クエリー |
2018 | ミーシャ・ズベレフ | ルカシュ・ラコ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | ガエル・モンフィス |
2016 | スティーブ・ジョンソン | パブロ・クエバス |
2015 | デニス・イストミン | サム・クエリー |
2014 | フェリシアーノ・ロペス | リシャール・ガスケ |
2013 | フェリシアーノ・ロペス | ジル・シモン |
2012 | アンディ・ロディック | アンドレアス・セッピ |
2011 | アンドレアス・セッピ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2010 | ミカエル・ロドラ | ギジェルモ・ガルシア ロペス |
2009 | ドミトリー・ツルスノフ | フランク・ダンシェビッチ |
2008 | イボ・カルロビッチ | フェルナンド・ベルダスコ |
2007 | イボ・カルロビッチ | アルノー・クレマン |
2006 | リシャール・ガスケ | ヨナス・ビョークマン |
2005 | リシャール・ガスケ | マックス・ミルヌイ |
2004 | パラドーン・スリチャパン | トーマス・ヨハンソン |
2003 | グレグ・ルーゼドスキー | マーディ・フィッシュ |
2002 | ヨナス・ビョークマン | ウェイン・アーサーズ |
2001 | トーマス・ヨハンソン | ハレル・レビ |
2000 | セバスチャン・グロージャン | バイロン・ブラック |