
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2026年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2026年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2026年3月4日~3月15日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 カリフォルニア州 インディアンウェルズ、ハードコート
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | カルロス・アルカラス | スペイン | - | |
| - | - | |||
| テレンス・アトマネ | フランス | |||
| グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | |||
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
| - | - | - | ||
| (26) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
| (24) | バレンティン・バチェロット | モナコ | - | |
| - | - | |||
| ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
| エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
| アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
| (予選通過者) | - | |||
| - | - | - | ||
| (13) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (10) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | マイケル・ジェン | 米国 | ||
| アーサー・カゾー | フランス | |||
| (予選通過者) | - | |||
| (予選通過者) | - | |||
| - | - | - | ||
| (20) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
| (27) | キャメロン・ノーリー | イギリス | - | |
| - | - | |||
| マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
| (予選通過者) | - | |||
| セバスティアン・コーダ | アメリカ | |||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (3) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
| - | - | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (31) | コランタン・ムテ | フランス | ||
| (19) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| バレンティン・ロイヤー | フランス | |||
| (予選通過者) | - | |||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (14) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
| (11) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
| (WC) | ラファエル・ホダル | スペイン | ||
| (予選通過者) | - | |||
| セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (22) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (32) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
| - | - | |||
| (予選通過者) | - | |||
| アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| - | - | - | ||
| (7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
| (予選通過者) | - | |||
| (予選通過者) | - | |||
| (予選通過者) | - | |||
| - | - | - | ||
| (30) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
| (17) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | |||
| ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
| (WC) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (予選通過者) | - | |||
| - | - | - | ||
| (9) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (15) | フラビオ・コボッリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
| アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (21) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (28) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
| (WC) | マルティン・ダム | アメリカ | ||
| マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (8) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| カンタン・アリス | フランス | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (25) | ラーナー・ティエン | アメリカ | ||
| (18) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ||
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (16) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| ラファエル・コリニョン | ベルギー | |||
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (23) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (29) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ステファノス・チチパス | ギリシャ | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
| (予選通過者) | - | |||
| ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | ジャック・ドレイパー | ホルガー・ルーネ |
| 2024 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
| 2023 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
| 2022 | テイラー・フリッツ | ラファエル・ナダル |
| 2021 | キャメロン・ノーリー | ニコロス・バシラシヴィリ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ドミニク・ティーム | ロジャー・フェデラー |
| 2018 | フアン マルティン・デル ポトロ | ロジャー・フェデラー |
| 2017 | ロジャー・フェデラー | スタン・ワウリンカ |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2013 | ラファエル・ナダル | フアン マルティン・デル ポトロ |
| 2012 | ロジャー・フェデラー | ジョン・イズナー |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
| 2010 | イワン・リュビチッチ | アンディ・ロディック |
| 2009 | ラファエル・ナダル | アンディ・マレー |
| 2008 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
| 2007 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
| 2005 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | ティム・ヘンマン |
| 2003 | レイトン・ヒューイット | グスタボ・クエルテン |
| 2002 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン |
| 2001 | アンドレ・アガシ | ピート・サンプラス |
| 2000 | アレックス・コレチャ | トーマス・エンクビスト |
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ズベレフ・ジョコビッチ・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・アルカラス・マレー他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:アルカラス・チチパス他出場
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:メドベデフ・ナダル他集結
※ 決勝戦結果
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)...
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2026年3月2日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
202...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~)を紹介する。
一覧へのジャンプ
...

