
「シュツットガルト・オープン(ATP250)」(ボス・オープン)2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、トミー・ポール(アメリカ)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)、ニック・キリオス(オーストラリア)などが大会への出場を予定している。
「シュツットガルト・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年6月12日~18日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ シュツットガルト、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 4-6 7-61 7-68 | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
準決勝
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 3-6 6-3 6-3 | ||
| (4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 7-611 | |
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 7-5 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 6-4 | |
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 66-7 7-64 6-2 | |
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 7-5 | |
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-68 2-6 7-5 | |
| リシャール・ガスケ | フランス | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-64 7-65 | ||
| (5) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 4-6 7-65 7-65 | |
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | 7-65 6-3 | ||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-3 6-3 | |
| グレゴア・バレール | フランス | |||
| イリ・レヘチカ | チェコ | 7-62 6-4 | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| ウー・イービン | 中国 | 6-4 4-6 6-4 | ||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
| アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-64 6-3 | ||
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦
| (1) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| リシャール・ガスケ | フランス | 7-62 6-4 | ||
| (Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
| ジャン・ジジェン | 中国 | 6-1 6-4 | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-3 6-4 | ||
| (5) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (4) | フベルト・フルカチ | ポーランド | - | |
| - | - | |||
| (WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-65 6-3 | |
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-3 6-1 | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-1 6-2 | ||
| (7) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | ||
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-64 6-3 | |
| (Q) | ボルナ・ゴージョー | クロアチア | ||
| グレゴア・バレール | フランス | 6-4 6-3 | ||
| (WC) | オスカー・オッテ | ドイツ | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | ||
| イリ・レヘチカ | チェコ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (8) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-5 6-3 | |
| ウー・イービン | 中国 | |||
| デニス・シャポバロフ | カナダ | 3-6 6-3 6-4 | ||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | ||
| コランタン・ムテ | フランス | 7-60 68-7 7-5 | ||
| アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1)WC | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | WC |
| (2) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 8 | 9 |
| (3) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 12 | 12 |
| (4) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 14 | 15 |
| (5) | トミー・ポール(アメリカ) | 17 | 17 |
| (6) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 19 |
| (7) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 20 | 20 |
| (8) | ニック・キリオス(オーストラリア) | 26 | 26 |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 28 | 28 | |
| デニス・シャポバロフ(カナダ) | 32 | 27 | |
| イリ・レヘチカ(チェコ) | 41 | 39 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 48 | 48 | |
| リシャール・ガスケ(フランス) | 52 | 44 | |
| ウー・イービン(中国) | 54 | 57 | |
| グレゴア・バレール(フランス) | 58 | 63 | |
| コランタン・ムテ(フランス) | 61 | 67 | |
| アスラン・カラツェフ(ロシア) | 62 | 53 | |
| ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 66 | 64 | |
| ジャン・ジジェン(中国) | 71 | 69 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 75 | 60 | |
| クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 77 | 78 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 79 | 65 | |
| (WC) | オスカー・オッテ(ドイツ) | 120 | WC |
| (WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 594 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年6月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) ※ 欠場
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- オスカー・オッテ(ドイツ)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
繰り上がり
- グレゴア・バレール(フランス)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ジャン・ジジェン(中国)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
OUT
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- SE枠 2名
- ニコラス・ジャリー(チリ)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2022 | マッテオ・ベレッティーニ | アンディ・マレー |
| 2021 | マリン・チリッチ | フェリックス・オジェ アリアシム |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | マッテオ・ベレッティーニ | フェリックス・オジェ アリアシム |
| 2018 | ロジャー・フェデラー | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2017 | ルカ・プイユ | フェリシアーノ・ロペス |
| 2016 | ドミニク・ティーム | フィリップ・コールシュライバー |
| 2015 | ラファエル・ナダル | ビクトル・トロイツキ |
| 2014 | ロベルト・バウティスタ アグート | ルーカシュ・ロソル |
| 2013 | ファビオ・フォニーニ | フィリップ・コールシュライバー |
| 2012 | ヤンコ・ティプサレビッチ | ファン・モナコ |
| 2011 | ファン カルロス・フェレーロ | パブロ・アンドゥハル |
| 2010 | アルベルト・モンタネス | ガエル・モンフィス |
| 2009 | ジェイミー・シャルディ | ビクトル・ハネスク |
| 2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | リシャール・ガスケ |
| 2007 | ラファエル・ナダル | スタン・ワウリンカ |
| 2006 | ダビド・フェレール | ホセ・アカスーソ |
| 2005 | ラファエル・ナダル | ガストン・ガウディオ |
| 2004 | ギリェルモ・カナス | ガストン・ガウディオ |
| 2003 | ギレルモ・コリア | トミー・ロブレド |
| 2002 | ミハイル・ユージニー | ギリェルモ・カナス |
| 2001 | グスタボ・クエルテン | ギリェルモ・カナス |
| 2000 | フランコ・スキラーリ | ガストン・ガウディオ |

