
トロント「ナショナル・バンク・オープン(ATP1000)」(National Bank Open Presented by Rogers)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ベン・シェルトン(アメリカ)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ヤニック・シナー(イタリア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ジャック・ドレイパー(イギリス)、錦織圭(日本)は欠場となった。
トロント「ナショナル・バンク・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年7月27日~8月7日 ※本選、現地時間
開催地:カナダ トロント、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | 65-7 6-4 7-63 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
準決勝
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 4-6 7-64 | |
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 68-7 6-4 6-3 | |
| (18) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
| (26) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 7-63 | |
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 7-64 | |
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第4回戦(ベスト16)
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 1-0 (RET) | |
| (14) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (18) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 4-6 6-2 6-3 | |
| (5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (26) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 6-3 | |
| ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-5 | |
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 4-6 6-4 | |
| (9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-4 4-6 7-61 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 63-7 7-62 3-0 (RET) | |
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
| (19) | イリ・レヘチカ | チェコ | 7-64 65-7 7-65 | |
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第3回戦
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 65-7 6-3 6-2 | |
| (32) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | ||
| (14) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 5-7 6-4 6-4 | |
| (18) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
| (29) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-2 6-4 | |
| (5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 3-6 7-64 6-4 | |
| (26) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| ラーナー・ティエン | アメリカ | 7-63 6-3 | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | 66-7 6-4 6-1 | |
| (Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ||
| (30) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 7-5 6-4 | |
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
| (7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 4-6 6-3 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | (W/O) | ||
| (9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-2 4-6 6-3 | |
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
| (25) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 68-7 6-2 7-65 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 5-7 6-4 6-3 | |
| (28) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-2 6-4 | |
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (15) | アルトゥール・フィス | フランス | 3-6 6-3 6-4 | |
| (19) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (27) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-4 6-2 | |
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第2回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-66 6-4 | |
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | |||
| (Q) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | 6-3 3-6 6-3 | |
| (32) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (24) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-4 7-64 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| ジャウメ・ムナル | スペイン | 7-64 4-6 6-4 | ||
| (14) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-63 6-4 | |
| (LL) | ダリボール・スヴルシナ | チェコ | ||
| (WC) | ニコラス・アルセノー | カナダ | 7-67 6-3 | |
| (18) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
| (29) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 2-6 6-3 7-5 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 7-67 6-3 | ||
| (5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-5 6-1 | |
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| (Q) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | 7-67 6-3 | |
| (26) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (22) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-64 7-5 | |
| ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-65 65-7 6-3 | ||
| (16) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
| (Q) | ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | ||
| (Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 6-2 7-5 | |
| (LL) | テレンス・アトマネ | フランス | ||
| (30) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 5-7 7-63 6-2 | |
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
| ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-3 6-3 | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第2回戦 ボトムハーフ
| (7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 1-6 7-5 7-65 | |
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 62-7 6-3 | ||
| (31) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (23) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 4-6 6-2 | |
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-4 6-2 | ||
| (9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-4 5-7 6-4 | |
| (WC) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | ||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 6-4 | ||
| (21) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (25) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-66 6-4 | |
| イーサン・クイン | アメリカ | |||
| (Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-3 | |
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-2 6-3 | |
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| ブ・ユンチャオケテ | 中国 | 6-1 6-4 | ||
| (28) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 6-3 | |
| コランタン・ムテ | フランス | |||
| (Q) | トリスタン・ボイヤー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (15) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-62 6-4 | ||
| (19) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (27) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | 6-3 7-65 | |
| (WC) | マッテオ・ジガンテ | イタリア | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 7-61 | ||
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| アダム・ウォルトン | オーストラリア | 4-6 6-0 6-3 | ||
| ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
| (Q) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | 7-65 6-4 | |
| ジョアン・フォンセカ | ブラジル | |||
| - | - | - | ||
| (32) | マッテオ・アルナルディ | イタリア | ||
| (24) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 4-6 7-5 | |
| トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
| (Q) | ダン・マーティン | カナダ | 6-3 6-0 | |
| ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (14) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
| (10) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アレクサンダー・ブロックス | ベルギー | 6-4 6-2 | |
| (LL) | ダリボール・スヴルシナ | チェコ | ||
| (WC) | ニコラス・アルセノー | カナダ | 6-3 7-64 | |
| (Q) | バレンティン・ロイヤー | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (18) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
| (29) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | - | |
| - | - | |||
| ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 4-6 6-4 7-5 | ||
| カンタン・アリス | フランス | |||
| (Q) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-4 6-2 | |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (5) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-3 7-63 | ||
| (Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 4-6 7-63 | ||
| (Q) | トーマス・バリオス ベラ | チリ | ||
| - | - | - | ||
| (26) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
| (22) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | コルトン・スミス | アメリカ | 6-4 7-5 | |
| ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
| (PR) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 7-66 7-5 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (16) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | 6-2 6-3 | ||
| (Q) | ファン パブロ・フィコヴィッチ | アルゼンチン | ||
| (Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 6-1 7-64 | |
| ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
| - | - | - | ||
| (LL) | テレンス・アトマネ | フランス | ||
| (30) | ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-3 | |
| (WC) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
| ロマン・サフィウリン | ロシア | 4-6 6-2 7-69 | ||
| (Q) | ウーゴ・ブランシェ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (8) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | 3-6 6-1 6-4 | |
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-5 6-3 | ||
| ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (31) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (23) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-1 6-2 | ||
| (LL) | ツェン・チュンシン | 台湾 | ||
| フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| - | - | - | ||
| (9) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| (13) | フラビオ・コボッリ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-62 6-3 | ||
| (WC) | アレクシ・ガラルノー | カナダ | ||
| ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-2 6-2 | ||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| - | - | - | ||
| (21) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (25) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| イーサン・クイン | アメリカ | 7-61 6-2 | ||
| 西岡良仁 | 日本 | |||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| (Q) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
| (6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| マッティア・ベルッチ | イタリア | 3-6 6-4 2-0 (RET) | ||
| ヒューゴ・ガストン | フランス | |||
| ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 7-64 6-2 | ||
| ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
| - | - | - | ||
| (28) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| コランタン・ムテ | フランス | 6-2 6-1 | ||
| (PR) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
| (Q) | トリスタン・ボイヤー | アメリカ | 7-5 7-62 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (12) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
| (15) | アルトゥール・フィス | フランス | - | |
| - | - | |||
| (WC) | リアム・ドラクル | カナダ | 2-6 6-4 6-4 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| ダビド・ゴファン | ベルギー | |||
| - | - | - | ||
| (19) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
| (27) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 4-6 6-2 7-62 | ||
| (WC) | マッテオ・ジガンテ | イタリア | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 4-1 (RET) | ||
| カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
| - | - | - | ||
| (2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 3 |
| (2) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 5 |
| (3) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 7 | 7 |
| (4) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 8 | 10 |
| (5) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 9 | 8 |
| (6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 10 | 14 |
| (7) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 11 | 12 |
| (8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 12 | 15 |
| (9) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 13 | 11 |
| (10) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 14 | 9 |
| (11) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 16 | 20 |
| (12) | ヤクブ・メンシク(チェコ) | 17 | 17 |
| (13) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 18 | 24 |
| (14) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 19 | 19 |
| (15) | アルトゥール・フィス(フランス) | 21 | 16 |
| (16) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 22 | 23 |
| (18) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 24 | 22 |
| (19) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 25 | 25 |
| (20) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 26 | 27 |
| (21) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 27 | 28 |
| (22) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 28 | 30 |
| (23) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 29 | 26 |
| (24) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 31 | 29 |
| (25) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 34 |
| (26) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 34 | 32 |
| (27) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 35 | 40 |
| (28) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 37 | 47 |
| (29) | アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 39 | 41 |
| (30) | ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 40 | 37 |
| (31) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 41 | 61 |
| (32) | マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 44 | 43 |
| ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 45 | 36 | |
| ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 47 | 54 | |
| ガエル・モンフィス(フランス) | 48 | 48 | |
| ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 49 | 49 | |
| ジャウメ・ムナル(スペイン) | 50 | 55 | |
| カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 51 | 56 | |
| ジズー・ベルクス(ベルギー) | 52 | 50 | |
| ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 54 | 58 | |
| ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 55 | 51 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 56 | 57 | |
| マルコス・ギロン(アメリカ) | 57 | 45 | |
| トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 58 | 53 | |
| コランタン・ムテ(フランス) | 59 | 69 | |
| ダビド・ゴファン(ベルギー) | 60 | 63 | |
| ダミール・ズムル(ボスニア) | 61 | 67 | |
| ペドロ・マルティネス(スペイン) | 62 | 52 | |
| マッティア・ベルッチ(イタリア) | 63 | 73 | |
| アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 65 | 72 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 66 | 76 | |
| ラーナー・ティエン(アメリカ) | 67 | 62 | |
| ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 69 | 64 | |
| カンタン・アリス(フランス) | 71 | 46 | |
| フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 73 | 65 | |
| ライリー・オペルカ(アメリカ) | 74 | 70 | |
| ブ・ユンチャオケテ(中国) | 75 | 71 | |
| クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 77 | 77 | |
| ヴィト・コプリヴァ(チェコ) | 79 | 78 | |
| ロマン・サフィウリン(ロシア) | 80 | 75 | |
| アダム・ウォルトン(オーストラリア) | 84 | 90 | |
| ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 85 | 74 | |
| イーサン・クイン(アメリカ) | 86 | 89 | |
| シャン・ジュンチェン(中国) | 87 | 80 | |
| 西岡良仁(日本) | 89 | 82 | |
| ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 90 | 81 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 92 | 94 | |
| ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 94 | 79 | |
| マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 95 | 88 | |
| ヒューゴ・ガストン(フランス) | 99 | 86 | |
| ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 102 | 52 (PR) | |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 105 | 93 | |
| (WC) | リアム・ドラクル(カナダ) | 115 | WC |
| (WC) | マッテオ・ジガンテ(イタリア) | 127 | WC |
| セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 138 | 74 (PR) | |
| (WC) | アレクシ・ガラルノー(カナダ) | 198 | WC |
| (WC) | ニコラス・アルセノー(カナダ) | 636 | WC |
| (WC) | バセク・ポスピシル(カナダ) | 1245 | WC |
※ 第17シードはウーゴ・アンベール(フランス)欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード32名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年7月21日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- リアム・ドラクル(カナダ)
- マッテオ・ジガンテ(イタリア)
- アレクシ・ガラルノー(カナダ)
- ニコラス・アルセノー(カナダ)
- バセク・ポスピシル(カナダ)
繰り上がり
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- セバスチャン・オフナー(オーストリア)
- ロマン・サフィウリン(ロシア)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- ヴィト・コプリヴァ(チェコ)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- 西岡良仁(日本)
- ヒューゴ・ガストン(フランス)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- アダム・ウォルトン(オーストラリア)
- アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
OUT
- ヤニック・シナー(イタリア)
- カルロス・アルカラス(スペイン)
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- トミー・ポール(アメリカ)
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- セバスチャン・バエス(アルゼンチン)
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- 錦織圭(日本)
- ハマド・メドジェドビッチ(セルビア)
- SE 1名
- ラースロー・ディエレ(セルビア)※ 予選開始後
- ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)※ 予選開始後
- ウーゴ・アンベール(フランス)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
※ モントリオール、トロントで交互に開催
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2024 | アレクセイ・ポピュリン | アンドレイ・ルブレフ |
| 2023 | ヤニック・シナー | アレックス・デ ミノール |
| 2022 | パブロ・カレーニョ ブスタ | フベルト・フルカチ |
| 2021 | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ |
| 2018 | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス |
| 2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ロジャー・フェデラー |
| 2016 | ノバク・ジョコビッチ | 錦織圭 |
| 2015 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
| 2014 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ロジャー・フェデラー |
| 2013 | ラファエル・ナダル | ミロシュ・ラオニッチ |
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ | リシャール・ガスケ |
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
| 2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
| 2009 | アンディ・マレー | フアン マルティン・デル ポトロ |
| 2008 | ラファエル・ナダル | ニコラス・キーファー |
| 2007 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
| 2006 | ロジャー・フェデラー | リシャール・ガスケ |
| 2005 | ラファエル・ナダル | アンドレ・アガシ |
| 2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
| 2003 | アンディ・ロディック | ダビド・ナルバンディアン |
| 2002 | ギリェルモ・カナス | アンディ・ロディック |
| 2001 | アンドレイ・パベル | パトリック・ラフター |
| 2000 | マラト・サフィン | ハレル・レビ |

