「ウィンストンセーラム・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、タロン・グリークスプア(オランダ)、セバスティアン・コーダ(アメリカ)、ラースロー・ディエレ(セルビア)などが大会への出場を予定している。
※ パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、西岡良仁(日本)、ガエル・モンフィス(フランス)、ドミニク・ティーム(オーストリア)は欠場となった。
「ウィンストンセーラム・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年8月20日~26日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ノースカロライナ州 ウィンストンセーラム、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-3 | |
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
準決勝
(1) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 64-7 7-62 | |
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(3) WC | セバスティアン・コーダ | アメリカ | (W/O) | |
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 6-1 | |
(Alt) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-0 | |
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(12) | リシャール・ガスケ | フランス | 4-6 6-1 7-67 | |
(3) WC | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | 7-64 6-4 | |
マックス・パーセル | オーストラリア | |||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 63-7 6-3 | |
(WC) | マイケル・モー | アメリカ | ||
(Alt) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 6-3 | |
(LL) | オムナイ・クマール | アメリカ | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-4 | |
(WC) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(9) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-4 4-6 6-4 | |
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 2-6 6-4 6-4 | ||
(12) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(14) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-65 6-3 | |
(3) WC | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | 6-3 3-6 6-4 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 7-64 7-62 | ||
(2) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
第2回戦
(1) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 7-62 | |
(Alt) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(13) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(10) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-63 5-7 7-64 | |
(Alt) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(LL) | オムナイ・クマール | アメリカ | 6-3 7-5 | |
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-3 | |
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | |||
(WC) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 7-64 7-5 | |
(15) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
(9) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-3 65-7 6-3 | |
ルカ・ファン アッシュ | フランス | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 3-6 6-4 6-4 | ||
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | 65-7 7-65 6-2 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 6-4 6-4 | ||
(12) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(14) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-2 | |
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-2 6-3 | ||
(3) WC | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | 2-6 6-2 6-3 | |
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-3 6-2 | ||
(LL) | ストロング・キルヒハイマー | アメリカ | ||
(LL) | アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | 6-4 6-1 | |
マックス・パーセル | オーストラリア | |||
ジャック・ドレイパー | イギリス | 7-68 (RET) | ||
(2) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
第1回戦
(1) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
(Q) | イリヤ・マルチェンコ | ウクライナ | 4-6 6-3 6-2 | |
(Alt) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-2 3-6 6-3 | |
(Q) | ダリアン・キング | バルバドス | ||
- | - | - | ||
(13) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(10) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | - | |
- | - | |||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 7-65 3-6 6-3 | ||
(Alt) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 7-63 | ||
(LL) | オムナイ・クマール | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | - | |
- | - | |||
ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 4-6 6-2 6-4 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
(WC) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 63-7 6-0 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
- | - | - | ||
(15) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
(9) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 3-6 6-3 6-2 | ||
(Q) | タイソン・クワイトコウスキー | アメリカ | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-1 7-5 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
- | - | - | ||
(6) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
(7) | アルトゥール・フィス | フランス | - | |
- | - | |||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-1 3-6 7-63 | ||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | 6-3 4-6 4-0 (RET) | ||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | |||
- | - | - | ||
(12) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(14) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | - | |
- | - | |||
ジャン・ジジェン | 中国 | 4-6 7-67 6-2 | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 6-4 | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
- | - | - | ||
(3) WC | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(5) | イリ・レヘチカ | チェコ | - | |
- | - | |||
パベル・コトフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-4 3-6 7-68 | ||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
- | - | - | ||
(LL) | ストロング・キルヒハイマー | アメリカ | ||
(LL) | アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | - | |
- | - | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | 6-3 6-1 | ||
ジャック・ドレイパー | イギリス | |||
- | - | - | ||
(2) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 16 | 15 |
(2) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 25 | 36 |
(3)WC | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 30 | WC |
(4) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 34 | 57 |
(5) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 35 | 33 |
(6) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 42 | 64 |
(7) | アルトゥール・フィス(フランス) | 46 | 71 |
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 47 | 44 |
(9) | アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 48 | 82 |
(10) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 50 | 45 |
(12) | リシャール・ガスケ(フランス) | 53 | 48 |
(13) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 54 | 62 |
(14) | マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 56 | 56 |
(15) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 59 | 52 |
ジャン・ジジェン(中国) | 62 | 79 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 63 | 47 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 64 | 80 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 67 | 67 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 68 | 77 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 70 | 74 | |
カンタン・アリス(フランス) | 72 | 66 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 73 | 58 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 74 | 70 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 76 | 88 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 79 | 75 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 84 | 81 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 85 | 84 | |
マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 86 | 83 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 88 | 93 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 94 | 94 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 96 | 91 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 98 | 85 | |
(WC) | マイケル・モー(アメリカ) | 99 | WC |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 101 | 107 | |
ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 103 | 110 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 105 | 95 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 108 | 98 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 110 | 114 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 111 | 96 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 123 | 78 | |
(WC) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 138 | WC |
※ 第11シードダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)、第16シードエミール・ルースヴオリ(フィンランド)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年8月14日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ガエル・モンフィス(フランス) ※ 欠場
- ドミニク・ティーム(オーストリア) ※ WC枠→繰り上がり→欠場
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- アレックス・ミケルセン(アメリカ)
- マイケル・モー(アメリカ)
- WC枠 4名→3名
繰り上がり
- パベル・コトフ(ロシア)
- タナシ・コキナキス(オーストラリア) ※ 欠場
- ファビアン・マロジャン(ハンガリー) ※ 欠場
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) ※ 欠場
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン)
- コンスタント・レスティエンヌ(フランス)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- 綿貫陽介(日本) ※ 欠場
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
- ドミニク・ティーム(オーストリア) ※ 欠場
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
OUT
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン)
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- 西岡良仁(日本)
- SE枠 2名
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- WC枠 4名→3名
- ドミニク・ティーム(オーストリア)※ 予選開始後
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)※ 予選開始後
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | アドリアン・マナリノ | ラースロー・ディエレ |
2021 | イリヤ・イバシカ | ミカエル・ウマー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | フベルト・フルカチ | ブノワ・ペール |
2018 | ダニール・メドベデフ | スティーブ・ジョンソン |
2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダミール・ズムル |
2016 | パブロ・カレーニョ ブスタ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ケビン・アンダーソン | ピエール ユーグ・エルベール |
2014 | ルーカシュ・ロソル | エジィ・ヤノヴィッツ |
2013 | ユルゲン・メルツァー | ガエル・モンフィス |
2012 | ジョン・イズナー | トマーシュ・ベルディヒ |
2011 | ジョン・イズナー | ジュリアン・ベネトー |