ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」(Mubadala Citi DC Open)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ベン・シェルトン(アメリカ)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ トミー・ポール(アメリカ)は欠場となった。
ワシントンDC「シティ・オープン」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年7月21日~27日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 5-7 6-1 7-63 | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
準決勝
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 6-2 7-5 |
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(LL) | コランタン・ムテ | フランス | 6-4 6-3 | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | |
同時期開催の大会


準々決勝(ベスト8)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 3-6 7-5 | |
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | |
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 7-62 6-4 |
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 1-6 6-4 6-4 | |
(LL) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 6-4 6-4 |
(14) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 |
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 6-2 6-2 |
ラーナー・ティエン | アメリカ | |||
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 6-3 6-2 |
(15) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ||
(9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | 6-1 6-4 | |
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
(8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 6-3 6-2 |
(Q) | ウー・イービン | 中国 | ||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-2 7-64 | |
(LL) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 7-64 66-7 6-4 |
(11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
(14) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | 7-63 6-3 |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
第2回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | 6-3 6-2 |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | ![]() | 7-5 7-5 | |
(16) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | 6-4 6-2 |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
ラーナー・ティエン | アメリカ | ![]() | 7-5 6-2 | |
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 |
(WC) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-3 6-4 | ||
(15) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | |
(9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | 6-2 7-63 |
西岡良仁 | 日本 | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 7-5 3-6 6-3 | ||
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
(8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | 3-6 7-5 6-1 |
ライリー・オペルカ | アメリカ | |||
(Q) | ウー・イービン | 中国 | ![]() | 7-5 5-7 6-3 |
(10) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
(13) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-0 6-1 | ||
(LL) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | 7-65 6-2 |
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | |||
(Q) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 6-4 65-7 6-3 | |
(11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | |
(14) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | 6-3 6-4 |
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | ||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | 3-6 6-2 6-3 | |
(2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | 6-4 3-6 6-3 | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ![]() | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | ![]() | 4-6 6-2 7-62 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(16) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ![]() | |
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ![]() | - |
- | - | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | 7-5 6-3 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
ラーナー・ティエン | アメリカ | ![]() | 6-1 6-4 | |
(WC) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(5) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ![]() | |
(4) | ベン・シェルトン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ![]() | 6-4 6-1 |
(Q) | コルトン・スミス | アメリカ | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 7-5 6-1 | ||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | ![]() | ||
- | - | - | ||
(15) | ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | |
(9) | フラビオ・コボッリ | イタリア | ![]() | - |
- | - | |||
西岡良仁 | 日本 | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
(PR) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
カンタン・アリス | フランス | 6-2 3-6 6-3 | ||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | ![]() | ||
- | - | - | ||
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ![]() | |
(8) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ![]() | - |
- | - | |||
ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | 7-64 65-7 6-3 | |
(Q) | マーフィ・カッソーネ | アメリカ | ||
ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-1 | ||
(Q) | ウー・イービン | 中国 | ![]() | |
- | - | - | ||
(10) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | |
(13) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | 3-6 6-4 6-3 |
ジズー・ベルクス | ベルギー | |||
(Q) | ベイビット・ズカイェフ | カザフスタン | 6-4 6-4 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ![]() | ||
- | - | - | ||
(LL) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ![]() | - |
- | - | |||
ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 7-5 | ||
ブ・ユンチャオケテ | 中国 | ![]() | ||
(Q) | ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | ![]() | 1-6 6-2 6-2 |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
- | - | - | ||
(11) | イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | |
(14) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | - |
- | - | |||
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | ![]() | 6-3 6-2 |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | ![]() | 6-3 7-64 | |
(Q) | ビリー・ハリス | イギリス | ||
- | - | - | ||
(2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 5 |
(2) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 7 | 7 |
(4) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 9 | 10 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 10 | 14 |
(6) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 11 | 12 |
(7) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 12 | 11 |
(8) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 14 | 9 |
(9) | フラビオ・コボッリ(イタリア) | 19 | 24 |
(10) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 24 | 22 |
(11) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 25 | 25 |
(12) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 26 | 28 |
(13) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 30 | 33 |
(14) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 31 | 32 |
(15) | ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 38 | 41 |
(16) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 40 | 48 |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 42 | 40 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 43 | 61 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 44 | 44 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 45 | 36 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 46 | 46 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 49 | 42 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 50 | 49 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 51 | 54 | |
カンタン・アリス(フランス) | 52 | 47 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 53 | 50 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 56 | 58 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 61 | 59 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 66 | 72 | |
ラーナー・ティエン(アメリカ) | 67 | 67 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 68 | 63 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 69 | 64 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 73 | 69 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 76 | 77 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 77 | 79 | |
(WC) | イーサン・クイン(アメリカ) | 82 | WC |
(WC) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 86 | WC |
西岡良仁(日本) | 87 | 78 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 90 | 80 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 99 | 52 (PR) | |
(WC) | エミリオ・ナヴァ(アメリカ) | 123 | WC |
(WC) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 145 | WC |
※ 第3シードホルガー・ルーネ(デンマーク)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年7月14日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク) ※ 欠場
- イーサン・クイン(アメリカ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- エミリオ・ナヴァ(アメリカ)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
繰り上がり
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ラーナー・ティエン(アメリカ)
- ブ・ユンチャオケテ(中国)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- 西岡良仁(日本)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア)
OUT
- トミー・ポール(アメリカ)
- ヤクブ・メンシク(チェコ)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- トマーシュ・マチャク(チェコ)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
- SE 1名
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | セバスティアン・コーダ | フラビオ・コボッリ |
2023 | ダニエル・エヴァンス | タロン・グリークスプア |
2022 | ニック・キリオス | 西岡良仁 |
2021 | ヤニック・シナー | マッケンジー・マクドナルド |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ニック・キリオス | ダニール・メドベデフ |
2018 | アレクサンダー・ズべレフ | アレックス・デ ミノール |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ケビン・アンダーソン |
2016 | ガエル・モンフィス | イボ・カルロビッチ |
2015 | 錦織圭 | ジョン・イズナー |
2014 | ミロシュ・ラオニッチ | バセク・ポスピシル |
2013 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジョン・イズナー |
2012 | アレクサンドル・ドルゴポロフ | トミー・ハース |
2011 | ラデク・ステパネク | ガエル・モンフィス |
2010 | ダビド・ナルバンディアン | マルコス・バグダティス |
2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | アンディ・ロディック |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | ビクトル・トロイツキ |
2007 | アンディ・ロディック | ジョン・イズナー |
2006 | アルノー・クレマン | アンディ・マレー |
2005 | アンディ・ロディック | ジェームズ・ブレーク |
2004 | レイトン・ヒューイット | ジル・ミュラー |
2003 | ティム・ヘンマン | フェルナンド・ゴンサレス |
2002 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2001 | アンディ・ロディック | チャン・シャルケン |
2000 | アレックス・コレチャ | アンドレ・アガシ |




