「ストックホルム・オープン(ATP250)」(BNP Paribas Nordic Open)2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、タロン・グリークスプア(オランダ)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、イリ・レヘチカ(チェコ)、そしてスタン・ワウリンカ(スイス)、ガエル・モンフィス(フランス)などが大会への出場を予定している。
※ アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)は欠場となった。
「ストックホルム・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年10月16日~22日 ※本選、現地時間
開催地:スウェーデン ストックホルム、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | 4-6 7-66 6-3 | |
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
準決勝
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-5 6-2 | ||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-0 3-2 (RET) | ||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
(3) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-64 6-2 | |
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 5-7 7-65 6-4 | ||
(LL) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-5 7-63 | |
(2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 7-63 6-2 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-3 3-6 6-2 | |
(Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | ||
(3) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-63 6-4 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 7-5 | ||
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | ||
J.J. ウルフ | アメリカ | 7-5 6-4 | ||
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 6-1 | ||
(LL) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | 6-4 6-3 | |
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-4 6-4 | ||
(2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第1回戦
(1) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | - | |
- | - | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | ||
(WC) | カール・フリバーグ | スウェーデン | ||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 6-4 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
(Q) | ディノ・プリズミッチ | クロアチア | 6-3 7-5 | |
(6) | イリ・レヘチカ | チェコ | ||
(3) | タロン・グリークスプア | オランダ | - | |
- | - | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-2 6-1 | ||
(Q) | ベンジャミン・ハッサン | レバノン | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 4-6 6-3 6-4 | ||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
(Q) | パベル・コトフ | ロシア | 62-7 6-3 7-65 | |
(7) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(5) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-65 6-2 | |
J.J. ウルフ | アメリカ | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 6-3 | ||
(WC) | レオ・ボルグ | スウェーデン | ||
ボルナ・ゴージョー | クロアチア | 7-5 6-4 | ||
スタン・ワウリンカ | スイス | |||
- | - | - | ||
(LL) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-4 7-61 | |
(Q) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ||
(PR) | ガエル・モンフィス | フランス | 2-6 6-2 7-5 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-3 6-2 | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
- | - | - | ||
(2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 5 | 4 |
(2) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 23 | 34 |
(3) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 24 | 24 |
(4) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 25 | 25 |
(5) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 29 | 28 |
(6) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 30 | 30 |
(7) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 32 | 32 |
(8) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 33 | 27 |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 36 | 37 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 40 | 42 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 45 | 47 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 46 | 40 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 50 | 55 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 51 | 51 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 55 | 52 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 56 | 57 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 57 | 58 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 59 | 38 | |
ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 74 | 77 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 77 | 76 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 141 | 35 (PR) | |
(WC) | エリアス・ウマー(スウェーデン) | 172 | WC |
(WC) | レオ・ボルグ(スウェーデン) | 362 | WC |
(WC) | カール・フリバーグ(スウェーデン) | 413 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年10月9日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- エリアス・ウマー(スウェーデン)
- レオ・ボルグ(スウェーデン)
- カール・フリバーグ(スウェーデン)
繰り上がり
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) ※ 欠場
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
- ボルナ・ゴージョー(クロアチア)
OUT
- SE枠 2名
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ホルガー・ルーネ | ステファノス・チチパス |
2021 | トミー・ポール | デニス・シャポバロフ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | デニス・シャポバロフ | フィリップ・クライノビッチ |
2018 | ステファノス・チチパス | エルネスツ・グルビス |
2017 | フアン マルティン・デル ポトロ | グリゴール・ディミトロフ |
2016 | フアン マルティン・デル ポトロ | ジャック・ソック |
2015 | トマーシュ・ベルディヒ | ジャック・ソック |
2014 | トマーシュ・ベルディヒ | グリゴール・ディミトロフ |
2013 | グリゴール・ディミトロフ | ダビド・フェレール |
2012 | トマーシュ・ベルディヒ | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2011 | ガエル・モンフィス | ヤルコ・ニエミネン |
2010 | ロジャー・フェデラー | フロリアン・マイヤー |
2009 | マルコス・バグダティス | オリビエ・ロクス |
2008 | ダビド・ナルバンディアン | ロビン・ソダーリング |
2007 | イボ・カルロビッチ | トーマス・ヨハンソン |
2006 | ジェームズ・ブレーク | ヤルコ・ニエミネン |
2005 | ジェームズ・ブレーク | パラドーン・スリチャパン |
2004 | トーマス・ヨハンソン | アンドレ・アガシ |
2003 | マーディ・フィッシュ | ロビン・ソダーリング |
2002 | パラドーン・スリチャパン | マルセロ・リオス |
2001 | チャン・シャルケン | ヤルコ・ニエミネン |
2000 | トーマス・ヨハンソン | エフゲニー・カフェルニコフ |