ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)などが大会への出場を予定している。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)、マリン・チリッチ(クロアチア)は欠場となった。
ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年2月20日~25日 ※本選、現地時間
開催地:カタール ドーハ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-4 6-4 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準決勝
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-0 3-6 7-66 | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 7-67 | |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 4-6 6-4 6-3 | |
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | 4-6 6-1 6-2 | |
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | 6-2 4-6 7-5 | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(7) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 7-65 | |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 1-6 6-1 7-66 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | 6-2 7-62 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-65 2-6 7-5 | |
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-2 6-4 | |
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 3-6 7-65 6-4 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-4 6-3 | |
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(7) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-3 6-2 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 4-6 6-1 6-4 | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
第1回戦
(1) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
- | - | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 7-64 4-6 7-65 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
(Q) | ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 7-63 | |
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-5 6-4 | ||
(6) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 4-6 6-1 7-64 | ||
(WC) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(LL) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-63 68-7 6-4 | |
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-2 7-5 | ||
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-67 5-7 6-4 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-1 3-6 6-0 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(Q) | オレクセイ・クルティク | ウクライナ | 6-0 4-6 7-62 | |
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | ||
- | - | - | ||
(3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(7) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 6-4 6-3 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ | ヨルダン | 6-3 3-6 6-4 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-64 1-0 (RET) | ||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 5 | 6 |
(2) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 8 | 7 |
(3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 11 | 8 |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 17 | 13 |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 24 | 25 |
(6) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 29 | 30 |
(7) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 31 | 32 |
(8) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 35 | 34 |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 52 | 46 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 53 | 71 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 54 | 55 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 60 | 47 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 61 | 63 | |
カンタン・アリス(フランス) | 62 | 61 | |
クォン・スンウ(韓国) | 63 | 52 | |
(WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 70 | WC |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 75 | 78 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 77 | 73 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 79 | 84 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 96 | 80 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 98 | 82 | |
(WC) | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 133 | WC |
(WC) | アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン) | 399 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年2月13日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2023年1月23日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- アンディ・マレー(イギリス)
- フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)
- アブドゥラ・シェルバイ(ヨルダン)
繰り上がり
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ジェイソン・キューブラー(オーストラリア)
OUT
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ロベルト・バウティスタ アグート | ニコロス・バシラシヴィリ |
2021 | ニコロス・バシラシヴィリ | ロベルト・バウティスタ アグート |
2020 | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムテ |
2019 | ロベルト・バウティスタ アグート | トマーシュ・ベルディヒ |
2018 | ガエル・モンフィス | アンドレイ・ルブレフ |
2017 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2015 | ダビド・フェレール | トマーシュ・ベルディヒ |
2014 | ラファエル・ナダル | ガエル・モンフィス |
2013 | リシャール・ガスケ | ニコライ・ダビデンコ |
2012 | ジョーウィルフリード・ツォンガ | ガエル・モンフィス |
2011 | ロジャー・フェデラー | ニコライ・ダビデンコ |
2010 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |
2009 | アンディ・マレー | アンディ・ロディック |
2008 | アンディ・マレー | スタン・ワウリンカ |
2007 | イワン・リュビチッチ | アンディ・マレー |
2006 | ロジャー・フェデラー | ガエル・モンフィス |
2005 | ロジャー・フェデラー | イワン・リュビチッチ |
2004 | ニコラ・エスクデ | イワン・リュビチッチ |
2003 | ステファン・クーベック | ジャン マイケル・ギャンビル |
2002 | ユーネス・エル アイナウイ | フェリックス・マンティヤ |
2001 | マルセロ・リオス | ボフダン・ウリフラフ |
2000 | ファブリス・サントロ | ライナー・シュットラー |