インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2025年は、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、カルロス・アルカラス(スペイン)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、そして西岡良仁(日本)、錦織圭(日本)などが大会への出場を予定している。
インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」2025年
開催期間:2025年3月5日~16日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 カリフォルニア州 インディアンウェルズ、ハードコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、ワイルドカード(後日発表)が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 2 | 2 |
(3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 | 3 |
(4) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 5 | 5 |
(6) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 6 | 6 |
(7) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 7 | 7 |
(8) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 8 | 8 |
(9) | トミー・ポール(アメリカ) | 9 | 9 |
(10) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 10 | 10 |
(11) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 11 | 11 |
(12) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 12 | 12 |
(13) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 13 | 13 |
(14) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 14 | 14 |
(15) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 15 | 15 |
(16) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 16 | 16 |
(17) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 17 | 17 |
(18) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 18 | 18 |
(19) | アルトゥール・フィス(フランス) | 19 | 19 |
(20) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 20 | 20 |
(21) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 21 | 21 |
(22) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 22 | 22 |
(23) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 23 | 23 |
(24) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 24 | 24 |
(25) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 25 | 25 |
(26) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 26 | 26 |
(27) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 27 | 27 |
(28) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 28 | 28 |
(29) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 29 | 29 |
(30) | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 30 | 30 |
(31) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 31 | 31 |
(32) | ガエル・モンフィス(フランス) | 32 | 32 |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 33 | 33 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 34 | 34 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 35 | 35 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 36 | 36 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 37 | 37 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 38 | 38 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 39 | 39 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 40 | 40 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 41 | 41 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 42 | 42 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 43 | 43 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 44 | 44 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 45 | 45 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 46 | 46 | |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 47 | 47 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 48 | 48 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 49 | 49 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 50 | 50 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 51 | 51 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 52 | 52 | |
シャン・ジュンチェン(中国) | 53 | 53 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 54 | 54 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 55 | 55 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 56 | 56 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 57 | 57 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 58 | 58 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 59 | 59 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 60 | 60 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 61 | 61 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 62 | 62 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 63 | 63 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 64 | 64 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 65 | 65 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 66 | 66 | |
西岡良仁(日本) | 67 | 67 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 68 | 68 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 69 | 69 | |
ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 70 | 70 | |
錦織圭(日本) | 71 | 71 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 72 | 72 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 73 | 73 | |
カンタン・アリス(フランス) | 74 | 74 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 75 | 75 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 76 | 76 | |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 145 | 33 (PR) | |
ニック・キリオス(オーストラリア) | 1093 | 21 (PR) | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 1093 | 52 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード32名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年3月3日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- 後日発表
繰り上がり
- なし
OUT
- なし
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
2023 | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ |
2022 | テイラー・フリッツ | ラファエル・ナダル |
2021 | キャメロン・ノーリー | ニコロス・バシラシヴィリ |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ドミニク・ティーム | ロジャー・フェデラー |
2018 | フアン マルティン・デル ポトロ | ロジャー・フェデラー |
2017 | ロジャー・フェデラー | スタン・ワウリンカ |
2016 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2013 | ラファエル・ナダル | フアン マルティン・デル ポトロ |
2012 | ロジャー・フェデラー | ジョン・イズナー |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2010 | イワン・リュビチッチ | アンディ・ロディック |
2009 | ラファエル・ナダル | アンディ・マレー |
2008 | ノバク・ジョコビッチ | マーディ・フィッシュ |
2007 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2006 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
2005 | ロジャー・フェデラー | レイトン・ヒューイット |
2004 | ロジャー・フェデラー | ティム・ヘンマン |
2003 | レイトン・ヒューイット | グスタボ・クエルテン |
2002 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン |
2001 | アンドレ・アガシ | ピート・サンプラス |
2000 | アレックス・コレチャ | トーマス・エンクビスト |