シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、カルロス・アルカラス(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は欠場となった。
シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年8月14日~21日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 オハイオ州 シンシナティ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-60 6-2 | |
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
準決勝
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-66 3-6 6-3 | |
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-4 | |
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-61 6-3 | |
(11) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-65 5-7 6-3 | |
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-64 64-7 6-4 | |
(3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 6-4 | |
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 7-5 | |
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
(11) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 64-7 6-2 7-5 | |
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-3 | |
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(WC) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-63 1-6 7-64 | |
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
(WC) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-0 6-2 | |
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(14) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-64 6-1 | |
(3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 2-6 7-61 6-1 | |
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(15) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-2 6-3 | |
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
第2回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 7-5 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
トミー・ポール | アメリカ | 3-6 6-4 6-3 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
(11) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 6-2 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
(LL) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 67-7 7-63 6-2 | |
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-63 3-6 6-2 | ||
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 4-6 6-1 6-4 | ||
(WC) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
ジョン・イズナー | アメリカ | 7-65 65-7 6-2 | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-3 | |
(WC) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
アンディ・マレー | イギリス | 3-6 6-3 6-4 | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(14) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-4 65-7 7-5 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(WC) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-2 | |
(3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-2 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 7-5 3-1 (RET) | ||
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(15) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-3 6-3 | |
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-69 4-6 6-3 | |
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-2 4-6 6-4 | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
トミー・ポール | アメリカ | 6-3 6-2 | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-64 6-3 | ||
(16) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(11) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-1 6-1 | |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
ニック・キリオス | オーストラリア | 7-5 6-4 | ||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-3 | ||
(LL) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(6) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-5 7-5 | ||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 5-7 6-4 6-2 | ||
(13) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(12) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 7-63 4-6 7-65 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
(WC) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 7-611 3-6 7-64 | ||
ジョン・イズナー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(8) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
(Q) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 7-65 3-6 7-5 | |
(WC) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(PR) | スタン・ワウリンカ | スイス | 7-63 5-7 7-5 | |
アンディ・マレー | イギリス | |||
ホルガー・ルーネ | デンマーク | 7-65 4-6 6-4 | ||
(9) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(14) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-3 | |
(Q) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 7-62 6-2 | ||
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(WC) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-0 6-1 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
- | - | - | ||
(3) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
(Q) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-2 6-2 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 1-6 7-5 7-64 | ||
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 69-7 6-4 7-66 | |
(10) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(15) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 65-7 6-4 6-2 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
(Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(Q) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(PR) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-62 6-3 | |
(Q) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
※ アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 1 | 1 |
(2) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 3 | 3 |
(3) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 4 | 6 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 4 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 7 | 5 |
(6) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 8 |
(7) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | 9 |
(8) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 10 | 12 |
(9) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 11 | 11 |
(10) | ヤニック・シナー(イタリア) | 12 | 10 |
(11) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 13 |
(12) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 14 | 15 |
(13) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 15 | 14 |
(14) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 16 | 16 |
(15) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 18 | 19 |
(16) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 18 |
アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 21 | 24 | |
デニス・シャポバロフ(カナダ) | 22 | 21 | |
パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 23 | 23 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 24 | 29 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 25 | 25 | |
ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 26 | 27 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 27 | 30 | |
カレン・カチャノフ(ロシア) | 28 | 26 | |
ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 29 | 28 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 31 | 33 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 32 | 32 | |
ジョン・イズナー(アメリカ) | 33 | 22 | |
トミー・ポール(アメリカ) | 34 | 34 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 35 | 31 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 36 | 35 | |
ニック・キリオス(オーストラリア) | 37 | 45 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 38 | 37 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 39 | 36 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 42 | 48 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 43 | 40 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 44 | 42 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 46 | 41 | |
フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 47 | 43 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 48 | 50 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 49 | 44 | |
(WC) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 52 | WC |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 63 | 49 | |
(WC) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 72 | WC |
(WC) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 84 | WC |
ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 157 | 27 (PR) | |
(WC) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 282 | WC |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 322 | 22 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年8月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年7月18日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- ニック・キリオス(オーストラリア) ※ WC枠→繰り上がり
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ) ※ WC枠→繰り上がり
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- ベン・シェルトン(アメリカ)
繰り上がり
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- アレク・モルカン(スロバキア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)
- アンディ・マレー(イギリス)
OUT
- オスカー・オッテ(ドイツ)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- SE枠 1名
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | アレクサンダー・ズべレフ | アンドレイ・ルブレフ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ |
2019 | ダニール・メドベデフ | ダビド・ゴファン |
2018 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2017 | グリゴール・ディミトロフ | ニック・キリオス |
2016 | マリン・チリッチ | アンディ・マレー |
2015 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
2014 | ロジャー・フェデラー | ダビド・フェレール |
2013 | ラファエル・ナダル | ジョン・イズナー |
2012 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
2011 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2010 | ロジャー・フェデラー | マーディ・フィッシュ |
2009 | ロジャー・フェデラー | ノバク・ジョコビッチ |
2008 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2007 | ロジャー・フェデラー | ジェームズ・ブレーク |
2006 | アンディ・ロディック | ファン カルロス・フェレーロ |
2005 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック |
2004 | アンドレ・アガシ | レイトン・ヒューイット |
2003 | アンディ・ロディック | マーディ・フィッシュ |
2002 | カルロス・モヤ | レイトン・ヒューイット |
2001 | グスタボ・クエルテン | パトリック・ラフター |
2000 | トーマス・エンクビスト | ティム・ヘンマン |