ロンドン「クイーンズクラブ選手権(ATP500)」(HSBC Championships)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2025年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ジャック・ドレイパー(イギリス)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)などが大会への出場を予定している。
※ ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、トミー・ポール(アメリカ)は欠場となった。
「クイーンズクラブ選手権」2025年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2025年6月16日~22日 ※本選、現地時間
開催地:イギリス ロンドン、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 7-5 65-7 6-2 |
イリ・レヘチカ | チェコ | |||
準決勝
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-4 6-4 |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
(2) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ||
同時期開催の大会

準々決勝(ベスト8)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 7-5 6-4 |
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(4) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 7-65 64-7 6-2 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | 7-5 6-2 | |
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | |||
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 6-4 5-7 6-4 | ||
(2) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | |
第2回戦(ベスト16)
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-4 67-7 7-5 |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(PR) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-5 7-63 | |
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ![]() | |
(4) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | 2-6 6-1 6-1 |
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | 3-6 6-3 7-5 | |
(8) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ||
イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | 6-4 6-2 | |
ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ![]() | 6-3 2-6 6-2 | |
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 7-5 7-64 | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 3-6 6-2 7-65 | ||
(2) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | |
第1回戦
(1) | カルロス・アルカラス | スペイン | ![]() | 6-4 7-64 |
(LL) | アダム・ウォルトン | オーストラリア | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-5 (RET) | ||
ジャウメ・ムナル | スペイン | ![]() | ||
(PR) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ![]() | 7-66 6-4 |
カミロ・ウーゴ カラベリ | アルゼンチン | |||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ![]() | 7-65 7-64 |
(6) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(4) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ![]() | 6-3 6-4 |
(LL) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | ||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ![]() | 6-4 6-4 |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ![]() | 66-7 7-5 6-4 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-66 1-6 6-1 | |
(8) | ヤクブ・メンシク | チェコ | ![]() | |
(5) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
イリ・レヘチカ | チェコ | ![]() | ||
ガブリエル・ディアロ | カナダ | ![]() | 6-1 3-6 6-4 | |
(WC) | ビリー・ハリス | イギリス | ||
ジェイコブ・ファーンリー | イギリス | ![]() | 6-2 6-4 | |
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ![]() | 65-7 7-67 7-5 |
(3) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(7) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 6-2 | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ![]() | |
ブランドン・ナカシマ | アメリカ | ![]() | 610-7 7-65 6-4 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | フランス | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ![]() | 6-2 69-7 7-63 | |
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | ||
(PR) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 6-1 | |
(2) | ジャック・ドレイパー | イギリス | ![]() | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 2 |
(2) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 4 | 5 |
(3) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 7 | 4 |
(4) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 9 | 10 |
(5) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 10 | 9 |
(6) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 12 | 13 |
(7) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 13 | 15 |
(8) | ヤクブ・メンシク(チェコ) | 17 | 19 |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 21 | 25 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 27 | 26 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 31 | 29 | |
イリ・レヘチカ(チェコ) | 33 | 37 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 36 | 32 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 37 | 38 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 38 | 41 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 42 | 42 | |
ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 49 | 54 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 50 | 57 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 53 | 52 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 55 | 53 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 59 | 58 | |
(WC) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 60 | WC |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 87 | 33 (PR) | |
(WC) | ビリー・ハリス(イギリス) | 108 | WC |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 151 | 52 (PR) | |
(WC) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 217 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2025年6月9日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大4名)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- ビリー・ハリス(イギリス)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
繰り上がり
- ガエル・モンフィス(フランス)
- カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- ジェイコブ・ファーンリー(イギリス)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
OUT
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- トミー・ポール(アメリカ)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- セバスティアン・コーダ(アメリカ)
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- SE 1名
- WC 1名
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)※ 予選開始後
- マッテオ・アルナルディ(イタリア)※ 予選開始後
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | トミー・ポール | ロレンツォ・ムセッティ |
2023 | カルロス・アルカラス | アレックス・デ ミノール |
2022 | マッテオ・ベレッティーニ | フィリップ・クライノビッチ |
2021 | マッテオ・ベレッティーニ | キャメロン・ノーリー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | フェリシアーノ・ロペス | ジル・シモン |
2018 | マリン・チリッチ | ノバク・ジョコビッチ |
2017 | フェリシアーノ・ロペス | マリン・チリッチ |
2016 | アンディ・マレー | ミロシュ・ラオニッチ |
2015 | アンディ・マレー | ケビン・アンダーソン |
2014 | グリゴール・ディミトロフ | フェリシアーノ・ロペス |
2013 | アンディ・マレー | マリン・チリッチ |
2012 | マリン・チリッチ | ダビド・ナルバンディアン |
2011 | アンディ・マレー | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2010 | サム・クエリー | マーディ・フィッシュ |
2009 | アンディ・マレー | ジェームズ・ブレーク |
2008 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2007 | アンディ・ロディック | ニコラ・マウ |
2006 | レイトン・ヒューイット | ジェームズ・ブレーク |
2005 | アンディ・ロディック | イボ・カルロビッチ |
2004 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
2003 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
2002 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン |
2001 | レイトン・ヒューイット | ティム・ヘンマン |
2000 | レイトン・ヒューイット | ピート・サンプラス |




