ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」(Internazionali BNL d’Italia)2025年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2025年は、ヤニック・シナー(イタリア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、カルロス・アルカラス(スペイン)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、そして錦織圭(日本)、西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
ローマ「BNLイタリア国際」2025年
開催期間:2025年5月7日~18日 ※本選、現地時間
開催地:イタリア ローマ、クレーコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者、ワイルドカード(後日発表)、該当者がいた場合はLE枠、SE枠選手が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ヤニック・シナー(イタリア) | 1 | 1 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 3 |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 3 | 2 |
(4) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 4 | 4 |
(5) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 5 | 5 |
(6) | ジャック・ドレイパー(イギリス) | 6 | 6 |
(7) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 7 | 10 |
(8) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | 9 |
(9) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 9 | 11 |
(10) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 10 | 7 |
(11) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 11 | 16 |
(12) | トミー・ポール(アメリカ) | 12 | 13 |
(13) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 13 | 12 |
(14) | アルトゥール・フィス(フランス) | 14 | 15 |
(15) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 15 | 14 |
(16) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 16 | 8 |
(17) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 17 | 18 |
(18) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 18 | 17 |
(19) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 | 19 |
(20) | トマーシュ・マチャク(チェコ) | 20 | 21 |
(21) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 21 | 20 |
(22) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 22 | 22 |
(23) | ヤクブ・メンシク(チェコ) | 23 | 23 |
(24) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 24 | 24 |
(25) | アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 25 | 27 |
(26) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 26 | 28 |
(27) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 27 | 25 |
(28) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 28 | 26 |
(29) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 29 | 29 |
(30) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 30 | 42 |
(31) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 31 | 32 |
(32) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 32 | 31 |
マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 33 | 34 | |
ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス) | 34 | 30 | |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 35 | 33 | |
フラビオ・コボッリ(イタリア) | 36 | 36 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 37 | 35 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 38 | 37 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 39 | 38 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 40 | 39 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 41 | 43 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 42 | 40 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 43 | 44 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 44 | 41 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 45 | 45 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 46 | 46 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 47 | 48 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 48 | 47 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 49 | 51 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 50 | 50 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 51 | 49 | |
ダビド・ゴファン(ベルギー) | 52 | 56 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 53 | 52 | |
カンタン・アリス(フランス) | 54 | 55 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 55 | 57 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 56 | 53 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 57 | 54 | |
ニコラス・ジャリー(チリ) | 58 | 58 | |
ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 59 | 59 | |
カミロ・ウーゴ カラベリ(アルゼンチン) | 60 | 63 | |
フランシスコ・コメサナ(アルゼンチン) | 62 | 61 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 63 | 62 | |
ブ・ユンチャオケテ(中国) | 64 | 67 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 65 | 64 | |
錦織圭(日本) | 66 | 65 | |
マッティア・ベルッチ(イタリア) | 67 | 66 | |
ラーナー・ティエン(アメリカ) | 69 | 69 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 70 | 70 | |
西岡良仁(日本) | 71 | 71 | |
ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 72 | 72 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 73 | 68 | |
ジェイコブ・ファーンリー(イギリス) | 74 | 73 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 75 | 74 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 76 | 75 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 78 | 76 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 79 | 77 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 80 | 78 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 81 | 79 | |
(WC) | フランチェスコ・パッサロ(イタリア) | 98 | WC |
(WC) | ルカ・ナルディ(イタリア) | 102 | WC |
ライリー・オペルカ(アメリカ) | 105 | 33 (PR) | |
(WC) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 114 | WC |
(WC) | フェデリコ・チーナ(イタリア) | 373 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード32名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2025年5月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- ルカ・ナルディ(イタリア)
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- フェデリコ・チーナ(イタリア)
繰り上がり
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
OUT
- シャン・ジュンチェン(中国)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2024 | アレクサンダー・ズべレフ | ニコラス・ジャリー |
2023 | ダニール・メドベデフ | ホルガー・ルーネ |
2022 | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス |
2021 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2020 | ノバク・ジョコビッチ | ディエゴ・シュワルツマン |
2019 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2018 | ラファエル・ナダル | アレクサンダー・ズべレフ |
2017 | アレクサンダー・ズべレフ | ノバク・ジョコビッチ |
2016 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー |
2014 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2013 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2012 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル |
2010 | ラファエル・ナダル | ダビド・フェレール |
2009 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ |
2008 | ノバク・ジョコビッチ | スタン・ワウリンカ |
2007 | ラファエル・ナダル | フェルナンド・ゴンサレス |
2006 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー |
2005 | ラファエル・ナダル | ギレルモ・コリア |
2004 | カルロス・モヤ | ダビド・ナルバンディアン |
2003 | フェリックス・マンティヤ | ロジャー・フェデラー |
2002 | アンドレ・アガシ | トミー・ハース |
2001 | ファン カルロス・フェレーロ | グスタボ・クエルテン |
2000 | マグヌス・ノーマン | グスタボ・クエルテン |




