2020年世界テニス男子シングルス、国際大会スケジュールをカレンダー形式で紹介する。
カレンダーへのジャンプ
2020年シーズンは、開幕早々ATP の主催する国別対抗戦「ATPカップ」が初開催を迎える。
2020年シーズンは、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行のため、2020年3月以降、多くの大会が開催中止となった。ATPワールドツアーは、2020年8月22日に再開された。
カレンダーには、グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000、ATP 500、ATP 250 大会の全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、ATPカップ(国別対抗戦)、デビスカップ(国別対抗戦)、レイバーカップ、オリンピックの開催予定を記載している。
※ 「東京オリンピック」は2020年7月25日(土曜日)~8月2日(日曜日)の開催を予定していたが、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行のため、延期となった。現在のところ、2021年の開催を予定している。
2020年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2020年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
2020年は、新型コロナ...
2020年 国際大会カレンダー
世界テニス男子シングルス
1月・2月 3月・4月 5月・6月 7月・8月 9月・10月 11月
※ いずれも現時点の予定
| ATP250 | ATP500 | ATP1000 |
グランドスラム | オリンピック・デビスカップ |
ピンク色:土曜日
赤色:日曜日・日本の祝日と振替休日
2020年11月
| 11月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 10/26~11/1 ウィーン | ||||||
| 10/26~11/1 ヌルスルタン | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11/2~8 パリ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11/8~14 ソフィア | ||||||
| NextGen ファイナル | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 11/15~22 ATPファイナル | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11/23~29 デビスカップ決勝 | ||||||
| 30 | ||||||
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~2025年)を紹介する。
一覧へのジ...
2020年1月・2月
| 1月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1/3~12 ATPカップ |
||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/3~12 ATPカップ | ||||||
| 1/6~11 ドーハ | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1/12~18 アデレード | ||||||
| 1/13~18 オークランド | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1/20~2/2 全豪オープン | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 1/20~2/2 全豪オープン | ||||||
| 2月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 1/20~2/2 全豪オープン | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2/3~9 コルドバ | ||||||
| 2/3~9 モンペリエ | ||||||
| 2/3~9 プネ | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2/3~16 ロッテルダム | ||||||
| 2/3~16 ブエノスアイレス | ||||||
| 2/3~16 ニューヨーク | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2/17~23 リオデジャネイロ | ||||||
| 2/17~23 マルセイユ | ||||||
| 2/17~23 デルレイビーチ | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 2/24~29 ドバイ | ||||||
| 2/24~29 アカプルコ | ||||||
| 2/24~3/1 サンティアゴ | ||||||
2020年3月・4月
| 3月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2/24~29 ドバイ | ||||||
| 2/24~29 アカプルコ | ||||||
| 2/24~3/1 サンティアゴ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| デビス カップ |
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
アンウェルズ |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2020年5月・6月
| 5月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2020年7月・8月
※ 2020年8月いよいよツアー再開!
| 7月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8/3~9 ワシントンDC | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8/10~16 トロント | ||||||
| ワシントンDC | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 8/14~21 ワシントンDC | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 8/22~29 シンシナティ | ||||||
| 31 | ||||||
| 8/31~9/13 全米オープン | ||||||
2020年9月・10月
| 9月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8/31~9/13 全米オープン | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8/31~9/13 全米オープン | ||||||
| 9/8~13 キッツビューエル | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 9/14~21 ローマ | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9/21~27 ハンブルグ | ||||||
| 9/21~27 メッス | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 9/27~10/11 全仏オープン | ||||||
| 9/28~10/4 成都 | ||||||
| 9/28~10/4 珠海 | ||||||
| 10月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 9/27~10/11 全仏オープン | ||||||
| 9/28~10/4 成都 | ||||||
| 9/28~10/4 珠海 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9/27~10/11 全仏オープン | ||||||
| 10/5~11 北京 | ||||||
| 10/5~11 ジャパンオープン | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10/12~18 サンクトペテルブルク | ||||||
| 10/12~18 ケルン | ||||||
| 10/12~18 サルデーニャ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 10/19~25 アントワープ | ||||||
| 10/19~25 ケルン2 | ||||||
| 10/19~25 モスクワ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 10/26~11/1 ウィーン | ||||||
| 10/26~11/1 ヌルスルタン | ||||||
