2018年世界テニス男子シングルス、国際大会スケジュールをカレンダー形式で紹介する。
カレンダーへのジャンプ
2018年シーズンは、2017年12月31日より早速開始。11月までほぼ休みなく、公式大会が開催される。
カレンダーには、グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000、ATP 500、ATP 250 大会の全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、デビスカップ(国別対抗戦)の開催日を記載している。
2018年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2018年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年は昨年怪我で離脱した錦織圭(日本)、スタン...
2018年国際大会カレンダーは、次の通り。
2018年 国際大会カレンダー
世界テニス男子シングルス
1月・2月 3月・4月 5月・6月 7月・8月 9月・10月 11月
| ATP250 | ATP500 | ATP1000 | グランドスラム | デビスカップ |
赤色:土曜日・日曜日・日本の祝日
2018年1月・2月
| 1月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12/31~1/7 ブリスベン 1/7シドニー | ||||||
| 1/1~1/6 ドーハ | ||||||
| 1/1~1/6 プネ | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1/7~13 シドニー | ||||||
| 1/8~13 オークランド | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1/15~28「全豪オープン」 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/15~28「全豪オープン」 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| デビスカップ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2/5~11 モンペリエ | ||||||
| 2/5~11 ソフィア | ||||||
| 2/5~11 キト | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2/12~18 ロッテルダム | ||||||
| 2/12~18 ニューヨーク | ||||||
| 2/12~18 ブエノスアイレス | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2/19~25 リオデジャネイロ | ||||||
| 2/19~25 マルセイユ | ||||||
| 2/19~25 デルレイビーチ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | ||||
| 2/26~3/3 アカプルコ | ||||||
| 2/26~3/3 ドバイ | ||||||
| 2/26~3/4 サンパウロ | ||||||
2018年3月・4月
| 3月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2/26~3/3 アカプルコ | ||||||
| 2/26~3/3 ドバイ | ||||||
| 2/26~3/4 サンパウロ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3/8~18 インディアンウェルズ |
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3/8~18 インディアンウェルズ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 3/21~4/1 マイアミ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 3/21~4/1 マイアミ | ||||||
| 4月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 3/21~4/1 マイアミ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| デビスカップ | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4/9~15 マラケシュ 4/15モンテカルロ | ||||||
| 4/9~15 ヒューストン | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4/15~22 モンテカルロ | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 4/23~29 バルセロナ | ||||||
| 4/23~29 ブダペスト | ||||||
| 30 | ||||||
| 4/30~5/6 エストリル | ||||||
| 4/30~5/6 ミュンヘン | ||||||
| 4/30~5/6 イスタンブール | ||||||
2018年5月・6月
| 5月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 4/30~5/6 エストリル 5/6マドリッド | ||||||
| 4/30~5/6 ミュンヘン | ||||||
| 4/30~5/6 イスタンブール | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5/6~13 マドリッド 5/13ローマ | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5/13~20 ローマ | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5/20~26 リヨン | ||||||
| 5/21~26 ジュネーブ | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 5/27~6/10 「全仏オープン」 | ||||||
| 6月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5/27~6/10 「全仏オープン」 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5/27~6/10 「全仏オープン」 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6/11~17 シュツットガルト | ||||||
| 6/11~17 スヘルトーヘンボス | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6/18~24 ハレ | ||||||
| 6/18~24 ロンドンクイーンズクラブ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 6/24~30 アンタルヤ | ||||||
| 6/25~30 イーストボーン | ||||||
2018年7月・8月
| 7月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 6/24~30 アンタルヤ | ||||||
| 6/25~30 イーストボーン | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7/2~15 「ウィンブルドン」 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7/2~15 「ウィンブルドン」 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 7/16~22 バスタッド | ||||||
| 7/16~22 ウマグ | ||||||
| 7/16~22 ニューポート | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 7/23~29 ハンブルグ | ||||||
| 7/23~29 アトランタ | ||||||
| 7/23~29 グスタード | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 7/30~8/5 ワシントンDC | ||||||
| 7/30~8/4 ロス カボス | ||||||
| 7/30~8/4 キッツビューエル | ||||||
| 8月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 7/30~8/5 ワシントンDC | ||||||
| 7/30~8/4 ロス カボス | ||||||
| 7/30~8/4 キッツビューエル | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8/6~12 トロント | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8/12~19 シンシナティ | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 8/19~25 ウィンストンセーラム | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8/27~9/9 「全米オープン」 | ||||||
2018年9月・10月
| 9月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 8/27~9/9 「全米オープン」 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8/27~9/9 「全米オープン」 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| デビスカップ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9/17~23 サンクトペテルブルク | ||||||
| 9/17~23 メッス | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 9/24~30 成都 | ||||||
| 9/24~30 深セン | ||||||
| 10月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10/1~7 北京 10/7上海 | ||||||
| 10/1~7 ジャパンオープン | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10/7~14 上海 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10/15~21 モスクワ | ||||||
| 10/15~21 アントワープ | ||||||
| 10/15~21 ストックホルム | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 10/22~28 ウィーン | ||||||
| 10/22~28 バーゼル | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 10/29~11/4 パリ | ||||||
2018年11月
| 11月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10/29~11/4 パリ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11/6~10 NextGen Final | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 11/11~18 「ATPファイナル」 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| デビスカップ | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
トップ選手大会出場予定【2018年】:錦織圭・ナダル・フェデラー他TOP50出場スケジュール
※ アンダーソン、成都欠場
※ Cブスタ、成都欠場
※ 2018年9月トップ選手出場予定追加
世界テニス男子シング...
