2021年世界テニス男子シングルス、国際大会スケジュールをカレンダー形式で紹介する。
カレンダーへのジャンプ
2021年も、新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行のため、テニス国際大会のスケジュールは流動的である。
「東京オリンピック」(テニス)は、2021年7月24日~8月1日の開催を予定している。
2021年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2021年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
新型コロナウ...
2021年 国際大会カレンダー
世界テニス男子シングルス
1月・2月 3月・4月 5月・6月 7月・8月 9月・10月 11月・12月
| ATP250 | ATP500 | ATP1000 |
グランドスラム | オリンピック・デビスカップ |
ピンク色:土曜日
赤色:日曜日・日本の祝日と振替休日
2021年1月・2月
| 1月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1/7~13 デルレイ | ||||||
| 1/7~13 アンタルヤ | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| デルレイビーチ | ||||||
| アンタルヤ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2/2~6 ATPカップ |
||||||
| 2/1~7 メルボルン1 | ||||||
| 2/1~7 メルボルン2 | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2/8~21 全豪オープン | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2/8~21 全豪オープン | ||||||
| 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2/22~28 コルドバ | ||||||
| 2/22~28 モンペリエ | ||||||
| 2/22~28 シンガポール | ||||||
2021年3月・4月
| 3月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3/1~7 ロッテルダム | ||||||
| 3/1~7 ブエノスアイレス | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3/8~14 サンティアゴ | ||||||
| 3/8~14 マルセイユ | ||||||
| 3/8~13 ドーハ | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3/14~20 ドバイ | ||||||
| 3/15~20 アカプルコ | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 3/24~4/4 マイアミ | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 3/24~4/4 マイアミ | ||||||
| 4月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3/24~4/4 マイアミ | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4/5~11 マルベーリャ | ||||||
| 4/5~11 カリアリ | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4/11~18 モンテカルロ | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4/19~25 バルセロナ | ||||||
| 4/19~25 ベオグラード | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 4/26~5/2 ミュンヘン | ||||||
| 4/26~5/2 エストリル | ||||||
2021年5月・6月
| 5月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 4/26~5/2 ミュンヘン | ||||||
| 4/26~5/2 エストリル | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5/2~9 マドリッド | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5/9~16 ローマ | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5/16~22 ジュネーブ | ||||||
| 5/17~23 リヨン | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5/22~29 パルマ | ||||||
| 5/22~29 ベオグラード2 | ||||||
| 31 | ||||||
| 5/30~6/13 全仏オープン | ||||||
| 6月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5/30~6/13 全仏オープン | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5/30~6/13 全仏オープン | ||||||
| 6/8~13 シュツットガルト | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 6/14~20 ロンドンクイーンズクラブ | ||||||
| 6/14~20 ハレ | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 6/20~26 マジョルカ | ||||||
| 6/21~26 イーストボーン | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 6/28~7/11 ウィンブルドン | ||||||
2021年7月・8月
| 7月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6/28~7/11 ウィンブルドン | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6/28~7/11 ウィンブルドン | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7/12~18 ハンブルグ | ||||||
| 7/12~18 ニューポート | ||||||
| 7/12~18 バスタッド | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7/19~25 ロスカボス | ||||||
| 7/19~25 ウマグ | ||||||
| 7/19~25 グスタード | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 7/26~31 キッツビューエル | ||||||
| 7/26~8/1 アトランタ | ||||||
| 7/24~8/1 東京オリンピック | ||||||
| 8月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 7/26~31 キッツビューエル | ||||||
| 7/26~8/1 アトランタ | ||||||
| 7/24~8/1 東京オリンピック | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8/2~8 ワシントンDC | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8/9~15 トロント | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 8/15~22 シンシナティ | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 8/22~28 ウィンストンセーラム | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 8/30~9/12 全米オープン | ||||||
2021年9月・10月
| 9月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 8/30~9/12 全米オープン | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8/30~9/12 全米オープン | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9/20~26 メッス | ||||||
| 9/20~26 ヌルスルタン | ||||||
| レイバ-カップ | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9/27~10/3 サンディエゴ | ||||||
| 9/27~10/3 ソフィア | ||||||
| 10月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 9/27~10/3 サンディエゴ | ||||||
| 9/27~10/3 ソフィア | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| インディアン ウェルズ |
||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10/7~17 インディアンウェルズ | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 10/18~24 アントワープ | ||||||
| 10/18~24 モスクワ | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 10/25~31 ウィーン | ||||||
| 10/25~31 サンクトペテルブルク | ||||||
2021年11月・12月
| 11月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11/1~7 パリ | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NextGen ファイナル | ||||||
| 11/7~13 ストックホルム | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11/14~21 ATPファイナル | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| デビスカップ | ||||||
| 29 | 30 | |||||
| 11/25~12/5 デビスカップ | ||||||
| 12月 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 11/25~12/5 デビスカップ | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
