ミロシュ・ラオニッチ
Milos Raonic
| 現在ランク | N/A(2025年10月27日現在) |
| 自己ベスト | 3位(2016年11月21日) |
| 年齢 | 34才(1990年12月27日生) |
| プロ転向年 | 2008年 |
| 国籍 | カナダ |
| 出身地 | モンテネグロ ポドゴリツァ |
| Forehand | 右手 |
| Backhand | 両手 |
| 身長 | 196 cm |
| 体重 | 98 kg |
大会成績
| 優勝 | 8回 |
| 準優勝 | 15回 |
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
大会成績:2025年
(出場未定) | |||
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2025年初世界ランキング:238位
大会成績:2024年
| 1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
| 2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
| 3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
| 6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
| 6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R16 |
| 7月 | 「パリ・オリンピック」 | - | R64 |
2024年初世界ランキング:317位
2024年末世界ランキング:238位
大会成績:2023年
| 6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | R16 |
| 7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
| 8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
| 8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
2023年初世界ランキング:-
2023年末世界ランキング:317位
大会成績:2022年
大会出場なし
2022年初世界ランキング:70位
2022年末世界ランキング:-
大会成績:2021年
| 2月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 1勝1敗 |
| 2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
| 3月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R16 |
| 3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
| 7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | R16 |
2021年初世界ランキング:14位
2021年末世界ランキング:70位
大会成績:2020年
| 1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R16 |
| 1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
| 2月 | 「ニューヨーク・オープン」 | ATP250 | R16 |
| 2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
| 8月 | シンシナティ/NY「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
| 8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
| 9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
| 10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
| 10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
| 11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
2020年初世界ランキング:31位
2020年末世界ランキング:14位
大会成績:2019年
| 1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | ベスト8 |
| 1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
| 2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R16 |
| 2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
| 3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
| 3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
| 6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | ベスト4 |
| 6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
| 7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R16 |
| 7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R16 |
| 8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R32 |
| 9月 | 「レイバーカップ」 | - | 0勝2敗 |
| 10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
| 10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2019年初世界ランキング:18位
2019年末世界ランキング:31位
大会成績:2018年
| 1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | R16 |
| 1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
| 2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | R16 |
| 3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
| 3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
| 4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
| 5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
| 6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | 準優勝 |
| 6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R16 |
| 7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
| 8月 | トロント「ロジャーズカップ」 | ATP1000 | R32 |
| 8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
| 8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
| 10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
| 10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
| 10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
| 10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R32 |
| 10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2018年初世界ランキング:24位
2018年末世界ランキング:18位
大会成績:2017年
| 1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | ベスト 4 |
| 1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
| 2月 | 「デルレイビーチ・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
| 3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
| 5月 | 「TEB BNPパリバ イスタンブール・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
| 5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
| 5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト8 |
| 5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
| 5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
| 6月 | クイーンズ・クラブ「AEGON選手権」 | ATP500 | R32 |
| 7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
| 7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
| 8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R32 |
| 10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R16 |
※ 2017年は、ひざ後ろの腱、手首の怪我により一時ツアーを離脱。左手首の手術後に復帰するも、続いてふくらはぎを負傷。シーズン途中での離脱を余儀なくされた。
2017年初世界ランキング:3位
2017年末世界ランキング:24位

