※ 6大会追加
テニス男子シングルス、2022年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2022年も、新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行のためテニス国際大会の開催可否・スケジュールは流動的な状況である。
今後も、新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行の状況や各自治体の方針によっては、開催大会及びスケジュール変更の可能性がある。
2022年 国際大会 年間スケジュール
世界テニス男子シングルス
過年度スケジュール:2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
2022年前半
※ グランドスラム「全仏オープン」までの大会
日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 |
---|---|---|---|---|
1月1日~9日 | ATPカップ | 750 | ハード | シドニー(オーストラリア) |
1月3日~9日 | アデレード国際1 | ATP250 | ハード | アデレード(オーストラリア) |
1月4日~9日 | メルボルン・サマー セット | ATP250 | ハード | メルボルン(オーストラリア) |
1月10日~15日 | アデレード国際2 | ATP250 | ハード | アデレード(オーストラリア) |
1月10日~15日 | シドニー テニス クラッシック | ATP250 | ハード | シドニー(オーストラリア) |
1月17日~30日 | 全豪オープン | 2000 | ハード | メルボルン(オーストラリア) |
1月31日~2月6日 | コルドバ・オープン | ATP250 | クレー | コルドバ(アルゼンチン) |
1月31日~2月6日 | 南フランス・オープン | ATP250 | ハード(室内) | モンペリエ(フランス) |
1月31日~2月6日 | マハラシュトラ・オープン | ATP250 | ハード | プネ(インド) |
2月7日~13日 | ABN AMRO ワールド・テニス | ATP500 | ハード(室内) | ロッテルダム(オランダ) |
2月7日~13日 | アルゼンチン・オープン | ATP250 | クレー | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
2月7日~13日 | ダラス・オープン | ATP250 | ハード | ダラス(アメリカ) |
2月14日~20日 | リオ・オープン | ATP500 | クレー | リオデジャネイロ(ブラジル) |
2月14日~20日 | デルレイビーチ・オープン | ATP250 | ハード | デルレイビーチ(アメリカ) |
2月14日~19日 | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP250 | ハード | ドーハ(カタール) |
2月14日~20日 | オープン13 | ATP250 | ハード(室内) | マルセイユ(フランス) |
2月21日~26日 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ATP500 | ハード | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
2月21日~26日 | アビエルト・メキシカーノ・テルセル | ATP500 | ハード | アカプルコ(メキシコ) |
2月21日~27日 | チリ・オープン | ATP250 | クレー | サンティアゴ(チリ) |
3月10日~20日 | BNPパリバ・オープン | ATP1000 | ハード | インディアンウェルズ(アメリカ) |
3月23日~4月3日 | マイアミ・オープン | ATP1000 | ハード | マイアミ(アメリカ) |
4月4日~10日 | US男子クレーコート選手権 | ATP250 | クレー | ヒューストン(アメリカ) |
4月4日~10日 | ハッサン2世グランプリ | ATP250 | クレー | マラケシュ(モロッコ) |
4月10日~17日 | Rolexモンテカルロ・マスターズ | ATP1000 | クレー | モンテカルロ(モナコ) |
4月18日~24日 | バルセロナ・オープン・バンコサバデル | ATP500 | クレー | バルセロナ(スペイン) |
4月18日~24日 | セルビア・オープン | ATP250 | クレー | ベオグラード(セルビア) |
4月25日~5月1日 | BMWオープン | ATP250 | クレー | ミュンヘン(ドイツ) |
4月25日~5月1日 | エストリル・オープン | ATP250 | クレー | エストリル(ポルトガル) |
5月1日~8日 | ムトゥア マドリッド・オープン | ATP1000 | クレー | マドリッド(スペイン) |
5月8日~15日 | BNLイタリア国際 | ATP1000 | クレー | ローマ(イタリア) |
5月15日~21日 | ジュネーブ・オープン | ATP250 | クレー | ジュネーブ(スイス) |
5月15日~21日 | リヨン・オープン | ATP250 | クレー | リヨン(フランス) |
5月22日~6月5日 | 全仏オープン | 2000 | クレー | パリ(フランス) |
2022年後半
※ グランドスラム「全仏オープン」後の大会
日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 |
---|---|---|---|---|
6月6日~12日 | リベーマ・オープン | ATP250 | 芝 | スヘルトーヘンボス(オランダ) |
6月6日~12日 | シュツットガルト・オープン | ATP250 | 芝 | シュツットガルト(ドイツ) |
6月13日~19日 | クイーンズクラブ選手権 | ATP500 | 芝 | ロンドン(イギリス) |
6月13日~19日 | ハレ・オープン | ATP500 | 芝 | ハレ(ドイツ) |
6月19日~25日 | マジョルカ選手権 | ATP250 | 芝 | マジョルカ(スペイン) |
6月20日~25日 | イーストボーン国際 | ATP250 | 芝 | イーストボーン(イギリス) |
6月27日~7月10日 | ウィンブルドン | 2000 | 芝 | ロンドン(イギリス) |
7月11日~17日 | テニス殿堂・オープン | ATP250 | 芝 | ニューポート(アメリカ) |
7月11日~17日 | ノルデア・オープン | ATP250 | クレー | バスタッド(スウェーデン) |
7月18日~24日 | ハンブルグ・オープン | ATP500 | クレー | ハンブルク(ドイツ) |
7月18日~24日 | スイス・オープン・グスタード | ATP250 | クレー | グスタード(スイス) |
7月25日~30日 | ゼネラリ・オープン | ATP250 | クレー | キッツビューエル(オーストリア) |
7月25日~31日 | クロアチア・オープン・ウマグ | ATP250 | クレー | ウマグ(クロアチア) |
7月25日~31日 | アトランタ・オープン | ATP250 | ハード | アトランタ(アメリカ) |
8月1日~7日 | シティ・オープン | ATP500 | ハード | ワシントンDC(アメリカ) |
8月1日~6日 | ミフェル・オープン | ATP250 | ハード | ロス カボス(メキシコ) |
8月8日~14日 | ナショナル・バンク・オープン | ATP1000 | ハード | モントリオール(カナダ) |
8月14日~21日 | ウェスタン&サザン・オープン | ATP1000 | ハード | シンシナティ(アメリカ) |
8月21日~27日 | ウィンストンセーラム・オープン | ATP250 | ハード | ウィンストンセーラム(アメリカ) |
8月29日~9月11日 | 全米オープン | 2000 | ハード | ニューヨーク(アメリカ) |
9月19日~25日 | モゼーユ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | メッス(フランス) |
9月19日~25日 | サンディエゴ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | サンディエゴ(アメリカ) |
9月23日~25日 | レイバーカップ | - | ハード(室内) | ロンドン(イギリス) |
9月26日~10月2日 | ソフィア・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ソフィア(ブルガリア) |
9月26日~10月2日 | コリア・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ソウル(韓国) |
9月26日~10月2日 | テルアビブ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | テルアビブ(イスラエル) |
ATP250 | ハード | 成都(中国) | ||
ATP250 | ハード | 珠海(中国) | ||
10月3日~9日 | ジャパン・オープン | ATP500 | ハード | 東京(日本) |
10月3日~9日 | アスタナ・オープン | ATP500 | ハード(室内) | ヌルスルタン(カザフスタン) |
10月10日~16日 | フィレンツェ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | フィレンツェ(イタリア) |
10月10日~16日 | ヒホン・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ヒホン(スペイン) |
10月17日~23日 | ヨーロピアン・オープン | ATP250 | ハード(室内) | アントワープ(ベルギー) |
10月17日~23日 | ストックホルム・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ストックホルム(スウェーデン) |
10月17日~23日 | ナポリ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ナポリ(イタリア) |
10月24日~30日 | エルステ・バンク・オープン | ATP500 | ハード(室内) | ウィーン(オーストリア) |
10月24日~30日 | スイス・インドアーズ・バーゼル | ATP500 | ハード(室内) | バーゼル(スイス) |
10月31日~11月6日 | パリ・マスターズ | ATP1000 | ハード(室内) | パリ(フランス) |
11月8日~12日 | Next Gen ATPファイナル | - | ハード(室内) | ミラノ(イタリア) |
11月13日~20日 | ATPワールドツアー・ファイナル | 1500 | ハード(室内) | トリノ(イタリア) |
11月23日~27日 | デビスカップ 決勝 | - | ハード(室内) | マラガ(スペイン) |
2021年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2021年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
新型コロナウ...
2020年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2020年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
2020年は、新型コロナ...
2019年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2019年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年シーズンは、怪我から復帰したノバク・ジョコ...
2018年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2018年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年は昨年怪我で離脱した錦織圭(日本)、スタン...
2017年 国際大会 年間スケジュール(ATP、グランドスラム、デビスカップ)
テニス男子シングルス、2017年の国際大会 年間スケジュールを確認したい。グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000/ ATP 500/ ATP 250 全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、デビスカップ(国別対抗戦)の大会開催スケジュールは、次の通り。