錦織 圭
Kei Nishikori
現在ランク | 106位(2024年12月16日現在) |
自己ベスト | 4位(2015年3月2日) |
年齢 | 34才(1989年12月29日生) |
プロ転向年 | 2007年 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 日本 島根県 |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 178 cm |
体重 | 75 kg |
大会成績
優勝 | 12回 |
準優勝 | 14回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | 「パリ・オリンピック」 | - | R64 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R32 |
9月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:352位
大会成績:2023年
6月 | パルマス・デル・マル チャレンジャー大会 | CH75 | 優勝 |
7月 | ブルームフィールドヒルズ チャレンジャー大会 | CH75 | R16 |
7月 | シカゴ チャレンジャー大会 | CH75 | ベスト8 |
7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2023年初世界ランキング:-
2023年末世界ランキング:352位
大会成績:2022年
大会出場なし
2022年初世界ランキング:47位
2022年末世界ランキング:-
大会成績:2021年
2月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 0勝2敗 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
3月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | R32 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | R16 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「東京オリンピック」 | - | ベスト8 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
2021年初世界ランキング:41位
2021年末世界ランキング:47位
大会成績:2020年
9月 | キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」 | ATP250 | R32 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
9月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | R32 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
2020年初世界ランキング:13位
2020年末世界ランキング:41位
大会成績:2019年
1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | 優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト4 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト4 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
2019年初世界ランキング:9位
2019年末世界ランキング:13位
大会成績:2018年
2月 | 「ニューヨーク・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | 準優勝 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | R16 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | トロント「ロジャーズカップ」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト4 |
9月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | 準優勝 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2018年初世界ランキング:22位
2018年末世界ランキング:9位
大会成績:2017年
1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | 準優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「ジュネーブ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | R16 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R32 |
2017年初世界ランキング:5位
2017年末世界ランキング:22位
※ 2017年は、手首の怪我により、シーズン途中での離脱を余儀なくされた。
【錦織圭】手首の怪我により2017年残りシーズンを欠場
錦織圭(日本)が右手首の怪我により2017年残りの大会を全て欠場する。
2017年8月16日、錦織のマネージャーが発表した...
最新ランキング
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年12月16日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...