ロレンツォ・ムセッティ
Lorenzo Musetti
現在ランク | 17位(2025年1月27日現在) |
自己ベスト | 15位(2023年6月26日) |
年齢 | 22才(2002年3月3日生) |
プロ転向年 | 2019年 |
国籍 | イタリア |
出身地 | イタリア カッラーラ |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 185 cm |
体重 | 78 kg |
大会成績
優勝 | 2回 |
準優勝 | 3回 |
2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
大会成績:2025年
12月 | 「香港オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | 出場予定 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2025年初世界ランキング:17位
大会成績:2024年
1月 | 「香港オープン」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「アデレード国際」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | R32 |
2月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R32 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R16 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
6月 | 「シュツットガルト・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | 準優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト4 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | 準優勝 |
7月 | 「パリ・オリンピック」 | - | 3位 |
8月 | 「シンシナティ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
2024年初世界ランキング:27位
2024年末世界ランキング:17位
大会成績:2023年
12月 | 「ユナイテッドカップ」 | United Cup | 4勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
2月 | ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | 「リオ・オープン」 | ATP500 | R32 |
2月 | サンティアゴ「チリ・オープン」 | ATP250 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト4 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | 「シュツットガルト・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
9月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
11月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | R16 |
2023年初世界ランキング:23位
2023年末世界ランキング:27位
大会成績:2022年
1月 | 「アデレード国際1」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
1月 | プネ「マハラシュトラ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | 「シュツットガルト・オープン」 | ATP250 | R32 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R32 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | R32 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「フィレンツェ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「ナポリ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
11月 | 「Next Gen ATPファイナル」 | - | RR |
2022年初世界ランキング:59位
2022年末世界ランキング:23位
大会成績:2021年
3月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | ベスト4 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | カリアリ「サルデーニャ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | パルマ「エミリア・ロマーニャ・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | R32 |
7月 | 「東京オリンピック」 | - | R64 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R64 |
9月 | ヌルスルタン「アスタナ・オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | 「Next Gen ATPファイナル」 | - | RR |
2021年初世界ランキング:128位
2021年末世界ランキング:59位
大会成績:2020年
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
10月 | 「サルデーニャ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2020年初世界ランキング:360位
2020年末世界ランキング:128位
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2025年1月27日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
20...