アレックス・デ ミノール(デミノー)
Alex de Minaur
現在ランク | 9位(2024年11月18日現在) |
自己ベスト | 6位(2024年7月15日) |
年齢 | 25才(1999年2月17日生) |
プロ転向年 | 2015年 |
国籍 | オーストラリア |
出身地 | オーストラリア シドニー |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 183 cm |
体重 | 69 kg |
大会成績
優勝 | 9回 |
準優勝 | 8回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
12月 | 「ユナイテッドカップ」 | United Cup | 3勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
2月 | ロスカボス「ミフェル・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | 優勝 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:12位
大会成績:2023年
12月 | 「ユナイテッドカップ」 | United Cup | 1勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | 優勝 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト8 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | 準優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
7月 | ロスカボス「ミフェル・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
9月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
2023年初世界ランキング:24位
2023年末世界ランキング:12位
大会成績:2022年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 2勝1敗 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト4 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | R16 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R16 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | ベスト4 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R16 |
7月 | 「アトランタ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「レイバーカップ」 | - | 1勝0敗 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
2022年初世界ランキング:34位
2022年末世界ランキング:24位
大会成績:2021年
1月 | 「アンタルヤ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 0勝2敗 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
3月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R16 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | ベスト4 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | 優勝 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R16 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
2021年初世界ランキング:23位
2021年末世界ランキング:34位
大会成績:2020年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 2勝2敗 |
8月 | 「ニューヨーク・オープン」 | ATP250 | R64 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2020年初世界ランキング:18位
2020年末世界ランキング:23位
大会成績:2019年
1月 | 「シドニー国際」 | ATP250 | 優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「BB&T アトランタ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
9月 | 「珠海選手権」 | ATP250 | 優勝 |
9月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | 準優勝 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「Next Gen ATPファイナル」 | - | 準優勝 |
2019年初世界ランキング:31位
2019年末世界ランキング:18位
大会成績:2018年
1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | ベスト4 |
12月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | シドニー「アピア国際シドニー」 | ATP250 | 準優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | 「エストリル・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | 「イーストボーン国際」 | ATP250 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | ニューポート「テニス殿堂・オープン」 | ATP250 | R32 |
7月 | 「BB&T アトランタ・オープン」 | ATP250 | R16 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「深センオープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
10月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
11月 | 「NextGen ATP ファイナル」 | - | 準優勝 |
2018年初世界ランキング:208位
2018年末世界ランキング:31位
大会成績:2017年
1月 | 「ブリスベン国際」 | ATP250 | R32 |
1月 | シドニー「アピア国際シドニー」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
2017年初世界ランキング:349位
2017年末世界ランキング:208位
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年11月18日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...