アンドレイ・ルブレフ
Andrey Rublev
現在ランク | 8位(2024年12月16日現在) |
自己ベスト | 5位(2021年9月13日) |
年齢 | 27才(1997年10月20日生) |
プロ転向年 | 2014年 |
国籍 | ロシア |
出身地 | ロシア モスクワ |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 188 cm |
体重 | 75 kg |
大会成績
優勝 | 16回 |
準優勝 | 10回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
1月 | 「香港オープン」 | ATP250 | 優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト4 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | 優勝 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
6月 | ハレ「テラ ワートマン・オープン」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R128 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | R16 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
8月 | 「シンシナティ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | 「ストックホルム・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
10月 | バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:5位
大会成績:2023年
1月 | 「アデレード国際1」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「アデレード国際2」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO オープン」 | ATP500 | R32 |
2月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | 準優勝 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | 優勝 |
4月 | 「バニャルカ・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R32 |
6月 | ハレ「テラ ワートマン・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | R16 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
9月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | 準優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2023年初世界ランキング:8位
2023年末世界ランキング:5位
大会成績:2022年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト4 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | 優勝 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | ベオグラード「セルビア・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
6月 | ハレ「テラ ワートマン・オープン」 | ATP500 | R32 |
7月 | バスタッド「ノルデア・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | R16 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
10月 | 「アスタナ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「ヒホン・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | ベスト4 |
2022年初世界ランキング:5位
2022年末世界ランキング:8位
大会成績:2021年
2月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 4勝0敗 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
3月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | 優勝 |
3月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト4 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | 準優勝 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト8 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | 「東京オリンピック」 | - | R64 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | 準優勝 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「サンディエゴ・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | R16 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2021年初世界ランキング:8位
2021年末世界ランキング:5位
大会成績:2020年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 4勝0敗 |
1月 | 「アデレード国際」 | ATP250 | 優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | シンシナティ/NY「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R32 |
9月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | 優勝 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
11月 | 「ATPワールドツアー・ファイナル」 | ATP Finals | RR |
2020年初世界ランキング:23位
2020年末世界ランキング:8位
大会成績:2019年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「シドニー国際」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R128 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | ベスト8 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | R16 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R16 |
9月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
2019年初世界ランキング:68位
2019年末世界ランキング:23位
大会成績:2018年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | 準優勝 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | モンペリエ「南フランス・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
2月 | アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
7月 | ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | ベスト8 |
7月 | グスタード「スイス・オープン・グスタード」 | ATP250 | R16 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
8月 | トロント「ロジャーズカップ」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | R32 |
10月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R16 |
11月 | 「NextGen ATP ファイナル」 | - | 3位 |
2018年初世界ランキング:39位
2018年末世界ランキング:68位
大会成績:2017年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R128 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | 「クロアチア・オープン・ウマグ」 | ATP250 | 優勝 |
7月 | ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
8月 | 「ウィンストンセーラム・オープン」 | ATP250 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「上海Rolexマスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
11月 | 「NextGen ATP ファイナル」 | - | 準優勝 |
2017年初世界ランキング:156位
2017年末世界ランキング:39位
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年12月16日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...