カレン・カチャノフ(ハチャノフ)
Karen Khachanov
現在ランク | 19位(2024年12月23日現在) |
自己ベスト | 8位(2019年7月15日) |
年齢 | 28才(1996年5月21日生) |
プロ転向年 | 2013年 |
国籍 | ロシア |
出身地 | ロシア モスクワ |
Forehand | 右手 |
Backhand | 両手 |
身長 | 198 cm |
体重 | 87 kg |
大会成績
優勝 | 7回 |
準優勝 | 3回 |
大会成績:2024年
過年度成績:2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
1月 | 「香港オープン」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R16 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R16 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | R16 |
6月 | 「クイーンズクラブ選手権」 | ATP500 | R32 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R64 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「シンシナティ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「杭州オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | 「アルマトイ・オープン」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | 準優勝 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト4 |
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、レイバーカップ、ユナイテッドカップ、ATP カップ、オリンピック、いずれもシングルス本選の成績(デビスカップ、チャレンジャーツアー、予選は含めていない)
2024年初世界ランキング:15位
大会成績:2023年
1月 | 「アデレード国際1」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「アデレード国際2」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | ベスト4 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | ベスト4 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
4月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「珠海選手権」 | ATP250 | 優勝 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R32 |
9月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | 「ジャパン・オープン」 | ATP500 | R32 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | ベスト8 |
11月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2023年初世界ランキング:20位
2023年末世界ランキング:15位
大会成績:2022年
1月 | 「アデレード国際1」 | ATP250 | 準優勝 |
1月 | 「アデレード国際2」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R16 |
2月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
4月 | ベオグラード「セルビア・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
6月 | ハレ「テラ ワートマン・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R16 |
8月 | モントリオール「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R64 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | ベスト4 |
10月 | 「アスタナ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
2022年初世界ランキング:29位
2022年末世界ランキング:20位
大会成績:2021年
2月 | メルボルン2「マレー リバー・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
2月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
3月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | ベスト8 |
3月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | ベスト8 |
3月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト4 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R64 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
6月 | 「マジョルカ選手権」 | ATP250 | R16 |
6月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | ベスト8 |
7月 | 「東京オリンピック」 | - | 準優勝 |
8月 | トロント「ナショナル・バンク・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R32 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | メッス「モゼーユ・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R16 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | ベスト4 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | R16 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2021年初世界ランキング:20位
2021年末世界ランキング:29位
大会成績:2020年
1月 | 「ATPカップ」 | ATP Cup | 4勝1敗 |
1月 | オークランド「ASBクラシック」 | ATP250 | R16 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R16 |
8月 | 「ニューヨーク・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | R32 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
9月 | 「ハンブルグ・オープン」 | ATP500 | R16 |
9月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
10月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | アントワープ「ヨーロピアン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | R32 |
11月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
2020年初世界ランキング:17位
2020年末世界ランキング:20位
大会成績:2019年
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R32 |
2月 | 「ソフィア・オープン」 | ATP250 | R16 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R32 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | ベスト8 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R32 |
4月 | ミュンヘン「BMWオープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R32 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R16 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | ベスト8 |
6月 | シュツットガルト「メルセデス・カップ」 | ATP250 | R16 |
6月 | ハレ「ノベンティ・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | ベスト4 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | R16 |
9月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | ベスト8 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
2019年初世界ランキング:11位
2019年末世界ランキング:17位
大会成績:2018年
12月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R32 |
1月 | オークランド「ASBクラシック」 | ATP250 | ベスト8 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | モンペリエ「南フランス・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R32 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | 優勝 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R16 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R32 |
4月 | モンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ」 | ATP1000 | R16 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | ローマ「BNLイタリア国際」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | ベスト8 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R16 |
7月 | ワシントンDC「シティ・オープン」 | ATP500 | R32 |
8月 | トロント「ロジャーズカップ」 | ATP1000 | ベスト4 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R32 |
9月 | 「サンクトペテルブルク・オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海マスターズ」 | ATP1000 | R32 |
10月 | モスクワ「クレムリン・カップ」 | ATP250 | 優勝 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | 優勝 |
2018年初世界ランキング:45位
2018年末世界ランキング:11位
大会成績:2017年
1月 | ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン」 | ATP250 | R16 |
1月 | オークランド「ASBクラシック」 | ATP250 | R32 |
1月 | 「全豪オープン」 | Grand Slam | R64 |
2月 | モンペリエ「南フランス・オープン」 | ATP250 | R32 |
2月 | ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス」 | ATP500 | R32 |
2月 | マルセイユ「オープン13」 | ATP250 | R32 |
2月 | 「ドバイ・デューティフリー・テニス選手権」 | ATP500 | R32 |
3月 | インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン」 | ATP1000 | R64 |
3月 | 「マイアミ・オープン」 | ATP1000 | R128 |
4月 | 「モンテカルロRolexマスターズ」 | ATP1000 | R32 |
4月 | 「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」 | ATP500 | ベスト8 |
5月 | 「TEB BNPパリバ イスタンブール・オープン」 | ATP250 | R16 |
5月 | マドリッド「ムトゥア マドリッド・オープン」 | ATP1000 | R64 |
5月 | 「リヨン・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
5月 | 「全仏オープン」 | Grand Slam | R16 |
6月 | ハレ「ゲリー・ウェバー・オープン」 | ATP500 | ベスト4 |
7月 | 「ウィンブルドン」 | Grand Slam | R32 |
7月 | バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン」 | ATP250 | ベスト8 |
7月 | ハンブルグ「ドイツ・テニス選手権」 | ATP500 | ベスト8 |
8月 | モントリオール「ロジャーズ・カップ」 | ATP1000 | R64 |
8月 | シンシナティ「ウェスタン&サザン・オープン」 | ATP1000 | R16 |
8月 | 「全米オープン」 | Grand Slam | R128 |
9月 | 「成都オープン」 | ATP250 | R16 |
10月 | 北京「チャイナ・オープン」 | ATP500 | R16 |
10月 | 「上海Rolexマスターズ」 | ATP1000 | R64 |
10月 | ウィーン「エルステ・バンク・オープン500」 | ATP500 | R32 |
10月 | 「パリ・マスターズ」 | ATP1000 | R64 |
11月 | 「NextGen ATP ファイナル」 | - | RR |
2017年初世界ランキング:53位
2017年末世界ランキング:45位
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年12月23日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...