※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~2023年)を紹介する。
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行の影響:2020年は、3月以降多くの大会が中止または延期となったが、8月22日に再開した。2021年は、一部のツアースケジュールが変更がされたものの、ATPツアー、グランドスラム(4大大会)に加え、東京オリンピックが開催された。
大会結果(優勝・準優勝)
世界テニス男子シングルス
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、NextGen ATPファイナル、ATP ワールドツアー・ファイナル、オリンピック、いずれも男子シングルスの結果
※ 日程は大会の開始月
2024年大会結果(優勝・準優勝)
日程 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ポイント | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ブリスベン | グリゴール・ディミトロフ | ホルガー・ルーネ | ATP250 | ハード |
1月 | 香港 | アンドレイ・ルブレフ | エミール・ルースヴオリ | ATP250 | ハード |
1月 | アデレード | イリ・レヘチカ | ジャック・ドレイパー | ATP250 | ハード |
1月 | オークランド | アレハンドロ・タビロ | ダニエル太郎 | ATP250 | ハード |
1月 | 全豪オープン | ヤニック・シナー | ダニール・メドベデフ | 2000 | ハード |
2月 | モンペリエ | アレクサンダー・ブブリク | ボルナ・チョリッチ | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | マルセイユ | ウーゴ・アンベール | グリゴール・ディミトロフ | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ダラス | トミー・ポール | マルコス・ギロン | ATP250 | ハード |
2月 | コルドバ | ルチアーノ・ダルデリ | ファクンド・バグニス | ATP250 | クレー |
2月 | ロッテルダム | ヤニック・シナー | アレックス・デ ミノール | ATP500 | ハード(室内) |
2月 | ブエノスアイレス | ファクンド・ディアス アコスタ | ニコラス・ジャリー | ATP250 | クレー |
2月 | デルレイビーチ | テイラー・フリッツ | トミー・ポール | ATP250 | ハード |
2月 | リオデジャネイロ | セバスチャン・バエス | マリアノ・ナボネ | ATP500 | クレー |
2月 | ドーハ | カレン・カチャノフ | ヤクブ・メンシク | ATP250 | ハード |
2月 | ロスカボス | ジョーダン・トンプソン | キャスパー・ルード | ATP250 | ハード |
2月 | ドバイ | ウーゴ・アンベール | アレクサンダー・ブブリク | ATP500 | ハード |
2月 | アカプルコ | アレックス・デ ミノール | キャスパー・ルード | ATP500 | ハード |
2月 | サンティアゴ | セバスチャン・バエス | アレハンドロ・タビロ | ATP250 | クレー |
3月 | インディアンウェルズ | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ | ATP1000 | ハード |
3月 | マイアミ | ヤニック・シナー | グリゴール・ディミトロフ | ATP1000 | ハード |
4月 | エストリル | フベルト・フルカチ | ペドロ・マルティネス | ATP250 | クレー |
4月 | ヒューストン | ベン・シェルトン | フランシス・ティアフォー | ATP250 | クレー |
4月 | マラケシュ | マッテオ・ベレッティーニ | ロベルト・カルバレス バエナ | ATP250 | クレー |
4月 | モンテカルロ | ステファノス・チチパス | キャスパー・ルード | ATP1000 | クレー |
4月 | バルセロナ | キャスパー・ルード | ステファノス・チチパス | ATP500 | クレー |
4月 | ミュンヘン | ヤン レナード・ストルフ | テイラー・フリッツ | ATP250 | クレー |
4月 | ブカレスト | マートン・フチョビッチ | マリアノ・ナボネ | ATP250 | クレー |
4月 | マドリッド | アンドレイ・ルブレフ | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP1000 | クレー |
5月 | ローマ | アレクサンダー・ズべレフ | ニコラス・ジャリー | ATP1000 | クレー |
5月 | ジュネーブ | キャスパー・ルード | トマーシュ・マチャク | ATP250 | クレー |
5月 | リヨン | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | トマス マーティン・エチェベリ | ATP250 | クレー |
5月 | 全仏オープン | カルロス・アルカラス | アレクサンダー・ズべレフ | 2000 | クレー |
6月 | シュツットガルト | ジャック・ドレイパー | マッテオ・ベレッティーニ | ATP250 | 芝 |
6月 | スヘルトーヘンボス | アレックス・デ ミノール | セバスティアン・コーダ | ATP250 | 芝 |
6月 | ハレ | ヤニック・シナー | フベルト・フルカチ | ATP500 | 芝 |
6月 | クイーンズクラブ | トミー・ポール | ロレンツォ・ムセッティ | ATP500 | 芝 |
6月 | マジョルカ | アレハンドロ・タビロ | セバスチャン・オフナー | ATP250 | 芝 |
6月 | イーストボーン | テイラー・フリッツ | マックス・パーセル | ATP250 | 芝 |
6月 | ウィンブルドン | カルロス・アルカラス | ノバク・ジョコビッチ | 2000 | 芝 |
7月 | バスタッド | ヌーノ・ボルジェス | ラファエル・ナダル | ATP250 | クレー |
7月 | グスタード | マッテオ・ベレッティーニ | カンタン・アリス | ATP250 | クレー |
7月 | ニューポート | マルコス・ギロン | アレックス・ミケルセン | ATP250 | 芝 |
7月 | アトランタ | 西岡良仁 | ジョーダン・トンプソン | ATP250 | ハード |
7月 | ウマグ | フランシスコ・セルンドロ | ロレンツォ・ムセッティ | ATP250 | クレー |
7月 | キッツビューエル | マッテオ・ベレッティーニ | ヒューゴ・ガストン | ATP250 | クレー |
7月 | パリオリンピック | ノバク・ジョコビッチ | カルロス・アルカラス | - | クレー |
7月 | ワシントンDC | セバスティアン・コーダ | フラビオ・コボッリ | ATP500 | ハード |
8月 | モントリオール | アレクセイ・ポピュリン | アンドレイ・ルブレフ | ATP1000 | ハード |
8月 | シンシナティ | ヤニック・シナー | フランシス・ティアフォー | ATP1000 | ハード |
8月 | ウィンストンセーラム | ロレンツォ・ソネゴ | アレックス・ミケルセン | ATP250 | ハード |
8月 | 全米オープン | ヤニック・シナー | テイラー・フリッツ | 2000 | ハード |
9月 | 成都 | シャン・ジュンチェン | ロレンツォ・ムセッティ | ATP250 | ハード |
9月 | 杭州 | マリン・チリッチ | ジャン・ジジェン | ATP250 | ハード |
9月 | 北京 | カルロス・アルカラス | ヤニック・シナー | ATP500 | ハード |
9月 | 東京 | アルトゥール・フィス | ウーゴ・アンベール | ATP500 | ハード |
10月 | 上海 | ヤニック・シナー | ノバク・ジョコビッチ | ATP1000 | ハード |
10月 | アルマトイ | カレン・カチャノフ | ガブリエル・ディアロ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | アントワープ | ロベルト・バウティスタ アグート | イリ・レヘチカ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ストックホルム | トミー・ポール | グリゴール・ディミトロフ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | バーゼル | ジョバンニ・ムペツイ ペリカール | ベン・シェルトン | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | ウィーン | ジャック・ドレイパー | カレン・カチャノフ | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | パリ | アレクサンダー・ズべレフ | ウーゴ・アンベール | ATP1000 | ハード(室内) |
11月 | ベオグラード | デニス・シャポバロフ | ハマド・メドジェドビッチ | ATP250 | ハード(室内) |
11月 | メッス | ベンジャミン・ボンジー | キャメロン・ノーリー | ATP250 | ハード(室内) |
2023年大会結果(優勝・準優勝)
日程 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ポイント | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | アデレード1 | ノバク・ジョコビッチ | セバスティアン・コーダ | ATP250 | ハード |
1月 | プネ | タロン・グリークスプア | ベンジャミン・ボンジー | ATP250 | ハード |
1月 | アデレード2 | クォン・スンウ | ロベルト・バウティスタ アグート | ATP250 | ハード |
1月 | オークランド | リシャール・ガスケ | キャメロン・ノーリー | ATP250 | ハード |
1月 | 全豪オープン | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス | 2000 | ハード |
2月 | モンペリエ | ヤニック・シナー | マキシム・クレッシー | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ダラス | ウー・イービン | ジョン・イズナー | ATP250 | ハード |
2月 | コルドバ | セバスチャン・バエス | フェデリコ・コリア | ATP250 | クレー |
2月 | ロッテルダム | ダニール・メドベデフ | ヤニック・シナー | ATP500 | ハード(室内) |
2月 | ブエノスアイレス | カルロス・アルカラス | キャメロン・ノーリー | ATP250 | クレー |
2月 | デルレイビーチ | テイラー・フリッツ | ミオミール・ケツマノビッチ | ATP250 | ハード |
2月 | リオデジャネイロ | キャメロン・ノーリー | カルロス・アルカラス | ATP500 | クレー |
2月 | ドーハ | ダニール・メドベデフ | アンディ・マレー | ATP250 | ハード |
2月 | マルセイユ | フベルト・フルカチ | ベンジャミン・ボンジー | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ドバイ | ダニール・メドベデフ | アンドレイ・ルブレフ | ATP500 | ハード |
2月 | アカプルコ | アレックス・デ ミノール | トミー・ポール | ATP500 | ハード |
2月 | サンティアゴ | ニコラス・ジャリー | トマス マーティン・エチェベリ | ATP250 | クレー |
3月 | インディアンウェルズ | カルロス・アルカラス | ダニール・メドベデフ | ATP1000 | ハード |
3月 | マイアミ | ダニール・メドベデフ | ヤニック・シナー | ATP1000 | ハード |
4月 | エストリル | キャスパー・ルード | ミオミール・ケツマノビッチ | ATP250 | クレー |
4月 | ヒューストン | フランシス・ティアフォー | トマス マーティン・エチェベリ | ATP250 | クレー |
4月 | マラケシュ | ロベルト・カルバレス バエナ | アレクサンドレ・ミュラー | ATP250 | クレー |
4月 | モンテカルロ | アンドレイ・ルブレフ | ホルガー・ルーネ | ATP1000 | クレー |
4月 | バルセロナ | カルロス・アルカラス | ステファノス・チチパス | ATP500 | クレー |
4月 | バニャルカ | ドゥサン・ラヨビッチ | アンドレイ・ルブレフ | ATP250 | クレー |
4月 | ミュンヘン | ホルガー・ルーネ | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | ATP250 | クレー |
4月 | マドリッド | カルロス・アルカラス | ヤン レナード・ストルフ | ATP1000 | クレー |
5月 | ローマ | ダニール・メドベデフ | ホルガー・ルーネ | ATP1000 | クレー |
5月 | ジュネーブ | ニコラス・ジャリー | グリゴール・ディミトロフ | ATP250 | クレー |
5月 | リヨン | アルトゥール・フィス | フランシスコ・セルンドロ | ATP250 | クレー |
5月 | 全仏オープン | ノバク・ジョコビッチ | キャスパー・ルード | 2000 | クレー |
6月 | シュツットガルト | フランシス・ティアフォー | ヤン レナード・ストルフ | ATP250 | 芝 |
6月 | スヘルトーヘンボス | タロン・グリークスプア | ジョーダン・トンプソン | ATP250 | 芝 |
6月 | ハレ | アレクサンダー・ブブリク | アンドレイ・ルブレフ | ATP500 | 芝 |
6月 | クイーンズクラブ | カルロス・アルカラス | アレックス・デ ミノール | ATP500 | 芝 |
6月 | マジョルカ | クリストファー・ユーバンクス | アドリアン・マナリノ | ATP250 | 芝 |
6月 | イーストボーン | フランシスコ・セルンドロ | トミー・ポール | ATP250 | 芝 |
6月 | ウィンブルドン | カルロス・アルカラス | ノバク・ジョコビッチ | 2000 | 芝 |
7月 | バスタッド | アンドレイ・ルブレフ | キャスパー・ルード | ATP250 | クレー |
7月 | グスタード | ペドロ・カシャン | アルベルト・ラモス ビノラス | ATP250 | クレー |
7月 | ニューポート | アドリアン・マナリノ | アレックス・ミケルセン | ATP250 | 芝 |
7月 | ハンブルグ | アレクサンダー・ズべレフ | ラースロー・ディエレ | ATP500 | クレー |
7月 | アトランタ | テイラー・フリッツ | アレクサンダル・ヴキッチ | ATP250 | ハード |
7月 | ウマグ | アレクセイ・ポピュリン | スタン・ワウリンカ | ATP250 | クレー |
7月 | ワシントンDC | ダニエル・エヴァンス | タロン・グリークスプア | ATP500 | ハード |
7月 | キッツビューエル | セバスチャン・バエス | ドミニク・ティーム | ATP250 | クレー |
7月 | ロスカボス | ステファノス・チチパス | アレックス・デ ミノール | ATP250 | ハード |
8月 | トロント | ヤニック・シナー | アレックス・デ ミノール | ATP1000 | ハード |
8月 | シンシナティ | ノバク・ジョコビッチ | カルロス・アルカラス" | ATP1000 | ハード |
8月 | ウィンストンセーラム | セバスチャン・バエス | イリ・レヘチカ | ATP250 | ハード |
8月 | 全米オープン | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ | 2000 | ハード |
9月 | 成都 | アレクサンダー・ズべレフ | ロマン・サフィウリン | ATP250 | ハード |
9月 | 珠海 | カレン・カチャノフ | 西岡良仁 | ATP250 | ハード |
9月 | 北京 | ヤニック・シナー | ダニール・メドベデフ | ATP500 | ハード |
9月 | アスタナ | アドリアン・マナリノ | セバスティアン・コーダ | ATP250 | ハード |
10月 | 上海 | フベルト・フルカチ | アンドレイ・ルブレフ | ATP1000 | ハード |
10月 | 東京 | ベン・シェルトン | アスラン・カラツェフ | ATP500 | ハード |
10月 | ストックホルム | ガエル・モンフィス | パベル・コトフ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | アントワープ | アレクサンダー・ブブリク | アルトゥール・フィス | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ウィーン | ヤニック・シナー | ダニール・メドベデフ | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | バーゼル | フェリックス・オジェ アリアシム | フベルト・フルカチ | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | パリ | ノバク・ジョコビッチ | グリゴール・ディミトロフ | ATP1000 | ハード(室内) |
11月 | メッス | ウーゴ・アンベール | アレクサンダー・シェフチェンコ | ATP250 | ハード(室内) |
11月 | ソフィア | アドリアン・マナリノ | ジャック・ドレイパー | ATP250 | ハード(室内) |
11月 | ATPファイナル | ノバク・ジョコビッチ | ヤニック・シナー" | 1500 | ハード(室内) |
11月 | NextGen | ハマド・メドジェドビッチ | アルトゥール・フィス | - | ハード(室内) |
2022年大会結果(優勝・準優勝)
日程 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ポイント | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | アデレード1 | ガエル・モンフィス | カレン・カチャノフ | ATP250 | ハード |
1月 | メルボルン | ラファエル・ナダル | マキシム・クレッシー | ATP250 | ハード |
1月 | アデレード2 | タナシ・コキナキス | アルトゥール・リンダークネク | ATP250 | ハード |
1月 | シドニー | アスラン・カラツェフ | アンディ・マレー | ATP250 | ハード |
1月 | 全豪オープン | ラファエル・ナダル | ダニール・メドベデフ | 2000 | ハード |
1月 | モンペリエ | アレクサンダー・ブブリク | アレクサンダー・ズべレフ | ATP250 | ハード(室内) |
1月 | コルドバ | アルベルト・ラモス ビノラス | アレハンドロ・タビロ | ATP250 | クレー |
1月 | プネ | ジョアン・ソウザ | エミール・ルースヴオリ | ATP250 | ハード |
2月 | ロッテルダム | フェリックス・オジェ アリアシム | ステファノス・チチパス | ATP500 | ハード(室内) |
2月 | ブエノスアイレス | キャスパー・ルード | ディエゴ・シュワルツマン | ATP250 | クレー |
2月 | ダラス | ライリー・オペルカ | ジェンソン・ブルックスビー | ATP250 | ハード |
2月 | リオデジャネイロ | カルロス・アルカラス | ディエゴ・シュワルツマン | ATP500 | クレー |
2月 | マルセイユ | アンドレイ・ルブレフ | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ドーハ | ロベルト・バウティスタ アグート | ニコロス・バシラシヴィリ | ATP250 | ハード |
2月 | デルレイビーチ | キャメロン・ノーリー | ライリー・オペルカ | ATP250 | ハード |
2月 | ドバイ | アンドレイ・ルブレフ | イジー・ベセリー | ATP500 | ハード |
2月 | アカプルコ | ラファエル・ナダル | キャメロン・ノーリー | ATP500 | ハード |
2月 | サンティアゴ | ペドロ・マルティネス | セバスチャン・バエス | ATP250 | クレー |
3月 | インディアンウェルズ | テイラー・フリッツ | ラファエル・ナダル | ATP1000 | ハード |
3月 | マイアミ | カルロス・アルカラス | キャスパー・ルード | ATP1000 | ハード |
4月 | ヒューストン | ライリー・オペルカ | ジョン・イズナー | ATP250 | クレー |
4月 | マラケシュ | ダビド・ゴファン | アレク・モルカン | ATP250 | クレー |
4月 | モンテカルロ | ステファノス・チチパス | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | ATP1000 | クレー |
4月 | バルセロナ | カルロス・アルカラス | パブロ・カレーニョ ブスタ | ATP500 | クレー |
4月 | ベオグラード | アンドレイ・ルブレフ | ノバク・ジョコビッチ | ATP250 | クレー |
4月 | ミュンヘン | ホルガー・ルーネ | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | ATP250 | クレー |
4月 | エストリル | セバスチャン・バエス | フランシス・ティアフォー | ATP250 | クレー |
5月 | マドリッド | カルロス・アルカラス | アレクサンダー・ズべレフ | ATP1000 | クレー |
5月 | ローマ | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス | ATP1000 | クレー |
5月 | ジュネーブ | キャスパー・ルード | ジョアン・ソウザ | ATP250 | クレー |
5月 | リヨン | キャメロン・ノーリー | アレク・モルカン | ATP250 | クレー |
5月 | 全仏オープン | ラファエル・ナダル | キャスパー・ルード | 2000 | クレー |
6月 | シュツットガルト | マッテオ・ベレッティーニ | アンディ・マレー | ATP250 | 芝 |
6月 | スヘルトーヘンボス | ティム・ファン ライトホーフェン | ダニール・メドベデフ | ATP250 | 芝 |
6月 | ハレ | フベルト・フルカチ | ダニール・メドベデフ | ATP500 | 芝 |
6月 | クイーンズクラブ | マッテオ・ベレッティーニ | フィリップ・クライノビッチ | ATP500 | 芝 |
6月 | マジョルカ | ステファノス・チチパス | ロベルト・バウティスタ アグート | ATP250 | 芝 |
6月 | イーストボーン | テイラー・フリッツ | ロレンツォ・ソネゴ | ATP250 | 芝 |
6月 | ウィンブルドン | ノバク・ジョコビッチ | ニック・キリオス | 2000 | 芝 |
7月 | バスタッド | フランシスコ・セルンドロ | セバスチャン・バエス | ATP250 | クレー |
7月 | ニューポート | マキシム・クレッシー | アレクサンダー・ブブリク | ATP250 | 芝 |
7月 | ハンブルグ | ロレンツォ・ムセッティ | カルロス・アルカラス | ATP500 | クレー |
7月 | グスタード | キャスパー・ルード | マッテオ・ベレッティーニ | ATP250 | クレー |
7月 | アトランタ | アレックス・デ ミノール | ジェンソン・ブルックスビー | ATP250 | ハード |
7月 | キッツビューエル | ロベルト・バウティスタ アグート | フィリップ・ミソリッチ | ATP250 | クレー |
7月 | ウマグ | ヤニック・シナー | カルロス・アルカラス | ATP250 | クレー |
8月 | ワシントンDC | ニック・キリオス | 西岡良仁 | ATP500 | ハード |
8月 | ロスカボス | ダニール・メドベデフ | キャメロン・ノーリー | ATP250 | ハード |
8月 | モントリオール | パブロ・カレーニョ ブスタ | フベルト・フルカチ | ATP1000 | ハード |
8月 | シンシナティ | ボルナ・チョリッチ | ステファノス・チチパス | ATP1000 | ハード |
8月 | ウィンストンセーラム | アドリアン・マナリノ | ラースロー・ディエレ | ATP250 | ハード |
8月 | 全米オープン | カルロス・アルカラス | キャスパー・ルード | 2000 | ハード |
9月 | メッス | ロレンツォ・ソネゴ | アレクサンダー・ブブリク | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | サンディエゴ | ブランドン・ナカシマ | マルコス・ギロン | ATP250 | ハード |
9月 | テルアビブ | ノバク・ジョコビッチ | マリン・チリッチ | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | ソフィア | マルク アンドレア・ヒュスラー | ホルガー・ルーネ | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | ソウル | 西岡良仁 | デニス・シャポバロフ | ATP250 | ハード |
10月 | ヌルスルタン | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | 東京 | テイラー・フリッツ | フランシス・ティアフォー | ATP500 | ハード |
10月 | フィレンツェ | フェリックス・オジェ アリアシム | J.J. ウルフ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ヒホン | アンドレイ・ルブレフ | セバスティアン・コーダ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | アントワープ | フェリックス・オジェ アリアシム | セバスティアン・コーダ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ストックホルム | ホルガー・ルーネ | ステファノス・チチパス | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ナポリ | ロレンツォ・ムセッティ | マッテオ・ベレッティーニ | ATP250 | ハード |
10月 | ウィーン | ダニール・メドベデフ | デニス・シャポバロフ | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | バーゼル | フェリックス・オジェ アリアシム | ホルガー・ルーネ | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | パリ | ホルガー・ルーネ | ノバク・ジョコビッチ | ATP1000 | ハード(室内) |
11月 | NextGen | ブランドン・ナカシマ | イリ・レヘチカ | - | ハード(室内) |
11月 | ATPファイナル | ノバク・ジョコビッチ | キャスパー・ルード | 1500 | ハード(室内) |
2021年大会結果(優勝・準優勝)
日程 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ポイント | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | デルレイビーチ | フベルト・フルカチ | セバスティアン・コーダ | ATP250 | ハード |
1月 | アンタルヤ | アレックス・デ ミノール | アレクサンダー・ブブリク | ATP250 | ハード |
2月 | メルボルン1 | ヤニック・シナー | ステファノ・トラバーリャ | ATP250 | ハード |
2月 | メルボルン2 | ダニエル・エヴァンス | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP250 | ハード |
2月 | 全豪オープン | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ | 2000 | ハード |
2月 | コルドバ | ファン マヌエル・セルンドロ | アルベルト・ラモス ビノラス | ATP250 | クレー |
2月 | モンペリエ | ダビド・ゴファン | ロベルト・バウティスタ アグート | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | シンガポール | アレクセイ・ポピュリン | アレクサンダー・ブブリク | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ロッテルダム | アンドレイ・ルブレフ | マートン・フチョビッチ | ATP500 | ハード(室内) |
2月 | ブエノスアイレス | ディエゴ・シュワルツマン | フランシスコ・セルンドロ | ATP250 | クレー |
3月 | ドーハ | ニコロス・バシラシヴィリ | ロベルト・バウティスタ アグート | ATP250 | ハード |
3月 | マルセイユ | ダニール・メドベデフ | ピエール ユーグ・エルベール | ATP250 | ハード(室内) |
3月 | サンティアゴ | クリスチャン・ガリン | ファクンド・バグニス | ATP250 | クレー |
3月 | ドバイ | アスラン・カラツェフ | ロイド・ハリス | ATP500 | ハード |
3月 | アカプルコ | アレクサンダー・ズべレフ | ステファノス・チチパス | ATP500 | ハード |
3月 | マイアミ | フベルト・フルカチ | ヤニック・シナー | ATP1000 | ハード |
4月 | カリアリ | ロレンツォ・ソネゴ | ラースロー・ディエレ | ATP250 | クレー |
4月 | マルベーリャ | パブロ・カレーニョ ブスタ | ジャウメ・ムナル | ATP250 | クレー |
4月 | モンテカルロ | ステファノス・チチパス | アンドレイ・ルブレフ | ATP1000 | クレー |
4月 | バルセロナ | ラファエル・ナダル | ステファノス・チチパス | ATP500 | クレー |
4月 | ベオグラード | マッテオ・ベレッティーニ | アスラン・カラツェフ | ATP250 | クレー |
4月 | ミュンヘン | ニコロス・バシラシヴィリ | ヤン レナード・ストルフ | ATP250 | クレー |
4月 | エストリル | アルベルト・ラモス ビノラス | キャメロン・ノーリー | ATP250 | クレー |
5月 | マドリッド | アレクサンダー・ズべレフ | マッテオ・ベレッティーニ | ATP1000 | クレー |
5月 | ローマ | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | ATP1000 | クレー |
5月 | ジュネーブ | キャスパー・ルード | デニス・シャポバロフ | ATP250 | クレー |
5月 | リヨン | ステファノス・チチパス | キャメロン・ノーリー | ATP250 | クレー |
5月 | ベオグラード2 | ノバク・ジョコビッチ | アレク・モルカン | ATP250 | クレー |
5月 | パルマ | セバスティアン・コーダ | マルコ・チェッキナート | ATP250 | クレー |
5月 | 全仏オープン | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス | 2000 | クレー |
6月 | シュツットガルト | マリン・チリッチ | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP250 | 芝 |
6月 | ハレ | ウーゴ・アンベール | アンドレイ・ルブレフ | ATP500 | 芝 |
6月 | クイーンズクラブ | マッテオ・ベレッティーニ | キャメロン・ノーリー | ATP500 | 芝 |
6月 | マジョルカ | ダニール・メドベデフ | サム・クエリー | ATP250 | 芝 |
6月 | イーストボーン | アレックス・デ ミノール | ロレンツォ・ソネゴ | ATP250 | 芝 |
6月 | ウィンブルドン | ノバク・ジョコビッチ | マッテオ・ベレッティーニ | 2000 | 芝 |
7月 | ハンブルグ | パブロ・カレーニョ ブスタ | フィリップ・クライノビッチ | ATP500 | クレー |
7月 | バスタッド | キャスパー・ルード | フェデリコ・コリア | ATP250 | クレー |
7月 | ニューポート | ケビン・アンダーソン | ジェンソン・ブルックスビー | ATP250 | 芝 |
7月 | グスタード | キャスパー・ルード | ヒューゴ・ガストン | ATP250 | クレー |
7月 | ウマグ | カルロス・アルカラス | リシャール・ガスケ | ATP250 | クレー |
7月 | ロスカボス | キャメロン・ノーリー | ブランドン・ナカシマ | ATP250 | ハード |
7月 | キッツビューエル | キャスパー・ルード | ペドロ・マルティネス | ATP250 | クレー |
7月 | アトランタ | ジョン・イズナー | ブランドン・ナカシマ | ATP250 | ハード |
8月 | ワシントンDC | ヤニック・シナー | マッケンジー・マクドナルド | ATP500 | ハード |
8月 | トロント | ダニール・メドベデフ | ライリー・オペルカ | ATP1000 | ハード |
8月 | シンシナティ | アレクサンダー・ズべレフ | アンドレイ・ルブレフ | ATP1000 | ハード |
8月 | ウィンストンセーラム | イリヤ・イバシカ | ミカエル・ウマー | ATP250 | ハード |
8月 | 全米オープン | ダニール・メドベデフ | ノバク・ジョコビッチ | 2000 | ハード |
9月 | メッス | フベルト・フルカチ | パブロ・カレーニョ ブスタ | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | ヌルスルタン | ジェームズ・ダックワース | クォン・スンウ | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | ソフィア | ヤニック・シナー | ガエル・モンフィス | ATP250 | ハード(室内) |
9月 | サンディエゴ | キャスパー・ルード | キャメロン・ノーリー | ATP250 | ハード |
10月 | インディアンウェルズ | キャメロン・ノーリー | ニコロス・バシラシヴィリ | ATP1000 | ハード |
10月 | アントワープ | ヤニック・シナー | ディエゴ・シュワルツマン | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | モスクワ | アスラン・カラツェフ | マリン・チリッチ | ATP250 | ハード(室内) |
10月 | ウィーン | アレクサンダー・ズべレフ | フランシス・ティアフォー | ATP500 | ハード(室内) |
10月 | サンクトペテルブルク | マリン・チリッチ | テイラー・フリッツ | ATP500 | ハード(室内) |
11月 | パリ | ノバク・ジョコビッチ | ダニール・メドベデフ | ATP1000 | ハード(室内) |
11月 | ストックホルム | トミー・ポール | デニス・シャポバロフ | ATP250 | ハード(室内) |
11月 | NextGen | カルロス・アルカラス | セバスティアン・コーダ | - | ハード(室内) |
11月 | ATPファイナル | アレクサンダー・ズべレフ | ダニール・メドベデフ | 1500 | ハード(室内) |
2020年大会結果(優勝・準優勝)
日程 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ポイント | サーフェス |
---|---|---|---|---|---|
1月 | ドーハ | アンドレイ・ルブレフ | コランタン・ムテ | ATP250 | ハード |
1月 | アデレード | アンドレイ・ルブレフ | ロイド・ハリス | ATP250 | ハード |
1月 | オークランド | ウーゴ・アンベール | ブノワ・ペール | ATP250 | ハード |
1月 | 全豪オープン | ノバク・ジョコビッチ | ドミニク・ティーム | 2000 | ハード |
2月 | モンペリエ | ガエル・モンフィス | バセク・ポスピシル | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | プネ | イジー・ベセリー | イゴール・ゲラシモフ | ATP250 | ハード |
2月 | コルドバ | クリスチャン・ガリン | ディエゴ・シュワルツマン | ATP250 | クレー |
2月 | ロッテルダム | ガエル・モンフィス | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP500 | ハード(室内) |
2月 | ニューヨーク | カイル・エドマンド | アンドレアス・セッピ | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | ブエノスアイレス | キャスパー・ルード | ペドロ・ソウサ | ATP250 | クレー |
2月 | リオデジャネイロ | クリスチャン・ガリン | ジャンルカ・メイジャー | ATP500 | クレー |
2月 | マルセイユ | ステファノス・チチパス | フェリックス・オジェ アリアシム | ATP250 | ハード(室内) |
2月 | デルレイビーチ | ライリー・オペルカ | 西岡良仁 | ATP250 | ハード |
2月 | ドバイ | ノバク・ジョコビッチ | ステファノス・チチパス | ATP500 | ハード |
2月 | アカプルコ | ラファエル・ナダル | テイラー・フリッツ | ATP500 | ハード |
2月 | サンティアゴ | ティアゴ・セイボス ワイルド | キャスパー・ルード | ATP250 | クレー |
8月 | シンシナティ/NY | ノバク・ジョコビッチ | ミロシュ・ラオニッチ | ATP1000 | ハード |
